Tập tin:Kyle Walker in 2024.jpg Walker trong màu áo đội tuyển Anh năm 2024 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Kyle Andrew Walker | ||
Ngày sinh | 28 tháng 5, 1990 (34 tuổi) | ||
Nơi sinh | Sheffield, Anh | ||
Chiều cao | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
Vị trí | Hậu vệ phải | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Manchester City | ||
Số áo | 2 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
1997–2008 | Sheffield United | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2008–2009 | Sheffield United | 2 | (0) |
2008 | → Northampton Town (mượn) | 9 | (0) |
2009–2017 | Tottenham Hotspur | 183 | (4) |
2009–2010 | → Sheffield United (mượn) | 26 | (0) |
2010–2011 | → Queens Park Rangers (mượn) | 20 | (0) |
2011 | → Aston Villa (mượn) | 15 | (1) |
2017– | Manchester City | 197 | (3) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2009 | U19 Anh | 7 | (0) |
2010–2011 | U21 Anh | 7 | (0) |
2011– | Anh | 90 | (1) |
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23:57, 25 tháng 5 năm 2024 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 21:57, 14 tháng 7 năm 2024 (UTC) |
Kyle Andrew Walker (sinh ngày 28 tháng 5 năm 1990) là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh, hiện thi đấu ở vị trí hậu vệ phải cho đội tuyển quốc gia Anh và giữ vai trò đội trưởng của câu lạc bộ Manchester City tại Premier League. Được coi là một trong những hậu vệ cánh hàng đầu thế hệ của mình, Walker nổi bật với tốc độ nhanh, thể lực dồi dào, khả năng phân tích trận đấu tinh tế và chiến thuật xuất sắc.
Walker khởi đầu sự nghiệp bóng đá tại Sheffield United khi mới 7 tuổi. Anh ra mắt đội một khi 18 tuổi sau thời gian cho mượn tại Northampton Town, và đã gây ấn tượng khi thi đấu cho United, đặc biệt là trong trận chung kết play-off Championship năm 2009. Những màn trình diễn nổi bật của anh đã giúp anh chuyển đến Tottenham Hotspur ở Premier League, trước khi được cho Sheffield United mượn lại. Sau khi tiếp tục được cho mượn tại Queens Park Rangers và Aston Villa, Walker đã khẳng định mình tại Tottenham. Anh là một phần của đội hình Tottenham dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino, đội đã về nhì ở Premier League mùa giải 2016–17 và Carabao Cup 2014-15.
Năm 2017, Walker gia nhập Manchester City với mức phí 45 triệu bảng. Tại Man City, anh được huấn luyện bởi Pep Guardiola và đã giành được 5 chức vô địch Premier League, 4 Cúp EFL, 2 FA Cup, và 1 UEFA Champions League vào năm 2023 trong cú ăn ba châu lục. Anh cũng đã ba lần có mặt trong Đội hình PFA của năm, vào các mùa giải 2011–12, 2016–17 và 2017–18.
Walker đã từng thi đấu cho Đội tuyển Anh ở các cấp độ U-19 và U-21 trước khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 9 năm 2011. Anh đã đại diện cho Anh tại ba kỳ UEFA Euro vào các năm 2016, 2020 và 2024, và tại hai kỳ FIFA World Cup vào các năm 2018 và 2022.
Hành trình sự nghiệp câu lạc bộ
Sheffield United
Walker gia nhập học viện Sheffield United khi mới bảy tuổi sau khi nhận lời mời từ Football Unites, Racism Divides. Anh được lựa chọn vào đội hình chính thức vào năm 2008. Vào tháng 11 cùng năm, anh chuyển đến Northampton Town theo dạng cho mượn.
Sau khi trở lại Sheffield United, Walker có màn ra mắt đội một vào ngày 13 tháng 1 năm 2009, trong trận đấu vòng 3 Cúp FA gặp Leyton Orient và đã thi đấu rất ấn tượng.
Tottenham Hotspur
Vào ngày 22 tháng 6 năm 2009, Walker gia nhập Tottenham Hotspur cùng với hậu vệ Kyle Naughton với mức phí chuyển nhượng 9 triệu bảng. Tuy nhiên, anh đã được cho mượn về câu lạc bộ vùng Yorkshire trong mùa giải 2009–10 theo điều kiện của hợp đồng. Sau khi trở lại, Walker có trận đấu đầu tiên cho Tottenham vào ngày 27 tháng 3 năm 2010, trong chiến thắng 2–0 trước Portsmouth.
Manchester City
Ngày 14 tháng 7 năm 2017, Walker đã ký hợp đồng 5 năm với Manchester City với giá trị 50 triệu bảng.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Đến ngày 25 tháng 5 năm 2024.
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải ngoại hạng Anh | FA Cup | League Cup | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Sheffield United | 2008–09 | Championship | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 7 | 0 | |
Northampton Town (mượn) | 2008–09 | League One | 9 | 0 | — | — | — | — | 9 | 0 | ||||
Tottenham Hotspur | 2009–10 | Premier League | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||
2010–11 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||||
2011–12 | 37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 47 | 2 | |||
2012–13 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | — | 50 | 0 | |||
2013–14 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | — | 34 | 1 | |||
2014–15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 21 | 0 | |||
2015–16 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | 1 | |||
2016–17 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 39 | 0 | |||
Tổng cộng | 183 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | — | 229 | 4 | |||
Sheffield United (mượn) | 2009–10 | Championship | 26 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 28 | 0 | |||
Queens Park Rangers (mượn) | 2010–11 | 20 | 0 | — | — | — | — | 20 | 0 | |||||
Aston Villa (mượn) | 2010–11 | Premier League | 15 | 1 | 3 | 1 | — | — | —
|
18 | 2 | |||
Manchester City | 2017–18 | 32 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | — | 48 | 0 | ||
2018–19 | 33 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 52 | 2 | ||
2019–20 | 29 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | ||
2020–21 | 24 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | — | 42 | 2 | |||
2021–22 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | ||
2022–23 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | ||
2023–24 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | ||
Tổng cộng | 197 | 3 | 26 | 1 | 19 | 1 | 52 | 1 | 7 | 0 | 301 | 6 | ||
Tổng cộng sự nghiệp | 452 | 8 | 43 | 2 | 27 | 1 | 80 | 1 | 10 | 0 | 612 | 12 |
Đội tuyển quốc gia
- Đến ngày 14 tháng 7 năm 2024.
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Anh | 2011 | 2 | 0 |
2012 | 2 | 0 | |
2013 | 6 | 0 | |
2015 | 3 | 0 | |
2016 | 10 | 0 | |
2017 | 9 | 0 | |
2018 | 12 | 0 | |
2019 | 4 | 0 | |
2020 | 5 | 0 | |
2021 | 12 | 0 | |
2022 | 8 | 0 | |
2023 | 8 | 1 | |
2024 | 9 | 0 | |
Tổng cộng | 90 | 1 |
# | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Đối thủ | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 tháng 9 năm 2023 | Sân vận động Wrocław, Wrocław, Ba Lan | 77 | Ukraina | 1–1 | 1–1 | Vòng loại UEFA Euro 2024 |
Danh hiệu
Queens Park Rangers
- Championship League: 2010–11
Manchester City
- Premier League: 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24
- FA Cup: 2018–19, 2022–23
- EFL Cup: 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21
- FA Community Shield: 2018, 2019
- UEFA Champions League: 2022–23; Á quân: 2020–21
- UEFA Super Cup: 2023
- FIFA Club World Cup: 2023
Danh hiệu cá nhân
- Vô địch Championship Anh, 2010–11 với QPR
- Đội hình tiêu biểu giải U21 châu Âu: 2011
- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA: 2012
- Đội hình tiêu biểu của PFA: 2011–12
Manchester City F.C. – đội hình hiện tại |
---|
Đội hình Anh |
---|
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA |
---|
Đội hình tiêu biểu Premier League mùa giải 2017-18 |
---|