Mùa giải 2023–24 | |
---|---|
Chủ sở hữu | Manchester United plc (NYSE: MANU) (72.3%) và INEOS (27.7% từ 24 tháng 12, 2023) |
Đồng chủ tịch | Joel và Avram Glazer Sir Jim Ratcliffe |
Huấn luyện viên | Erik ten Hag |
Sân vận động | Old Trafford |
Premier League | Hạng 8 |
FA Cup | Nhà vô địch |
EFL Cup | Vòng 4 |
UEFA Champions League | Bảng A (hạng 4) |
Vua phá lưới | Giải vô địch quốc gia: Bruno Fernandes Rasmus Højlund (mỗi người 10 bàn) Cả mùa giải: Rasmus Højlund (16 bàn) |
Số khán giả sân nhà cao nhất | 73,612 (đấu với West Ham United, 4 tháng 2) |
Số khán giả sân nhà thấp nhất | 72,484 (đấu với Newcastle United, 2 tháng 11) |
Số khán giả sân nhà trung bình tại giải VĐQG | 73,531 |
← 2022–23 2024–25 → |
Mùa giải 2023–24 đánh dấu mùa giải thứ 32 của Manchester United tại Premier League và cũng là mùa thứ 49 liên tiếp của họ ở giải đấu hàng đầu nước Anh. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn tham gia FA Cup, EFL Cup và UEFA Champions League.
Trận giao hữu trước và trong mùa giải
Ngày | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A |
Người ghi bàn | Khán giả |
---|---|---|---|---|---|
12 tháng 7, 2023 | Leeds United | N | 2–0 | Emeran 67', Hugill 81' | 21,021 |
19 tháng 7, 2023 | Lyon | N | 1–0 | Van de Beek 49' | 48,484 |
22 tháng 7, 2023 | Arsenal | N | 2–0 | Fernandes 30', Sancho 37' | 82,262 |
25 tháng 7, 2023 | Wrexham | N | 1–3 | Jurado 45+6' | 34,248 |
26 tháng 7, 2023 | Real Madrid | N | 0–2 | 67,801 | |
30 tháng 7, 2023 | Borussia Dortmund | N | 2–3 | Dalot 24', Antony 52' | 50,857 |
5 tháng 8, 2023 | Lens | H | 3–1 | Rashford 49', Antony 53', Casemiro 59' | 70,000 |
6 tháng 8, 2023 | Athletic Bilbao | N | 1–1 | Pellistri 90+3' | 50,238 |
Premier League
Lịch thi đấu của Premier League 2023–24 đã được công bố vào ngày 15 tháng 6 năm 2023.
Tháng 8
Mùa giải khởi đầu với chiến thắng trên sân nhà trước Wolverhampton Wanderers vào ngày 14 tháng 8. Sau hiệp một không có bàn thắng, Raphaël Varane đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu bằng cú đánh đầu ở phút 76. Mason Mount và André Onana đã có trận ra mắt cho United. Năm ngày sau, United bị thất bại trên sân khách trước Tottenham Hotspur, với Pape Matar Sarr mở tỷ số ở phút 49 và Lisandro Martínez phản lưới nhà ở phút thứ bảy sau đó. United tiếp đón Nottingham Forest vào cuối tuần sau với chuỗi 30 trận bất bại trên sân nhà, nhưng đã để thủng lưới hai bàn trong năm phút đầu tiên do Taiwo Awoniyi và Willy Boly. Christian Eriksen ghi một bàn trong hiệp một, trước khi Casemiro và Bruno Fernandes giúp United lội ngược dòng giành chiến thắng với mỗi người ghi một bàn sau thẻ đỏ của Joe Worrall trong hiệp hai.
Tháng 9
Tháng 9 bắt đầu với trận thua 1-3 trước Arsenal tại sân Emirates. Marcus Rashford mở tỷ số, nhưng Martin Ødegaard đã gỡ hòa chỉ 35 giây sau khi trận đấu bắt đầu lại. Trong hiệp hai, một quyết định VAR đã hủy bỏ một quả phạt đền của Arsenal do Aaron Wan-Bissaka không phạm lỗi với Kai Havertz, và một quyết định khác đã từ chối bàn thắng của Alejandro Garnacho vì việt vị. Arsenal sau đó ghi hai bàn ở phút bù giờ, đầu tiên là của Declan Rice và thứ hai là của Gabriel Jesus.
Sau đó, United trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế đầu tiên của mùa giải với trận đấu trên sân nhà gặp Brighton & Hove Albion, và họ thất bại 3-1. Trong hiệp một, cựu tiền đạo của United, Danny Welbeck mở tỷ số cho đội khách, và ngay trước khi hiệp một kết thúc, Rasmus Højlund đã đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận do Rashford bị phạt lỗi. Trong hiệp hai, Pascal Groß nhân đôi cách biệt cho Brighton và João Pedro ghi bàn thứ ba. Hai phút sau, Hannibal Mejbri ghi bàn thắng muộn cho United trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình. Kết quả này chấm dứt chuỗi 30 trận bất bại trên sân nhà của United. United sau đó gặp Burnley tại Turf Moor vào ngày 23 tháng 9 năm 2023 và thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Fernandes ngay trước khi hiệp một kết thúc. Trong trận đấu cuối cùng vào tháng 9, United tiếp đón Crystal Palace tại Old Trafford và thua 0-1 với bàn thắng duy nhất của Joachim Andersen ở phút thứ 25.
Tháng 10
Tháng 10 của United khởi đầu bằng chiến thắng trên sân nhà trước Brentford. Mathias Jensen là người mở tỷ số cho Brentford. Tuy nhiên, Scott McTominay đã ghi hai bàn thắng 'điên rồ' ở phút bù giờ, giúp United giành chiến thắng. Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại phong độ của nhiều cầu thủ. United tiếp tục sau kỳ nghỉ quốc tế thứ hai của mùa giải với trận đấu trên sân khách gặp Sheffield United tại Bramall Lane. McTominay tiếp tục ghi bàn, mở tỷ số cho United ở nửa đầu hiệp một, nhưng Oliver McBurnie đã gỡ hòa cho Sheffield United bằng quả phạt đền sau khi bóng chạm tay McTominay. Diogo Dalot sau đó ghi bàn ấn định chiến thắng 2–1 cho United khi trận đấu còn chưa đầy 15 phút. Trong trận đấu cuối cùng của tháng 10, United tiếp đón kình địch Manchester City tại Old Trafford và thua 3–0. Erling Haaland mở tỷ số bằng quả phạt đền sau khi Højlund phạm lỗi với Rodri. Haaland nhân đôi cách biệt ngay sau hiệp một, và Phil Foden ghi bàn thứ ba khi trận đấu còn 10 phút. Kết quả này chấm dứt chuỗi ba chiến thắng liên tiếp của United.
Tháng 11
Tháng 11 bắt đầu bằng chiến thắng trên sân khách trước Fulham tại Craven Cottage vào ngày 4 tháng 11, khi Fernandes ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút bù giờ hiệp hai. Trong trận đấu tiếp theo, United tiếp đón Luton Town tại Old Trafford vào Ngày tưởng niệm (11 tháng 11 năm 2023) và giành chiến thắng 1–0 nhờ bàn thắng của Victor Lindelöf ở phút 60. Trong trận đấu cuối cùng của tháng, United đối đầu với Everton tại Goodison Park vào ngày 26 tháng 11 năm 2023 và giành chiến thắng 3–0. Garnacho mở tỷ số cho United ở phút thứ 3 với một cú đá 'xe đạp chổng ngược', mang về giải Bàn thắng đẹp nhất tháng của Premier League và bàn thắng đẹp nhất tháng của United. Rashford sau đó ghi bàn thứ hai ở phút 56 với quả phạt đền sau pha phạm lỗi của cựu cầu thủ United, Ashley Young, với Anthony Martial, và Martial tự ghi bàn ở phút thứ 75 để ấn định chiến thắng.
Tháng 12
Tháng cuối cùng của năm, United bắt đầu bằng thất bại trên sân khách trước Newcastle United tại St James' Park, với Anthony Gordon ghi bàn duy nhất ở phút 55. Bốn ngày sau, United tiếp đón Chelsea tại Old Trafford và giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của McTominay ở phút 19 và 69. Chelsea gỡ hòa ở phút cuối hiệp 1 với bàn thắng của Cole Palmer. Trong trận kế tiếp, United tiếp Chelsea và để thua 3–0 trước AFC Bournemouth, với Dominic Solanke mở tỷ số chỉ sau 5 phút, Philip Billing nhân đôi cách biệt ở phút 68, và Marcos Senesi ghi bàn thứ ba ở phút 73. Kết quả này tạo áp lực lớn lên HLV Erik ten Hag. Trận derby nước Anh với Liverpool trên sân Anfield kết thúc với tỷ số hòa 0-0, đánh dấu trận hòa đầu tiên của United tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tiếp theo, United để thua 2-0 trước West Ham United tại sân Olympic với hai bàn của Jarrod Bowen. Khi trở về Old Trafford tiếp Aston Villa, United để thủng lưới hai bàn trong hiệp 1, nhưng Garnacho đã ghi bàn rút ngắn tỷ số và Højlund ghi bàn thắng quyết định ở phút cuối, mang lại chiến thắng cho United. United kết thúc giai đoạn lượt đi ở vị trí thứ 6. Ngày cuối năm, United đối đầu Nottingham Forest và để thua 2-1 với bàn thắng của Nicolás Domínguez và Morgan Gibbs-White, xen lẫn là bàn thắng của Rashford.
Tháng 1
United chỉ có một trận trong tháng 1 gặp Tottenham. Højlund mở tỷ số cho United ở phút thứ 3, nhưng Richarlison gỡ hòa ở phút 16. Rashford ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh ở phút 40, trong khi Rodrigo Bentancur ghi bàn ở phút 46. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2–2.
Tháng 2
United gặp Wolves tại sân Molineux trong trận đầu tháng 2. Rashford và Højlund ghi hai bàn trong hiệp 1, sau đó McTominay nâng tỷ số. Wolves gỡ hòa với hai bàn của Max Kilman và Pedro Neto, nhưng Kobbie Mainoo ghi bàn quyết định ấn định tỷ số 4-3 cho United. Trở về Old Trafford tiếp West Ham, United thắng 3-0 với Højlund và hai bàn của Garnacho. Tiếp tục làm khách tại Villa Park, United thắng với tỷ số tối thiểu khi Højlund mở tỷ số, Douglas Luiz gỡ hòa trước khi McTominay ghi bàn cuối cùng ở phút 86. Một tuần sau, United gặp Luton, Højlund lập cú đúp chỉ sau 37 giây và phút thứ 7, nhưng Carlton Morris gỡ lại, United thắng 2-1. Cuối cùng, United thua 1–2 trước Fulham với bàn thắng muộn của Maguire và các bàn thắng của Calvin Bassey cùng Alex Iwobi ở phút bù giờ.
Tháng 3
United bắt đầu tháng 3 với trận derby Manchester tại Etihad, Rashford ghi bàn mở tỷ số cho United bằng một cú sút đẹp mắt ở phút thứ 8. Tuy nhiên, United vẫn thất bại 1-3 khi Foden ghi hai bàn ở phút 56 và 80, cùng với bàn thắng của Haaland ở phút 90+1. Tiếp đón Everton tại Old Trafford, United giành chiến thắng 2-0 với hai quả phạt đền từ Fernandes và Rashford. Trận đấu tiếp theo trên sân Brentford, United hòa 1-1 khi Mason Mount ghi bàn ở phút 90+6, nhưng Kristoffer Ajer đã gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 90+9.
Tháng 4
Chelsea là đối thủ đầu tiên mà United đối mặt trong tháng 4. Conor Gallagher và Cole Palmer đã ghi hai bàn trong 19 phút đầu, nhưng Garnacho và Fernandes đã giúp United gỡ hòa. Sang hiệp 2, Garnacho nâng tỷ số lên 3-2. Tuy nhiên, trong hai phút cuối, Palmer ghi liền hai bàn để hoàn tất cú hat-trick, ấn định tỷ số 4-3 cho Chelsea. Hai ngày sau, United tiếp Liverpool tại Old Trafford, chỉ 3 tuần sau khi United đánh bại Liverpool ở tứ kết cúp FA. Luis Díaz mở tỷ số ở phút 23, nhưng Fernandes và Mainoo đã giúp United dẫn trước với các bàn thắng ở phút 50 và 67. Mohamed Salah ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 83, ấn định tỷ số 2-2 cho Liverpool sau khi Harvey Elliott bị Aaron Wan-Bissaka phạm lỗi. Một tuần sau, United hòa 2-2 với Bournemouth nhờ cú đúp của Fernandes.
Các trận đấu
Ngày | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A |
Người ghi bàn | Khán giả | Vị trí trên bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|
14 tháng 8, 2023 | Wolverhampton Wanderers | H | 1–0 | Varane 76' | 73,358 | 7 |
19 tháng 8, 2023 | Tottenham Hotspur | A | 0–2 | 61,910 | 10 | |
26 tháng 8, 2023 | Nottingham Forest | H | 3–2 | Eriksen 17', Casemiro 52', Fernandes 76' (p) | 73,593 | 4 |
3 tháng 9, 2023 | Arsenal | A | 3–1 | Rashford 27' | 60,192 | 11 |
16 tháng 9, 2023 | Brighton & Hove Albion | H | 1–3 | Mejbri 73' | 73,592 | 13 |
24 tháng 9, 2023 | Burnley | A | 1–0 | Fernandes 45' | 21,593 | 8 |
30 tháng 9, 2023 | Crystal Palace | H | 0–1 | 73,428 | 10 | |
7 tháng 10, 2023 | Brentford | H | 2–1 | McTominay (2) 90+3', 90+7' | 73,453 | 10 |
22 tháng 10, 2023 | Sheffield United | A | 2–1 | McTominay 28', Dalot 77' | 31,543 | 8 |
29 tháng 10, 2023 | Manchester City | H | 0–3 | 73,502 | 8 | |
4 tháng 11, 2023 | Fulham | A | 1–0 | Fernandes 90+1' | 24,415 | 6 |
11 tháng 11, 2023 | Luton Town | H | 1–0 | Lindelöf 59' | 73,599 | 6 |
25 tháng 11, 2023 | Everton | A | 3–0 | Garnacho 3', Rashford 56' (p), Martial 75' | 39,257 | 6 |
2 tháng 12, 2023 | Newcastle United | A | 0–1 | 52,214 | 7 | |
7 tháng 12, 2023 | Chelsea | H | 2–1 | McTominay (2) 19', 69' | 73,607 | 6 |
9 tháng 12, 2023 | Bournemouth | H | 0–3 | 73,427 | 6 | |
16 tháng 12, 2023 | Liverpool | A | 0–0 | 57,158 | 7 | |
23 tháng 12, 2023 | West Ham United | A | 2–0 | 64,472 | 8 | |
26 tháng 12, 2023 | Aston Villa | H | 3–2 | Garnacho (2) 59', 71', Højlund 82' | 73,574 | 6 |
31 tháng 12, 2023 | Nottingham Forest | A | 1–2 | Rashford 78' | 29,529 | 7 |
14 tháng 1, 2024 | Tottenham Hotspur | H | 2–2 | Højlund 3', Rashford 40' | 73,489 | 7 |
2 tháng 2, 2024 | Wolverhampton Wanderers | A | 4–3 | Rashford 5', Højlund 22', McTominay 75', Mainoo 90+7' | 31,641 | 7 |
4 tháng 2, 2024 | West Ham United | H | 3–0 | Højlund 23', Garnacho (2) 49', 84' | 73,612 | 6 |
11 tháng 2, 2024 | Aston Villa | A | 2–1 | Højlund 17', McTominay 86' | 42,185 | 6 |
18 tháng 2, 2024 | Luton Town | A | 2–1 | Højlund (2) 1', 7' | 11,683 | 6 |
24 tháng 2, 2024 | Fulham | H | 1–2 | Maguire 89' | 73,487 | 6 |
3 tháng 3, 2024 | Manchester City | A | 1–3 | Rashford 8' | 55,097 | 6 |
9 tháng 3, 2024 | Everton | H | 2–0 | Fernandes 12' (p), Rashford 36' (p) | 73,601 | 6 |
31 tháng 3, 2024 | Brentford | A | 1–1 | Mount 90+6' | 17,138 | 6 |
5 tháng 4, 2024 | Chelsea | A | 3–4 | Garnacho (2) 34', 69', Fernandes 39' | 39,694 | 6 |
7 tháng 4, 2024 | Liverpool | H | 2–2 | Fernandes 50', Mainoo 67' | 73,522 | 6 |
14 tháng 4, 2024 | Bournemouth | A | 2–2 | Fernandes (2) 31', 65' (p) | 11,229 | 7 |
25 tháng 4, 2024 | Sheffield United | H | 4–2 | Maguire 42', Fernandes (2) 61' (p), 81', Højlund 85' | 73,549 | 6 |
27 tháng 4, 2024 | Burnley | H | 1–1 | Antony 79' | 73,571 | 6 |
7 tháng 5, 2024 | Crystal Palace | A | 0–4 | 25,190 | 8 | |
12 tháng 5, 2024 | Arsenal | H | 0–1 | 73,600 | 8 | |
16 tháng 5, 2024 | Newcastle United | H | 3–2 | Mainoo 31', Diallo 57', Højlund 84' | 73,582 | 8 |
19 tháng 5, 2024 | Brighton & Hove Albion | A | 2–0 | Dalot 73', Højlund 88' | 31,662 | 8 |
Bảng xếp hạng
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | Lọt vào vòng play-off Conference League |
7 | Newcastle United | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | |
8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | −1 | 60 | Lọt vào vòng đấu hạng Europa League |
9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | −14 | 52 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | −7 | 48 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm số; 2) Hiệu số bàn thắng; 3) Tổng số bàn thắng ghi được; 4) Nếu đội vô địch, đội xuống hạng hoặc đội tham dự UEFA không thể xác định bằng các quy tắc 1 đến 3, áp dụng quy tắc 4.1 đến 4.3 – 4.1) Điểm trong các trận đối đầu giữa các đội liên quan; 4.2) Số bàn thắng ghi được trên sân khách trong các trận đối đầu; 4.3) Vòng đấu play-off.
Ghi chú:
Cúp FA
Là một đội tại Premier League, United sẽ tham gia Cúp FA 2023–24 từ vòng ba vào tháng 1 năm 2024, đối đầu với Wigan Athletic và sau đó gặp Newport County tại vòng 4. Ở vòng 5, United sẽ chạm trán Nottingham Forest.
Ngày | Vòng đấu | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A |
Người ghi bàn | Khán giả |
---|---|---|---|---|---|---|
9 tháng 1, 2024 | Vòng 3 | Wigan Athletic | A | 2–0 | Dalot 22', Fernandes 74' (p) | 22,870 |
28 tháng 1, 2024 | Vòng 4 | Newport County | A | 4–2 | Fernandes 7', Mainoo 13', Antony 68', Højlund 90+4' | 9,086 |
29 tháng 2, 2024 | Vòng 5 | Nottingham Forest | A | 1–0 | Casemiro 89' | 28,665 |
17 tháng 3, 2024 | Tứ kết | Liverpool | H | 4–3 (s.h.p.) | McTominay 10', Antony 87', Rashford 112', Diallo 120+1' | 72,294 |
21 tháng 4, 2024 | Bán kết | Coventry City | N | 3–3 (s.h.p.) (4–2 (p)) | McTominay 23', Maguire 45+1', Fernandes 58' | 83.672 |
25 tháng 5, 2024 | Chung kết | Manchester City | N | 2–1 | Garnacho 30', Mainoo 39' | 84,814 |
Cúp EFL
Do United đang tham gia các giải đấu UEFA trong mùa 2023–24, họ sẽ tham gia Cúp EFL 2023-24 từ vòng ba vào tháng 9. United đã giành chiến thắng trước Crystal Palace tại sân nhà với các bàn thắng của Alejandro Garnacho, Casemiro và Anthony Martial. Dan Gore có trận ra mắt đội một khi vào sân thay Sofyan Amrabat ở phút 61, khi mới 19 tuổi. Tiếp theo, họ gặp Newcastle United, tái hiện trận Chung kết Cúp EFL 2023, nhưng lần này United thất bại 3–0 với các bàn thắng của Miguel Almirón, Lewis Hall và Joe Willock.
Ngày | Vòng đấu | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A |
Người ghi bàn | Khán giả |
---|---|---|---|---|---|---|
27 tháng 9, 2023 | Vòng 3 | Crystal Palace | H | 3–0 | Garnacho 21', Casemiro 27', Martial 55' | 72,842 |
2 tháng 11, 2023 | Vòng 4 | Newcastle United | H | 0–3 | 72,484 |
UEFA Champions League
Vòng bảng
Kết thúc ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh 2022–23, United đã đủ điều kiện tham dự UEFA Champions League 2023–24. Họ sẽ thi đấu ở vòng bảng, được bốc thăm vào ngày 31 tháng 8 năm 2023, với United nằm trong nhóm hạt giống số 2 cùng với Real Madrid, Inter Milan, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, RB Leipzig, Porto và Arsenal.
Ngày | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A |
Người ghi bàn | Khán giả | Vị trí |
---|---|---|---|---|---|---|
21 tháng 9, 2023 | Bayern Munich | A | 3–4 | Højlund 49', Casemiro (2) 88', 90+5' | 75,000 | 4 |
4 tháng 10, 2023 | Galatasaray | H | 2–3 | Højlund (2) 17', 67' | 73,204 | 4 |
25 tháng 10, 2023 | Copenhagen | H | 1–0 | Maguire 72' | 73,249 | 3 |
9 tháng 11, 2023 | Copenhagen | A | 3–4 | Højlund (2) 3', 28', Fernandes 69' (p) | 36,099 | 4 |
30 tháng 11, 2023 | Galatasaray | A | 3–3 | Garnacho 11', Fernandes 18', McTominay 55' | 51,733 | 4 |
13 tháng 12, 2023 | Bayern Munich | H | 0–1 | 73,073 | 4 |
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | BAY | CPH | GAL | MUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 16 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | — | 0–0 | 2–1 | 4–3 | |
2 | Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1–2 | — | 1–0 | 4–3 | ||
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | −3 | 5 | Chuyển qua Europa League | 1–3 | 2–2 | — | 3–3 | |
4 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | −3 | 4 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | — |
Thống kê đội hình
- Đến ngày 26 tháng 5, 2024
Số áo |
Vị trí |
Tên | Quốc gia | Cúp FA | Cúp EFL | Châu lục | Tổng cộng | Kỷ luật | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | |||||
1 | GK | Altay Bayındır | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | Victor Lindelöf | 14(5) | 1 | 2(1) | 0 | 1(1) | 0 | 3(1) | 0 | 20(8) | 1 | 3 | 0 |
3 | DF | Eric Bailly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MF | Sofyan Amrabat | 10(11) | 0 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | 4(1) | 0 | 17(13) | 0 | 9 | 0 |
5 | DF | Harry Maguire | 18(4) | 2 | 1(2) | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25(6) | 4 | 5 | 0 |
6 | DF | Lisandro Martínez | 8(3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11(3) | 0 | 4 | 0 |
7 | MF | Mason Mount | 5(9) | 1 | 0(2) | 0 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | 8(12) | 1 | 2 | 0 |
8 | MF | Bruno Fernandes (c) | 35 | 10 | 6 | 3 | 0(1) | 0 | 6 | 2 | 47(1) | 15 | 12 | 0 |
9 | FW | Anthony Martial | 5(8) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0(4) | 0 | 7(12) | 2 | 0 | 0 |
10 | FW | Marcus Rashford | 26(7) | 7 | 4 | 1 | 0(1) | 0 | 4 | 0 | 35(8) | 8 | 1 | 1 |
11 | FW | Rasmus Højlund | 25(5) | 10 | 4(1) | 1 | 0(2) | 0 | 6 | 5 | 35(8) | 16 | 2 | 0 |
12 | DF | Tyrell Malacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MF | Christian Eriksen | 12(10) | 1 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | 14(14) | 1 | 1 | 0 |
15 | DF | Sergio Reguilón | 4(5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7(5) | 0 | 4 | 0 |
16 | FW | Amad Diallo | 3(6) | 1 | 0(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(9) | 2 | 1 | 1 |
17 | FW | Alejandro Garnacho | 30(6) | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3(3) | 1 | 41(9) | 10 | 4 | 0 |
18 | MF | Casemiro | 24(1) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31(1) | 5 | 9 | 1 |
19 | DF | Raphaël Varane | 16(6) | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3(1) | 0 | 25(7) | 1 | 2 | 0 |
20 | DF | Diogo Dalot | 35(1) | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5(1) | 0 | 48(2) | 3 | 6 | 1 |
21 | FW | Antony | 15(14) | 1 | 2(2) | 2 | 1 | 0 | 3(1) | 0 | 21(17) | 3 | 6 | 0 |
22 | GK | Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DF | Luke Shaw | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 |
24 | GK | André Onana | 38 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 |
25 | FW | Jadon Sancho | 0(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(3) | 0 | 0 | 0 |
26 | GK | Dean Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | MF | Facundo Pellistri | 1(8) | 0 | 0(1) | 0 | 1 | 0 | 1(2) | 0 | 3(11) | 0 | 0 | 0 |
29 | DF | Aaron Wan-Bissaka | 20(2) | 0 | 4 | 0 | 0(1) | 0 | 2(1) | 0 | 26(4) | 0 | 5 | 0 |
33 | DF | Brandon Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MF | Donny van de Beek | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0(2) | 0 | 0 | 0 |
35 | DF | Jonny Evans | 15(9) | 0 | 1(2) | 0 | 0(1) | 0 | 1(1) | 0 | 17(13) | 0 | 2 | 0 |
37 | MF | Kobbie Mainoo | 24 | 3 | 5(1) | 2 | 0 | 0 | 0(2) | 0 | 28(3) | 5 | 4 | 0 |
39 | MF | Scott McTominay | 17(14) | 7 | 5(1) | 2 | 0 | 0 | 4(1) | 1 | 27(16) | 10 | 2 | 0 |
40 | GK | Radek Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | DF | Álvaro Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | DF | Teden Mengi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MF | Dan Gore | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0(2) | 0 | 0 | 0 |
46 | MF | Hannibal Mejbri | 1(4) | 1 | 0(1) | 0 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | 4(6) | 1 | 3 | 0 |
47 | FW | Shola Shoretire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | DF | Willy Kambwala | 3(5) | 0 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(7) | 0 | 0 | 0 |
62 | DF | Omari Forson | 1(3) | 0 | 0(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(6) | 0 | 0 | 0 |
66 | DF | Rhys Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | FW | Ethan Wheatley | 0(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(3) | 0 | 0 | 0 |
Phản lưới nhà | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | N/A |
Chuyển nhượng
Thêm vào
Ngày | Vị trí | Tên | Từ | Phí | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
5 tháng 7, 2023 | MF | Mason Mount | Chelsea | Không tiết lộ | |
18 tháng 7, 2023 | DF | Jonny Evans | Cầu thủ tự do | Miễn phí | |
20 tháng 7, 2023 | GK | André Onana | Inter Milan | Không tiết lộ | |
4 tháng 8, 2023 | DF | Harry Amass | Watford | Không tiết lộ | |
5 tháng 8, 2023 | FW | Rasmus Højlund | Atalanta | Không tiết lộ | |
15 tháng 8, 2023 | MF | Jack Fletcher | Manchester City | Không tiết lộ | |
MF | Tyler Fletcher | ||||
1 tháng 9, 2023 | GK | Altay Bayındır | Fenerbahçe | Không tiết lộ | |
13 tháng 9, 2023 | GK | Kie Plumley | Cầu thủ tự do | Miễn phí |
Rời khỏi
Ngày | Vị trí | Tên | Đến | Phí | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
26 tháng 6, 2023 | MF | Zidane Iqbal | Utrecht | Không tiết lộ | |
30 tháng 6, 2023 | MF | Ethan Galbraith | Leyton Orient | Miễn phí | |
