Cunha tại Olympic 2020 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ||
Ngày sinh | 27 tháng 5, 1999 (25 tuổi) | ||
Nơi sinh | Brasil | ||
Chiều cao | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
Vị trí | Tiền đạo chạy cánh | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Wolverhampton Wanderers | ||
Số áo | 12 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
Coritiba | |||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2017–2018 | Sion | 29 | (10) |
2018–2020 | RB Leipzig | 35 | (2) |
2020–2021 | Hertha BSC | 39 | (12) |
2021–2023 | Atlético Madrid | 40 | (6) |
2023 | → Wolverhampton Wanderers (mượn) | 17 | (2) |
2023– | Wolverhampton Wanderers | 0 | (0) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2019– | U-23 Brasil | 24 | (21) |
2021– | Brasil | 8 | (0) |
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 1 tháng 9 năm 2023 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 27 tháng 9 năm 2022 |
Matheus Santos Carneiro Da Cunha (sinh ngày 27 tháng 5 năm 1999) là một cầu thủ bóng đá người Brasil, hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo chạy cánh cho Wolverhampton Wanderers và đồng thời là thành viên của đội tuyển quốc gia Brasil.
Chặng đường sự nghiệp câu lạc bộ
Cunha đã gia nhập FC Sion từ Coritiba vào năm 2017 và ghi được 10 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên ở Thụy Sĩ. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2018, anh ký hợp đồng 5 năm với CLB RB Leipzig tại Bundesliga.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tháng 1 năm 2020, Hertha BSC đã công bố việc chiêu mộ thành công tiền đạo người Brasil với hợp đồng kéo dài 4 năm rưỡi.
Thông tin sự nghiệp
CLB
- Đến ngày 19 tháng 9 năm 2020.
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Sion | 2017–18 | Swiss Super League | 29 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 10 |
Tổng cộng | 29 | 10 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 10 | |||
RB Leipzig | 2018–19 | Bundesliga | 25 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | — | 39 | 9 | |
2019–20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 13 | 0 | |||
Tổng cộng | 35 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | — | 52 | 9 | |||
Hertha BSC | 2019–20 | Bundesliga | 11 | 5 | 0 | 0 | — | — | 11 | 5 | ||
2020–21 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 2 | ||||
Tổng cộng | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||
Tổng cộng sự nghiệp | 76 | 18 | 4 | 2 | 16 | 6 | 2 | 0 | 98 | 26 |
Thi đấu quốc tế
- Đến ngày 27 tháng 9 năm 2022
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Brasil | |||
2021 | 4 | 0 | |
2022 | 4 | 0 | |
Tổng cộng | 8 | 0 |
Liên kết tham khảo
FC Sion – đội hình hiện tại |
---|