
|
Doherty thi đấu cho Wolverhampton Wanderers năm 2017 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Matthew James Doherty | ||
| Ngày sinh | 16 tháng 1, 1992 (32 tuổi) | ||
| Nơi sinh | Swords, Dublin, Ireland | ||
| Chiều cao | 1,86 m | ||
| Vị trí | Hậu vệ phải / Tiền vệ cánh | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Wolverhampton Wanderers | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Swords Celtic | |||
| Home Farm | |||
| Belvedere | |||
| 2009–2010 | Bohemians | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2010–2020 | Wolverhampton Wanderers | 260 | (20) |
| 2012 | → Hibernian (mượn) | 13 | (2) |
| 2012–2013 | → Bury (mượn) | 17 | (1) |
| 2020–2023 | Tottenham Hotspur | 44 | (3) |
| 2023 | Atlético Madrid | 2 | (0) |
| 2023– | Wolverhampton Wanderers | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2011–2012 | U-19 Cộng hoà Ireland | 6 | (0) |
| 2012–2014 | U-21 Cộng hoà Ireland | 8 | (4) |
| 2018– | Cộng hoà Ireland | 11 | (1) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 13 tháng 5 năm 2023 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 7 tháng 9 năm 2020 | |||
Matthew James Doherty (sinh ngày 16 tháng 1 năm 1992) là một hậu vệ phải người Ireland hiện đang chơi cho câu lạc bộ Wolverhampton Wanderers và Đội tuyển quốc gia Ireland.
Doherty gia nhập đội bóng Wolverhampton Wanderers từ năm 2010. Trước đó, anh đã thi đấu dưới dạng cho mượn tại Hibernian và Bury, và sau đó trở thành cầu thủ chủ chốt của Wolves.
Vào ngày 30 tháng 8 năm 2020, Doherty ký hợp đồng 4 năm với Tottenham Hotspur với mức phí không được công bố. Anh có màn ra mắt Tottenham Hotspur tại Premier League trong trận đấu gặp Everton vào ngày 13 tháng 9 năm 2020.
Sự nghiệp quốc tế
Doherty có quyền thi đấu cho đội tuyển quốc gia Hà Lan nhờ mẹ anh là người Hà Lan. Trước khi lên tuyển quốc gia vào ngày 11 tháng 3 năm 2016 để chuẩn bị cho các trận giao hữu với Thụy Sĩ và Slovakia, anh đã thi đấu cho U19 và U21 Cộng hòa Ireland.
Anh có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển quốc gia vào ngày 23 tháng 3 năm 2018 trong trận thua 1–0 trước Thổ Nhĩ Kỳ.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Thông tin cập nhật đến ngày 13 tháng 9 năm 2020
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp quốc gia | Cúp Liên đoàn | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Wolverhampton Wanderers | 2010–11 | Premier League | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2011–12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 5 | 0 | |||
| 2012–13 | Championship | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 1 | ||
| 2013–14 | League One | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | |
| 2014–15 | Championship | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 36 | 0 | ||
| 2015–16 | 34 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 38 | 2 | |||
| 2016–17 | 42 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | 47 | 5 | |||
| 2017–18 | 45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 4 | |||
| 2018–19 | Premier League | 38 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | — | 45 | 8 | ||
| 2019–20 | 36 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 50 | 7 | ||
| Tổng cộng | 260 | 20 | 18 | 5 | 12 | 0 | 12 | 3 | 302 | 28 | ||
| Hibernian (mượn) | 2011–12 | Scottish Premier League | 13 | 2 | 4 | 0 | — | — | 17 | 2 | ||
| Bury (mượn) | 2012–13 | League One | 17 | 1 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 22 | 3 | |
| Tottenham Hotspur | 2020–21 | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 291 | 23 | 25 | 6 | 12 | 0 | 14 | 4 | 342 | 33 | ||
Đội tuyển quốc gia
- Cập nhật đến ngày 6 tháng 9 năm 2020
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Cộng hoà Ireland | 2018 | 5 | 0 |
| 2019 | 4 | 1 | |
| 2020 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 11 | 1 | |
Bàn thắng quốc tế
- Các bàn thắng và kết quả của Ireland được liệt kê trước
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 tháng 11 năm 2019 | Sân vận động Aviva, Dublin, Ireland | Đan Mạch | 1–1 | 1–1 | Vòng loại Euro 2020 |
Danh hiệu
Hibernian
- Á quân Cúp Scotland: 2011–12
Wolverhampton Wanderers
- Vô địch EFL Championship: 2017–18
- Vô địch EFL League One: 2013–14
Cá nhân
- Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Wolverhampton Wanderers: 2015–16
Liên kết ngoài
- Hồ sơ chính thức của câu lạc bộ
Tottenham Hotspur F.C. – đội hình hiện tại | |
|---|---|
|
