Màu sắc luôn là điểm đặc biệt mà nhiều người tiêu dùng quan tâm khi mua điện thoại, đặc biệt là dòng iPhone. Đối với những iFan đang tò mò về chiếc iPhone 11 mới ra mắt vào ngày 10/9 vừa qua, hãy cùng khám phá những tùy chọn màu sắc độc đáo này.
1. iPhone 11 2019 có những màu sắc gì?
Là phiên bản giá rẻ trong bộ ba iPhone 2019, iPhone 11 là bản nâng cấp từ iPhone XR. Do đó, iPhone 11 mang đến cho chúng ta những lựa chọn màu sắc mới lạ và thú vị.
Cụ thể, iPhone 11 có sẵn các màu: đỏ, đen, trắng, vàng, xanh lá, và tím.

2. Bảng Màu Sắc trên iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max
Đôi đỉnh iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max là bản nâng cấp từ iPhone Xs và iPhone Xs Max. So với phiên bản 2018, flagship Apple năm 2019 đều được thêm một màu mới. Và do đó có tổng cộng 4 lựa chọn màu: vàng gold, xám không gian, bạc và màu xanh bóng đêm.

Trong số màu sắc trên iPhone 11 Pro Max, phiên bản xanh bóng đêm đang được người dùng ưa chuộng hơn cả, chiếm hơn một nửa tổng lượng đặt hàng của iPhone 11 Pro Max.
3. Giá của iPhone 11 ổn định so với iPhone Xs

Giá iPhone năm 2019 được cập nhật như sau:
– iPhone 11: Giá từ 749 USD
– iPhone 11 Pro: Giá bán từ 999 USD
– iPhone 11 Pro Max: Giá khởi điểm từ 1099 USD
Hiện tại, nhiều cửa hàng chính thức phân phối sản phẩm Apple tại Việt Nam như thegioididong, FPT Shop, Viettel Store đã công bố giá bán của bộ ba iPhone 2019.
>> Truy cập để đặt mua iPhone 11 và tìm hiểu về những địa điểm phân phối sớm nhất tại Việt Nam.
Khám phá thêm về thông số kỹ thuật của bộ ba iPhone 11 2019 này:
| Tiêu chí | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
| Thiết kế | Khung nhôm, mặt lưng kính | Khung thép không gỉ, mặt lưng kính mờ | Khung thép không gỉ, mặt lưng kính mờ |
| Kích thước | 150,9 x 76,1 x 7,8mm | 143,9 x 71,4 x 7,8mm | 157,6 x 77,5 x 8,1mm |
| Màu sắc | Tím, Vàng, Xanh lá cây, Đen, Trắng, Đỏ | Vàng, Bạc, Xám, Xanh Midnight | Vàng, Bạc, Xám, Xanh Midnight |
| Màn hình | LCD cỡ 6,1 inch, tốc độ làm mới 60Hz | OLED cỡ 5,8 inch, tốc độ làm mới 60Hz | OLED cỡ 6,5 inch; tốc độ làm mới 60Hz |
| Độ phân giải | HD+ (828 x 1792 pixel) | Full HD+ (1242 x 2688 pixel) | Full HD+ (1242 x 2688 pixel) |
| Sinh trắc học | Face ID góc rộng | Face ID góc rộng | Face ID góc rộng |
| Bộ xử lý | Apple A13 Bionic 6 lõi, tốc độ 2,66 Ghz Quy trình công nghệ 7nm thế hệ thứ 2 của TSMC | Apple A13 Bionic 6 lõi, tốc độ 2,66 Ghz Quy trình công nghệ 7nm thế hệ thứ 2 của TSMC | Apple A13 Bionic 6 lõi, tốc độ 2,66 Ghz Quy trình công nghệ 7nm thế hệ thứ 2 của TSMC |
| RAM | 4GB | 6GB | 6GB |
| Bộ nhớ trong | 64GB/ 128GB/ 256GB | 64GB/ 256GB/ 512GB | 64GB/ 256GB/ 512GB |
| Pin | 3110 mAh | 3174 mAh | 3650 mAh |
| Tuổi thọ pin | 17 giờ xem video | 18 giờ xem video | 20 giờ xem video |
| Sạc | Sạc thường 5W, có hỗ trợ sạc nhanh | Sạc nhanh 18W (trong hộp), có hỗ trợ sạc nhanh | Sạc nhanh 18W (trong hộp), có hỗ trợ sạc nhanh |
| Chống nước | Ngâm dưới nước ở độ sâu 2m trong 30 phút | Ngâm dưới nước ở độ sâu 4m trong 30 phút | Ngâm dưới nước ở độ sâu 4m trong 30 phút |
