
|
Moriyasu tại Cúp bóng đá châu Á 2019 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ |
森保 一 (もりやす はじめ) Moriyasu Hajime | ||
| Ngày sinh | 23 tháng 8, 1968 (55 tuổi) | ||
| Nơi sinh | Shizuoka, Nhật Bản | ||
| Chiều cao | 1,74 m (5 ft 9 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1987-2001 | Mazda / Sanfrecce Hiroshima | ||
| 1998 | →Kyoto Purple Sanga | ||
| 2002-2003 | Vegalta Sendai | ||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1992-1996 | Nhật Bản | 35 | (1) |
Thành tích huy chương | |||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
Moriyasu Hajime (
Sự nghiệp cầu thủ
| Đội tuyển bóng đá Nhật Bản | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 1992 | 7 | 0 |
| 1993 | 15 | 0 |
| 1994 | 4 | 0 |
| 1995 | 6 | 0 |
| 1996 | 3 | 1 |
| Tổng cộng | 35 | 1 |
Liên kết ngoài
- National Football Teams
- Japan National Football Team Database
Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản – Các huấn luyện viên |
|---|
