Mùa giải 2022–23 | |
---|---|
Manchester United gặp Manchester City tại chung kết FA Cup | |
Chủ sở hữu | Manchester United plc (NYSE: MANU) |
Đồng chủ tịch | Joel và Avram Glazer |
Huấn luyện viên | Erik ten Hag |
Sân vận động | Old Trafford |
Premier League | Hạng 3 |
EFL Cup | Vô Địch |
UEFA Europa League | Tứ Kết |
Vua phá lưới | Giải vô địch quốc gia: Marcus Rashford (14) Cả mùa giải: Marcus Rashford (24) |
Số khán giả sân nhà cao nhất | 74,310 (Trận đấu với Real Sociedad ngày 8 tháng 9, 2022; với Omonia ngày 13 tháng 10, 2022) |
Số khán giả sân nhà thấp nhất | 72,512 (Trận đấu với Aston Villa ngày 11 tháng 11, 2022) |
Số khán giả sân nhà trung bình tại giải VĐQG | 73,729 |
← 2021–22 2023–24 → |
Mùa giải 2022–23 đánh dấu mùa giải thứ 31 của Manchester United tại Premier League và là mùa thứ 48 liên tiếp tham dự giải đấu hàng đầu của bóng đá Anh. Ngoài Premier League, đội bóng còn tham gia FA Cup, EFL Cup và UEFA Europa League.
Trận đấu giao hữu
United khởi đầu chuyến du đấu mùa hè với trận đấu tại Băng Cốc, Thái Lan, đối đầu với Liverpool trong khuôn khổ Bangkok Century Cup. Sau đó, đội đến Melbourne, Úc để gặp Melbourne Victory và Crystal Palace, rồi tiếp tục với trận đấu thứ ba tại Úc gặp Aston Villa. Chuyến đi cũng bao gồm một trận đấu tại Na Uy với Atlético Madrid. Trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Erik ten Hag diễn ra trên sân nhà gặp Rayo Vallecano vào ngày 31 tháng 7.
Ngày | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A |
Tỷ số | Số khán giả |
---|---|---|---|---|---|
12 tháng 7 năm 2022 | Liverpool | N | 4–0 | Sancho 12', Fred 30', Martial 33', Pellistri 76' | 50,248 |
15 tháng 7 năm 2022 | Melbourne Victory | N | 4–1 | McTominay 43', Martial 45+1', Rashford 78', Lupancu 90' (o.g.) | 74,157 |
19 tháng 7 năm 2022 | Crystal Palace | N | 3–1 | Martial 17', Rashford 48', Sancho 59' | 76,499 |
23 tháng 7 năm 2022 | Aston Villa | N | 2–2 | Sancho 25', Cash 42' (o.g.) | 58,228 |
27 tháng 7 năm 2022 | Wrexham | H | 4-1 | Eriksen, Garnacho, Amad, Telles | 0 |
30 tháng 7 năm 2022 | Atlético Madrid | N | 0–1 | 26,129 | |
31 tháng 7 năm 2022 | Rayo Vallecano | H | 1–1 | Diallo 48' | 68,663 |
8 tháng 12 năm 2022 | Cádiz | A | 2–4 | Martial 21' (p), Mainoo 48' | 14,927 |
11 tháng 12 năm 2022 | Real Betis | A | 0–1 | 11,839 |
Premier League
Trận đấu
Lịch thi đấu của Giải Ngoại hạng Anh mùa 2022–23 bắt đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2022.
Mùa giải khai màn với trận đấu trên sân nhà gặp Brighton & Hove Albion vào ngày 7 tháng 8 năm 2022.
Ngày | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A |
Tỷ số | Số khán giả | Giải đấu Vị trí xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|
7 tháng 8 năm 2022 | Brighton & Hove Albion | H | 1–2 | Mac Allister 68' (l.n.) | 73,711 | 14 |
13 tháng 8 năm 2022 | Brentford | A | 0–4 | 17,051 | 20 | |
23 tháng 8 năm 2022 | Liverpool | H | 2–1 | Sancho 16', Rashford 53' | 74,147 | 14 |
27 tháng 8 năm 2022 | Southampton | A | 1–0 | Fernandes 55' | 31,196 | 5 |
2 tháng 9 năm 2022 | Leicester City | A | 1–0 | Sancho 23' | 32,226 | 8 |
4 tháng 9 năm 2022 | Arsenal | H | 3–1 | Antony 35', Rashford 66', 75' | 74,310 | 5 |
2 tháng 10 năm 2022 | Manchester City | A | 3–6 | Antony 56', Martial 84', 90' | 53,475 | 6 |
10 tháng 10 năm 2022 | Everton | A | 2–1 | Antony 15', Ronaldo 44' | 39,258 | 5 |
15 tháng 10 năm 2022 | Newcastle United | H | 0–0 | 73,726 | 5 | |
20 tháng 10 năm 2022 | Tottenham Hotspur | H | 2–0 | Fred 47', Fernandes 69' | 73,677 | 5 |
22 tháng 10 năm 2022 | Chelsea | A | 1–1 | Casemiro 90+4 | 39,503 | 5 |
30 tháng 10 năm 2022 | West Ham United | H | 1–0 | Rashford 38' | 73,682 | 5 |
6 tháng 11 năm 2022 | Aston Villa | A | 1–3 | Ramsey 45' (l.n.) | 42,058 | 5 |
13 tháng 11 năm 2022 | Fulham | A | 2–1 | Eriksen 14', Garnacho 90+3' | 24,246 | 5 |
27 tháng 12 năm 2022 | Nottingham Forest | H | 3–0 | Rashford 19', Martial 22', Fred 87' | 73,608 | 5 |
31 tháng 12 năm 2022 | Wolverhampton Wanderers | A | 1–0 | Rashford 76' | 31,658 | 4 |
3 tháng 1 năm 2023 | Bournemouth | H | 3–0 | Casemiro 23', Shaw 49', Rashford 86' | 73,322 | 4 |
14 tháng 1 năm 2023 | Manchester City | H | 2-1 | Fernandes 78', Rashford 82' | 73,546 | 4 |
18 tháng 1 năm 2023 | Crystal Palace | H | 1-1 | Fernandes 44' | 35,853 | 3 |
21 tháng 1 năm 2023 | Arsenal | A | 2-3 | Rashford 17', Martínez 59 | 60,325 | 4 |
4 tháng 2 năm 2023 | Crystal Palace . | A | 2-1 | Fernandes7' (pen), Rashford 62' | 73,420 | 3 |
8 tháng 2 năm 2023 | Leeds United | H | 2-2 | Rashford 80', Garnacho 85' | 73,456 | 3 |
12 tháng 2 năm 2023 | Leeds United | A | 2-0 | Rashford 85', Garnacho 88' | 36,919 | 3 |
18 tháng 2 năm 2023 | Leicester City | H | 3-0 | Rashford 25', 56', Sancho 61' | 73,578 | 3 |
4 tháng 3 năm 2023 | Liverpool | A | 0-7 | 53,001 | 3 | |
11 tháng 3 năm 2023 | Southampton | H | 0-0 | 73,439 | 3 | |
1 tháng 4 năm 2023 | Newcastle United | A | 0-2 | 52,268 | 4 | |
6 tháng 4 năm 2023 | Brentford | H | 1-0 | Rashford 27' | 73,309 | 4 |
8 tháng 4 năm 2023 | Everton | H | 2-0 | McTominay 36', Martial 71' | 73,509 | 4 |
15 tháng 4 năm 2023 | Nottingham Forest | A | 2-0 | Antony 32', Dalot 76' | 29,435 | 3 |
25 tháng 4 năm 2023 | Tottenham Hotspur | A | 2-2 | Sancho 7', Rashford 44' | 61,586 | 4 |
29 tháng 4 năm 2023 | Aston Villa | H | 1-0 | Fernandes 39' | 73,592 | 4 |
4 tháng 5 năm 2023 | Brighton & Hove Albion | A | 0-1 | 31,577 | 4 | |
7 tháng 5 năm 2023 | West Ham United | A | 0-1 | 62,477 | 4 | |
13 tháng 5 năm 2023 | Wolverhampton Wanderers | H | 2-0 | Martial 32', Garnacho 90+4' | 73,570 | 4 |
20 tháng 5 năm 2023 | Bournemouth | A | 1-0 | Casemiro 9' | 10,240 | 4 |
25 tháng 5 năm 2023 | Chelsea | H | 4-1 | Casemiro 6', Martial 45+6', Fernandes 73' (pen), Rashford 78' | 73,651 | 3 |
28 tháng 5 năm 2023 | Fulham | H | 2-1 | Sancho 39', Fernandes 55' | 73,465 | 3 |
Cúp EFL
Do Man Utd tham gia một giải đấu của UEFA, họ sẽ bước vào vòng 3 Cúp EFL 2022–23. Đối thủ của họ là Aston Villa, và trận đấu sẽ diễn ra tại Old Trafford vào ngày 10 tháng 11 năm 2022. Thủ môn Martin Dúbravka có trận ra mắt và giữ sạch lưới trong hiệp một. Tuy nhiên, vào phút thứ ba của hiệp hai, đội khách dẫn trước nhờ bàn thắng của Ollie Watkins. Anthony Martial nhanh chóng gỡ hòa chỉ sau 19 giây. Sau đó, Leon Bailey ghi bàn cho Aston Villa ở phút 60 do sai lầm của Diogo Dalot. Marcus Rashford ghi bàn gỡ hòa 6 phút sau đó, trước khi Bruno Fernandes và Scott McTominay ấn định chiến thắng cho United.
Lá thăm may mắn đã đưa Manchester United vào vòng 4 và được thi đấu trên sân nhà gặp Burnley vào ngày 21 tháng 12 năm 2022. Christian Eriksen ghi bàn mở tỷ số trong hiệp một, trước khi Rashford nâng tỷ số lên 2–0 sau giờ nghỉ.
Tại vòng tứ kết, United được thi đấu trên sân nhà đối đầu với Charlton Athletic, đội có thứ hạng thấp nhất còn lại. Trong cuộc đối đầu đầu tiên sau gần 16 năm, Antony ghi bàn mở tỷ số trong hiệp một, và Rashford ghi thêm hai bàn trong năm phút cuối trận giúp United vào bán kết. Trận đấu này cũng chứng kiến màn ra mắt của Kobbie Mainoo và Facundo Pellistri, cùng với trận đấu đầu tiên của thủ môn Tom Heaton cho câu lạc bộ.
Tại bán kết, United chạm trán Nottingham Forest, đội mà họ đã đánh bại để giành danh hiệu League Cup đầu tiên vào năm 1992. Trong trận lượt đi tại City Ground, Rashford mở tỷ số ngay phút thứ sáu, trước khi Wout Weghorst ghi bàn trước khi kết thúc hiệp một, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của anh cho câu lạc bộ. Fernandes ghi bàn ấn định chiến thắng. Ở trận lượt về, các pha lập công của Anthony Martial và Fred đã giúp United chiến thắng 5–0 và giành quyền vào chung kết gặp Newcastle United.
Tại chung kết diễn ra tại Wembley, United đã vượt qua Newcastle với hai bàn thắng từ Casemiro và Rashford, giành cúp liên đoàn lần thứ sáu và kết thúc cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2017.
Ngày | Vòng đấu | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A |
Tỷ số | Số khán giả |
---|---|---|---|---|---|---|
11 tháng 11 năm 2022 | Vòng 3 | Aston Villa | H | 4–2 | Martial 49', Rashford 67', Fernandes 78', McTominay 90+1' | 72,512 |
20 tháng 12 năm 2022 | Vòng 4 | Burnley | H | 2–0 | Eriksen 27', Rashford 57' | 62,062 |
10 tháng 1 năm 2023 | Vòng tứ kết | Charlton Athletic | H | 3–0 | Antony 21', Rashford (2) 90', 90+4' | 74,345 |
25 tháng 1 năm 2023 | Vòng bán kết Lượt đi |
Nottingham Forest | A | 3–0 | Rashford 6', Weghorst 45', Fernandes 89' | 29,325 |
1 tháng 2 năm 2023 | Vòng bán kết Lượt về |
Nottingham Forest | H | 2–0 | Martial 73', Fred 76' | 72,315 |
26 tháng 2 năm 2023 | Chung kết | Newcastle United | N | 2-0 | Casemiro 33', Rashford 39' | 87,306 |
Cúp FA
Với tư cách là đại diện của Premier League, Manchester United bước vào vòng 3 Cúp FA 2022–23 vào tháng 1 năm 2023. Họ gặp Everton trong trận mở màn tại Old Trafford vào ngày 6 tháng 1 năm 2023. Antony ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 4 phút, nhưng Conor Coady gỡ hòa mười phút sau đó. Tuy nhiên, Coady lại đá phản lưới nhà trong hiệp hai, giúp United dẫn trước. Marcus Rashford sau đó ghi bàn thứ ba từ chấm phạt đền.
Ở vòng thứ tư, United đối đầu trên sân nhà với Reading, đội đến từ Championship. Casemiro ghi hai bàn trong năm phút, và Fred nâng tỷ số lên 3–0 bằng cú đánh gót. Amadou Salif Mbengue ghi bàn danh dự cho Reading ở phút 72.
Tại vòng năm, Manchester United gặp West Ham United. Mặc dù Saïd Benrahma ghi bàn mở tỷ số ở phút 54, Nayef Aguerd đá phản lưới nhà gỡ hòa ở phút 77. Alejandro Garnacho và Fred sau đó ghi thêm hai bàn giúp United giành chiến thắng và tiến vào tứ kết gặp Fulham.
Tại tứ kết, United đối đầu với Fulham. Aleksandar Mitrović ghi bàn mở tỷ số ở phút 50. Tuy nhiên, Willian bị thẻ đỏ và một quả phạt đền được trao cho United sau khi anh dùng tay chơi bóng. Mitrović đã hành hung trọng tài Chris Kavanagh và bị đuổi khỏi sân. Bruno Fernandes gỡ hòa từ chấm phạt đền, Marcel Sabitzer ghi bàn thắng đầu tiên và Fernandes ấn định chiến thắng 3–1, đưa United vào bán kết FA Cup lần thứ 31.
Tại bán kết, United hòa 0–0 với Brighton & Hove Albion, đội mà họ đã đánh bại trong trận chung kết Cúp FA 1983. Cả hai đội đều thực hiện thành công sáu quả phạt đền đầu tiên. Trong loạt sút thứ bảy, Solly March đá hỏng và Victor Lindelöf ghi bàn, đưa United vào trận chung kết FA Cup lần thứ 21, lần đầu tiên kể từ năm 2018, với trận Derby Manchester lần đầu tiên trong lịch sử chung kết FA Cup.
Trận chung kết FA Cup mang đến cơ hội cho United ngăn cản Manchester City trở thành đội bóng Anh thứ hai giành cú ăn ba, sau chính United vào năm 1999. İlkay Gündoğan ghi bàn ngay sau 13 giây, thiết lập kỷ lục bàn thắng nhanh nhất trong trận chung kết FA Cup. Fernandes gỡ hòa cho United từ chấm phạt đền sau nửa giờ. Gündoğan tiếp tục ghi bàn trong hiệp hai, mang về danh hiệu FA Cup thứ bảy cho Man City. Đây là trận thua thứ chín của United trong trận chung kết FA Cup và là lần thứ hai liên tiếp sau trận thua Chelsea năm 2018.
Ngày | Vòng | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A |
Cầu thủ ghi bàn | Số khán giả |
---|---|---|---|---|---|---|
6 tháng 1 năm 2023 | Vòng 3 | Everton | H | 3–1 | Antony 4', Coady 52' (o.g.), Rashford 90+7' (pen.) | 72,306 |
28 tháng 1 năm 2023 | Vòng 4 | Reading | H | 3–1 | Casemiro (2) 54', 58', Fred 66' | 73,460 |
1 tháng 3 năm 2023 | Vòng 5 | West Ham United | H | 3-1 | Aguerd 77' (l.n), Garnacho 90', Fred 90+5' | 72,571 |
19 tháng 3 năm 2023 | Tứ kết | Fulham | H | 3-1 | Fernandes (2) 75' (pen.), 90+6', Sabitzer 77' | 73.511 |
23 tháng 4 năm 2023 | Bán kết | Brighton & Hove Albion | N | 0-0 | 81,455 | |
3 tháng 6 năm 2023 | Chung kết | Manchester City | N | 1-2 | Fernandes 33' (pen.) | 83,179 |
UEFA Europa League
Xếp thứ sáu tại Premier League 2021–22, United đủ điều kiện tham dự UEFA Europa League 2022–23. Họ bắt đầu vòng bảng, được phân vào Pot 1 cùng với A.S. Roma, Arsenal, Lazio, Braga, Sao Đỏ Beograd, Dynamo Kyiv và Olympiacos. United được xếp vào bảng E cùng Real Sociedad, Sheriff Tiraspol và AC Omonia. Lần cuối United gặp Real Sociedad là ở Vòng 32 UEFA Europa League 2020–21, thắng 4–0 trên sân khách và hòa 0–0 trên sân nhà. Hai đội cũng gặp nhau ở vòng bảng UEFA Champions League 2013–14, với kết quả hòa 0–0 trên sân khách và thắng 1–0 trên sân nhà. Các trận đấu với Sheriff và Omonia là lần đầu tiên United đối đầu với các đội từ Moldova và Síp. Vòng bảng bắt đầu vào ngày 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 3 tháng 11 năm 2022. United lọt vào vòng play-off đấu loại trực tiếp khi đứng nhì bảng E.
Ngày | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A |
Tỷ số | Số khán giả | Bảng đấu Vị trí xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|
8 tháng 9 năm 2022 | Real Sociedad | H | 0–1 | 74,310 | 3 | |
15 tháng 9 năm 2022 | Sheriff Tiraspol | A | 2–0 | Sancho 17', Ronaldo 39' (pen.) | 8,734 | 2 |
6 tháng 10 năm 2022 | Omonia | A | 3–2 | Rashford 53', 84', Martial 63' | 20,011 | 2 |
13 tháng 10 năm 2022 | Omonia | H | 1–0 | McTominay 90+3' | 74,310 | 2 |
28 tháng 10 năm 2022 | Sheriff Tiraspol | H | 3–0 | Dalot 44', Rashford 65', Ronaldo 81' | 73,764 | 2 |
3 tháng 11 năm 2022 | Real Sociedad | A | 1–0 | Garnacho 17' | 36,744 | 2 |
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ
|
Giành quyền tham dự | RSO | MUN | SHE | OMO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 15 | Đi tiếp vào vòng 16 đội | — | 0–1 | 3–0 | 2–1 | |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 | Đi tiếp vào vòng play-off đấu loại trực tiếp | 0–1 | — | 3–0 | 1–0 | |
3 | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | −6 | 6 | Chuyển qua Europa Conference League | 0–2 | 0–2 | — | 1–0 | |
4 | Omonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | −9 | 0 | 0–2 | 2–3 | 0–3 | — |
Vòng đấu loại trực tiếp
Ngày | Vòng | Đối thủ | Sân nhà/khách | TỈ số | Cầu thủ ghi bàn | Số lượng khán giả |
---|---|---|---|---|---|---|
16 tháng 2 năm 2023 | Vòng 32 lượt đi | Barcelona | A | 2–2 | Rashford 52', Koundé 59' (o.g.) | 90,225 |
23 tháng 2 năm 2023 | Vòng 32 đội lượt về | Barcelona | H | 2–1 | Fred 47', Antony 73' | 73,021 |
9 tháng 3 năm 2023 | Vòng 16 đội lượt đi | Real Betis | H | 4–1 | Rashford 6', Antony 52', Fernandes 58', Weghorst 82' | 72,998 |
16 tháng 3 năm 2023 | Vòng 16 lượt về | Real Betis | A | 1–0 | Rashford 56' | 54,643 |
13 tháng 4 năm 2023 | Tứ kết lượt đi | Sevilla | H | 2–2 | Sabitzer (2) 14', 21' | 72,825 |
20 tháng 4 năm 2023 | Tứ kết lượt về | Sevilla | A | 0–3 | 41,974 |
Thống kê đội hình
- Đến ngày 14 tháng 11 năm 2022.
Số áo | Vị trí | Tên | Quốc gia | FA Cup | EFL Cup | Châu lục | Tổng cộng | Thẻ phạt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số trận | Số bàn thắng | Số trận | Số bàn thắng | Số trận | Số bàn thắng | Số trận | Số bàn thắng | Số trận | Số bàn thắng | |||||
1 | TM | David de Gea | 38 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 |
2 | HV | Victor Lindelöf | 14(6) | 0 | 4 | 0 | 3(1) | 0 | 6(1) | 0 | 27(8) | 0 | 2 | 0 |
3 | HV | Eric Bailly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HV | Phil Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HV | Harry Maguire (c) | 8(8) | 0 | 3(1) | 0 | 2(2) | 0 | 3(4) | 0 | 16(15) | 0 | 9 | 0 |
6 | HV | Lisandro Martínez | 24(3) | 1 | 1(2) | 0 | 4(1) | 0 | 9(1) | 0 | 38(7) | 1 | 10 | 0 |
7 | TĐ | Cristiano Ronaldo | 4(6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10(6) | 3 | 3 | 0 |
8 | TV | Bruno Fernandes | 37 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10(1) | 1 | 58(1) | 14 | 12 | 0 |
9 | TĐ | Anthony Martial | 11(10) | 6 | 2 | 0 | 2(1) | 2 | 2(1) | 1 | 17(12) | 9 | 0 | 0 |
10 | TĐ | Marcus Rashford | 32(3) | 17 | 5(1) | 1 | 4(2) | 6 | 5(4) | 6 | 46(10) | 30 | 3 | 0 |
11 | TĐ | Mason Greenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HV | Tyrell Malacia | 14(8) | 0 | 3(1) | 0 | 4 | 0 | 8(1) | 0 | 29(10) | 0 | 9 | 0 |
14 | TV | Christian Eriksen | 25(3) | 1 | 4 | 0 | 2(2) | 1 | 6(2) | 0 | 37(7) | 2 | 4 | 0 |
15 | TV | Marcel Sabitzer | 7(4) | 0 | 2(1) | 1 | 0(1) | 0 | 2(1) | 2 | 11(7) | 3 | 1 | 0 |
16 | TĐ | Amad Diallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TV | Fred | 12(23) | 2 | 1(5) | 2 | 4(2) | 1 | 6(3) | 1 | 23(33) | 6 | 10 | 0 |
18 | TV | Casemiro | 24(4) | 4 | 4(1) | 2 | 4(2) | 1 | 11(1) | 0 | 43(8) | 7 | 13 | 2 |
19 | HV | Raphaël Varane | 22(2) | 0 | 2(1) | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 31(3) | 0 | 3 | 0 |
20 | HV | Diogo Dalot | 24(2) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8(2) | 1 | 38(4) | 2 | 8 | 0 |
21 | TĐ | Antony | 23(2) | 4 | 4(1) | 1 | 4(1) | 1 | 8(1) | 2 | 39(5) | 8 | 8 | 0 |
22 | TM | Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | HV | Luke Shaw | 30(1) | 1 | 4 | 0 | 2(1) | 0 | 4(5) | 0 | 40(7) | 1 | 12 | 0 |
25 | TĐ | Jadon Sancho | 21(5) | 6 | 2(1) | 0 | 0(2) | 0 | 6(4) | 1 | 29(12) | 7 | 0 | 0 |
27 | TĐ | Wout Weghorst | 10(7) | 0 | 3(2) | 0 | 3 | 1 | 4(2) | 1 | 20(11) | 2 | 2 | 0 |
28 | TV | Facundo Pellistri | 0(4) | 0 | 0(1) | 0 | 0(2) | 0 | 1(2) | 0 | 1(9) | 0 | 3 | 0 |
29 | TM | Aaron Wan-Bissaka | 16(3) | 0 | 4 | 0 | 3(2) | 0 | 5(1) | 0 | 28(6) | 0 | 3 | 0 |
30 | TM | Nathan Bishop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | TM | Martin Dúbravka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | TM | Jack Butland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | HV | Brandon Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 |
34 | TV | Donny van de Beek | 2(5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 4(6) | 0 | 0 | 0 |
36 | TĐ | Anthony Elanga | 5(11) | 0 | 0(1) | 0 | 1(3) | 0 | 1(4) | 0 | 7(19) | 0 | 0 | 0 |
38 | HV | Axel Tuanzebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | TV | Scott McTominay | 10(14) | 1 | 2(2) | 0 | 3(1) | 1 | 1(6) | 1 | 16(23) | 3 | 10 | 0 |
43 | HV | Teden Mengi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | TV | Hannibal Mejbri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | TĐ | Shola Shoretire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | TĐ | Alejandro Garnacho | 5(14) | 3 | 1(3) | 1 | 3(2) | 0 | 2(4) | 1 | 11(23) | 5 | 4 | 0 |
50 | TM | Radek Vitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TV | Zidane Iqbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | TĐ | Charlie McNeill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 |
63 | HV | Marc Jurado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | HV | Rhys Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TV | Kobbie Mainoo | 0(1) | 0 | 0(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(2) | 0 | 0 | 0 |
80 | HV | Tyler Fredricson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phản lưới nhà | — | 2 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | — | 5 | N/A |
Chuyển nhượng
Chuyển đến
Ngày | Vị trí | Tên | Từ | Phí | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
5 tháng 7 năm 2022 | HV | Tyrell Malacia | Feyenoord | Không tiết lộ | |
15 tháng 7 năm 2022 | TV | Christian Eriksen | Tự do | Tự do | |
27 tháng 7 năm 2022 | HV | Lisandro Martínez | Ajax | £57M | |
22 tháng 8 năm 2022 | TV | Casemiro | Real Madrid | £70M | |
1 tháng 9 năm 2022 | TĐ | Antony | Ajax | £86.3M | |
2 tháng 8 năm 2022 | MF | Tom Huddlestone | Tự do | Tự do |
Rời đi
Ngày | Vị trí | Tên | Đến | Phí | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
30 tháng 6 năm 2022 | GK | Lee Grant | Giải nghệ | ||
DF | Paul McShane | ||||
FW | Edinson Cavani | Chấm dứt hợp đồng | |||
DF | Reece Devine | Swindon Town | Tự do | ||
MF | Jesse Lingard | Chấm dứt hợp đồng | |||
MF | Juan Mata | Chấm dứt hợp đồng | |||
MF | Nemanja Matić | Roma | Tự do | ||
FW | D'Mani Mellor | Wycombe Wanderers | Tự do | ||
MF | Paul Pogba | Chấm dứt hợp đồng | |||
MF | Connor Stanley | Bolton Wanderers | Tự do | ||
7 tháng 7 năm 2022 | MF | Martin Šviderský | Almería | Không tiết lộ | |
8 tháng 7 năm 2022 | MF | Dylan Levitt | Dundee United | Không tiết lộ | |
11 tháng 7 năm 2022 | MF | Andreas Pereira | Fulham | Không tiết lộ | |
1 tháng 9 năm 2022 | FW | Tahith Chong | Birmingham City | Không tiết lộ | |
MF | James Garner | Everton | Không tiết lộ | ||
23 tháng 11 năm 2022 | FW | Cristiano Ronaldo | Chấm dứt hợp đồng |
Đang cho mượn
Ngày kí phát | Ngày kết thúc | Vị trí | Tên | Từ | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1 tháng 9 năm 2022 | 1 tháng 1 năm 2023 | GK | Martin Dúbravka | Newcastle United | |
6 tháng 1 năm 2023 | 30 tháng 6 năm 2023 | GK | Jack Butland | Crystal Palace | |
13 tháng 1 năm 2023 | 30 tháng 6 năm 2023 | FW | Wout Weghorst | Burnley | |
1 tháng 1 năm 2023 | 30 tháng 6 năm 2023 | MF | Marcel Sabitzer | Bayern Munich |
Đã cho mượn
Ngày đi | Ngày về | Vị trí | Tên | Đến | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2 tháng 7 năm 2022 | Kết thúc mùa giải | GK | Dean Henderson | Nottingham Forest | |
26 tháng 7 năm 2022 | Kết thúc mùa giải | DF | Álvaro Fernández | Preston North End |
|
4 tháng 8 năm 2022 | Kết thúc mùa giải | DF | Alex Telles | Sevilla | |
15 tháng 8 năm 2022 | Kết thúc mùa giải | DF | Ethan Laird | Queens Park Rangers | |
16 tháng 8 năm 2022 | 1 tháng 1 năm 2023 | GK | Dermot Mee | Altrincham | |
24 tháng 8 năm 2022 | Kết thúc mùa giải | DF | Eric Bailly | Marseille | |
30 tháng 8 năm 2022 | Kết thúc mùa giải | MF | Hannibal Mejbri | Birmingham City | |
1 tháng 9 năm 2022 | Kết thúc mùa giải | MF | Amad Diallo | Sunderland | |
1 tháng 9 năm 2022 | Kết thúc mùa giải | DF | Will Fish | Hibernian | |
MF | Ethan Galbraith | Salford City | |||
2 tháng 9 năm 2022 | Kết thúc mùa giải | DF | Charlie Wellens | Oldham Athletic | |
9 tháng 9 năm 2022 | Kết thúc mùa giải | GK | Matěj Kovář | Sparta Prague | |
19 tháng 1 năm 2023 | Kết thúc mùa giải | FW | Shola Shoretire | Bolton Wanderers | |
27 tháng 1 năm 2023 | Kết thúc mùa giải | MF | Charlie Savage | Forest Green Rovers | |
