Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Nadeo Argawinata | ||
Ngày sinh | 9 tháng 3, 1997 (27 tuổi) | ||
Nơi sinh | Kediri, Indonesia | ||
Chiều cao | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
Vị trí | Thủ môn | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Bali United | ||
Số áo | 1 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
SSB Macan Putih | |||
Persik Kediri | |||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2016–2019 | Borneo | 46 | (0) |
2020– | Bali United | 0 | (0) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2015 | U-19 Indonesia | 1 | (0) |
2019 | U-23 Indonesia | 10 | (0) |
2021– | Indonesia | 24 | (0) |
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 6 năm 2016 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 21 tháng 11 năm 2023 |
Nadeo Argawinata (sinh ngày 9 tháng 3 năm 1997) là một thủ môn người Indonesia hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Borneo F.C. tại Liga 1. Nadeo, một tài năng trẻ, đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại SSB Macan Putih Kediri với hy vọng được thử việc tại Samarinda.
Thống kê sự nghiệp
Quốc tế
- Cập nhật đến ngày 21 tháng 11 năm 2023.
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Indonesia | 2021 | 8 | 0 |
2022 | 10 | 0 | |
2023 | 6 | 0 | |
Tổng cộng | 24 | 0 |
Danh hiệu
Quốc tế
- Đội U-22 Indonesia
- Huy chương bạc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á: 2019
Liên kết bên ngoài
- Trang web của Nadeo ISC Lưu trữ ngày 28 tháng 11 năm 2018 tại Wayback Machine
- Nadeo Argawinata trên Soccerway