|
Williams chơi cho Wales tại FIFA World Cup 2022 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Neco Shay Williams | ||
| Ngày sinh | 13 tháng 4, 2001 (23 tuổi) | ||
| Nơi sinh | Wrexham, Wales | ||
| Chiều cao | 6 ft 0 in (1,83 m) | ||
| Vị trí | Hậu vệ cánh phải / Tiền vệ cánh phải | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Nottingham Forest | ||
| Số áo | 7 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2009–2019 | Liverpool | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019–2022 | Liverpool | 13 | (0) |
| 2022 | → Fulham (mượn) | 14 | (2) |
| 2022– | Nottingham Forest | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2018– | U-19 Wales | 8 | (4) |
| 2020– | Wales | 38 | (4) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 13 tháng 5 năm 2021 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2024 | |||
Neco Shay Williams (sinh ngày 13 tháng 4 năm 2001) là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người xứ Wales, hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ phải cho câu lạc bộ Nottingham Forest và đội tuyển quốc gia xứ Wales.
Sự nghiệp quốc tế
Williams sinh ra ở Wrexham, Wales và đã từng chơi cho đội U19 Wales. Anh cũng có thể thi đấu cho đội tuyển Anh nhờ ông bà là người Anh.
Vào tháng 8 năm 2020, anh lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển quốc gia xứ Wales. Williams ra mắt đội tuyển trong trận thắng 1-0 trước Phần Lan tại UEFA Nations League B vào ngày 3 tháng 9 năm 2020.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Cập nhật đến ngày 13 tháng 5 năm 2021
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp FA | Cúp EFL | Cúp châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| U21 Liverpool | 2019–20 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Liverpool | 2019–20 | Premier League | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2020–21 | Premier League | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| Tổng cộng | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | ||
| Tổng sự nghiệp | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 27 | 2 | ||
Đội tuyển quốc gia
- Cập nhật đến ngày 26 tháng 3 năm 2024
| Wales | ||
|---|---|---|
| Năm | Số trận | Số bàn |
| 2020 | 6 | 1 |
| 2021 | 11 | 1 |
| 2022 | 9 | 0 |
| 2023 | 10 | 1 |
| 2024 | 2 | 1 |
| Tổng cộng | 38 | 4 |
Ghi bàn quốc tế
- Cập nhật đến ngày 21 tháng 3 năm 2024
| # | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 tháng 9 năm 2020 | Sân vận động Cardiff City, Cardiff, Wales | 2 | Bulgaria | 1–0 | 1–0 | UEFA Nations League 2020–21 |
| 2 | 13 tháng 11 năm 2021 | 16 | Belarus | 2–0 | 5–1 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | |
| 3 | 21 tháng 11 năm 2023 | 36 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1–0 | 1–1 | Vòng loại UEFA Euro 2024 | |
| 4 | 21 tháng 3 năm 2024 | 37 | Phần Lan | 2–0 | 4–1 |
Danh hiệu
Đội trẻ Liverpool
- FA Youth Cup: Mùa giải 2018–19
Liverpool
- Premier League: Mùa giải 2019–20
- FIFA Club World Cup: 2019
Liên kết bên ngoài
- Hồ sơ cầu thủ Lưu trữ 2020-04-26 tại Wayback Machine trên trang web của Liverpool F.C.
- Neco Williams – Hồ sơ thi đấu tại UEFA
Nottingham Forest F.C. – đội hình hiện tại |
|---|
Đội hình Wales |
|---|
