Semedo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2017 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Nélson Cabral Semedo | ||
Ngày sinh | 16 tháng 11, 1993 (30 tuổi) | ||
Nơi sinh | Lisbon, Bồ Đào Nha | ||
Chiều cao | 1,77 m | ||
Vị trí | Hậu vệ phải | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Wolverhampton Wanderers | ||
Số áo | 22 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2008–2011 | Sintrense | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2011–2012 | Sintrense | 26 | (5) |
2012–2016 | Benfica B | 63 | (4) |
2012–2013 | → Fátima (mượn) | 29 | (0) |
2015–2017 | Benfica | 43 | (2) |
2017–2020 | Barcelona | 82 | (2) |
2020– | Wolverhampton Wanderers | 34 | (1) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2016 | U-23 Bồ Đào Nha | 1 | (0) |
2015– | Bồ Đào Nha | 28 | (0) |
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 5 năm 2021 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 3 năm 2024 |
Nélson Cabral Semedo (sinh ngày 16 tháng 11 năm 1993) là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bồ Đào Nha, hiện đang thi đấu cho Wolverhampton Wanderers và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Anh chơi chủ yếu ở vị trí hậu vệ cánh phải.
Semedo bắt đầu sự nghiệp tại Sintrense trước khi gia nhập Benfica vào năm 2012. Vào tháng 7 năm 2017, anh chuyển đến Tây Ban Nha để chơi cho Barcelona và cùng đội bóng này giành chức vô địch La Liga trong 2 mùa giải đầu tiên.
Anh ra mắt đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha vào tháng 10 năm 2015 và đã đại diện cho đất nước tại cúp Liên đoàn các châu lục 2017 và UEFA Nations League 2018-19.
Phong cách chơi bóng
Điểm mạnh của Semedo bao gồm tốc độ nhanh, kỹ năng kiểm soát bóng, khả năng rê dắt bóng và chuyền bóng chính xác.
Danh hiệu đạt được
Câu lạc bộ
Benfica
- Primeira Liga: 2015–16, 2016–17
- Taça de Portugal: 2016–17
- Taça da Liga: 2015–16
- Siêu cúp Bồ Đào Nha: 2016
Barcelona
- La Liga: 2017–18, 2018–19
- Copa del Rey: 2017–18
- Siêu cúp Tây Ban Nha: 2018
Thành tích quốc tế
Đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha
- UEFA Nations League: 2018–19
- Cúp Liên đoàn các châu lục: Hạng ba 2017
Danh hiệu cá nhân
- Được chọn vào đội hình xuất sắc nhất tại vòng chung kết UEFA Nations League: 2019
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Cập nhật tính đến ngày 23 tháng 5 năm 2021
Câu lạc bộ | Mùa giải
|
Giải vô địch | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Sintrense | 2011–12 | Terceira Divisão | 26 | 5 | 1 | 0 | — | 27 | 5 | |||||
Fátima (mượn) | 2012–13 | Segunda Divisão | 29 | 0 | 2 | 0 | — | 31 | 0 | |||||
Benfica B | 2013–14 | Segunda Liga | 17 | 0 | — | 17 | 0 | |||||||
2014–15 | 42 | 1 | — | 42 | 1 | |||||||||
2015–16 | 4 | 3 | — | 4 | 3 | |||||||||
Tổng cộng | 63 | 4 | — | 63 | 4 | |||||||||
Benfica | 2015–16 | Primeira Liga | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 |
2016–17 | 31 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 46 | 2 | ||
Tổng cộng | 43 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 64 | 3 | ||
Barcelona | 2017–18 | La Liga | 24 | 0 | 4 | 0 | — | 7 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | |
2018–19 | 26 | 1 | 9 | 0 | — | 10 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 | |||
2019–20 | 32 | 1 | 3 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | |||
Tổng cộng | 82 | 2 | 16 | 0 | — | 24 | 0 | 2 | 0 | 124 | 2 | |||
Wolverhampton Wanderers | 2020–21 | Premier League | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 35 | 1 | ||
Tổng sự nghiệp | 277 | 15 | 24 | 0 | 4 | 0 | 35 | 1 | 4 | 0 | 344 | 15 |
Ghi chú
Thành tích quốc tế
- Cập nhật đến ngày 26 tháng 3 năm 2024
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 2015 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | |
2017 | 7 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | |
2019 | 5 | 0 | |
2020 | 4 | 0 | |
2021 | 7 | 0 | |
2023 | 2 | 0 | |
2024 | 2 | 0 | |
Tổng | 28 | 0 |
Liên kết bên ngoài
- Hồ sơ chính thức của FC Barcelona
- Nélson Semedo trên National-Football-Teams.com
FC Barcelona – đội hình hiện tại |
---|
Đội hình Bồ Đào Nha – Hạng ba Cúp Liên đoàn các châu lục 2017 |
---|