Áp phích quảng cáo | |
Tên khác | Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo |
---|---|
Thể loại | Phim truyền hình, Lãng mạn, Cổ trang, Giả tưởng |
Dựa trên | Bộ bộ kinh tâm của Đồng Hoa |
Kịch bản | Jo Yoon-young |
Đạo diễn | Kim Kyu-tae |
Diễn viên | Lee Joon-gi Lee Ji-eun Kang Ha-neul Hong Jong-hyun Byun Baek-hyun Seohyun Nam Joo-hyuk Ji Soo Yoon Sun-woo Jin Ki-joo |
Quốc gia | Hàn Quốc |
Ngôn ngữ | Tiếng Hàn |
Số mùa | 1 |
Số tập | 20 |
Nhà sản xuất | Baek Choong-hwa |
Thời lượng | 60 phút |
Đơn vị sản xuất | NBCUniversal YG Entertainment |
Nhà phân phối | SBS |
Kênh trình chiếu | SBS |
Định dạng hình ảnh | 1080i (HDTV) |
Định dạng âm thanh | Dolby Digital |
Phát sóng | 29 tháng 8 năm 2016 | – 1 tháng 11 năm 2016
Chương trình liên quan | Bộ bộ kinh tâm |
Tên tiếng Hàn | |
Hangul | 달의 연인 - 보보경심: 려 |
---|---|
Hanja | 달의 戀人 - 步步驚心:麗 |
Romaja quốc ngữ | Dar-ui yeon-in - Bobogyeongsim: Ryeo |
McCune–Reischauer | Tar-ŭi yŏn-in - Popokyŏngsim: Ryŏ |
Người tình của ánh trăng - Bộ Bộ Kinh Tâm: Lệ (Tiếng Hàn: 달의 연인 - 보보경심 려; Hanja: 달의戀人-步步驚心 麗; Romaja: Dar-ui yeon-in - Bobogyeongsim ryeo; McCune–Reischauer: Tar-ŭi yŏnin - Popokyŏngsim ryŏ) là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết Bộ Bộ Kinh Tâm của nhà văn Trung Quốc Đồng Hoa. Phim bắt đầu phát sóng từ ngày 29 tháng 8 năm 2016 trên kênh SBS vào các tối thứ Hai và Ba lúc 22:00 (KST), với tổng cộng 20 tập.
Cốt truyện chính
Hae Soo (do IU đảm nhận) là một cô gái sống ở thời hiện đại. Khi cô nhảy xuống sông để cứu một đứa trẻ, không kịp lên thuyền và bị cuốn về thời kỳ Cao Ly trong lúc xảy ra nhật thực. Tại đây, cô gặp các vương tử như Wang So (do Lee Jun Ki thủ vai), Wang Wook (do Kang Ha Neul thủ vai), Wang Jung (do Ji Soo thủ vai) và nhiều vương tử khác. Mối tình, tình bạn và cuộc tranh quyền đoạt vị diễn ra nhanh chóng. Câu chuyện kết thúc trong nước mắt, theo đúng nguyên tác.
Diễn viên chính
Diễn viên chính
- Lee Joon-gi trong vai Wang So, Tứ vương tử
- Lee Ji-eun trong vai Hae Soo
- Kang Ha-neul trong vai Wang Wook, Bát vương tử
Diễn viên phụ
Hoàng gia
- Hong Jong-hyun trong vai Wang Yo, Tam vương tử
- Yoon Sun-woo trong vai Wang Won, Cửu vương tử
- Byun Baek-hyun trong vai Wang Eun, Thập vương tử
- Nam Joo-hyuk trong vai Baek-Ah, Thập tam vương tử
- Ji Soo trong vai Wang Jung, Thập tứ vương tử
- Jo Min Ki trong vai Wang Geun, Vua Cao Ly Thái Tổ
- Kim San Ho trong vai Thế tử Wang Mu
- Park Ji Young trong vai Thái Hậu Yoo, mẹ của Wang Yo, Wang So và Wang Jung
- Jung Kyung-soon trong vai Thái Phi Hwang-bo, mẹ của Wang Wook và công chúa Yeon Hwa
- Kang Han-na trong vai Công chúa Hwangbo Yeon-hwa, em gái của Wang Wook
- Park Si Eun trong vai Myeong Yi, vợ của Wang Wook và chị họ của Hae Soo
- Seohyun trong vai Woo Hee, công chúa cuối cùng của Hậu Bách Tế
- Z.Hera trong vai Park Soon Duk, con gái của đại tướng quân Park Soo Gyeong và vợ của Wang Eun
- Park Jung-hak trong vai Wang Sik-ryeom, anh trai kế của Quốc Vương
- Kim Kang Il trong vai Phu nhân họ Kang, người chăm sóc Tứ vương tử Wang So
- Seo Eun Sol - Con gái của Hae Soo và Wang So
Cán bộ và Hầu cận
- Kim Sung Kyun trong vai Choi Ji Mong, khâm thiên giám
- Sung Dong Il trong vai Park Soo Kyung, đại tướng quân và cha của Soon Duk
- Woo Hee-jin trong vai Oh Su Yeon, Thượng cung
- Jin Ki-joo trong vai Chae Ryung, hầu cận của Hae Soo
- Choi Byeong-mo trong vai Park Yeong-gyoo, nhạc phụ của Tam vương tử
- Nam Sung-joon
Bài hát trong phim
Album soundtrack của nhiều nghệ sĩ | |
---|---|
Phát hành | 25 tháng 10 năm 2016 |
Thể loại | K-pop, nhạc phim |
Hãng đĩa | CJ E&M Music, Nyam Nyam Entertainment |
STT | Nhan đề | Trình bày | Thời lượng |
---|---|---|---|
1. | "For You" (너를 위해) |
| 3:18 |
2. | "Say Yes" |
| 3:46 |
3. | "I Love You, I Remember You" (사랑해 기억해) | I.O.I | 4:05 |
4. | "Forgetting You" (그대를 잊는다는 건) | Davichi | 3:12 |
5. | "All with You" | Taeyeon | 3:54 |
6. | "Can You Hear My Heart" (내 마음 들리나요) |
| 4:08 |
7. | "A Lot Like Love" (사랑인 듯 아닌 듯) | Baek Ah-Yeon | 3:23 |
8. | "Confess" (고백합니다) | SG Wannabe | 3:40 |
9. | "Will Be Back" (꼭 돌아오리) | Im Sun-hye | 3:25 |
10. | "My Love" (내 사랑) | Lee Hi | 3:40 |
11. | "Wind" (바람) | Jung Seung-hwan | 3:38 |
12. | "Be with You" | Akdong Musician | 3:06 |
13. | "Goodbye" (안녕) | Im Do-hyuk | 4:28 |
14. | "The Prince" | Nhiều nghệ sĩ | 2:02 |
15. | "Agonal Howl" | Nhiều nghệ sĩ | 2:56 |
16. | "Haesoo" | Nhiều nghệ sĩ | 2:05 |
17. | "Wraith" | Nhiều nghệ sĩ | 2:29 |
18. | "One for Me" | Nhiều nghệ sĩ | 2:40 |
19. | "Wing of Goryeo" | Nhiều nghệ sĩ | 4:32 |
20. | "Appassionata" | Nhiều nghệ sĩ | 2:11 |
21. | "Vendetta" | Nhiều nghệ sĩ | 1:53 |
22. | "Be Your Love" | Nhiều nghệ sĩ | 2:55 |
23. | "Gesture of Resistance" | Nhiều nghệ sĩ | 4:39 |
24. | "Love of Haesoo" | Nhiều nghệ sĩ | 3:00 |
25. | "Pastoral Morning" | Nhiều nghệ sĩ | 2:45 |
26. | "Great Nebula" | Nhiều nghệ sĩ | 4:03 |
27. | "The Sorrow of Prince" | Nhiều nghệ sĩ | 2:28 |
28. | "Battle Bobo" | Nhiều nghệ sĩ | 2:28 |
Vị trí xếp hạng
Tỷ lệ người xem
Trong bảng đánh giá dưới đây, màu xanh biểu thị mức đánh giá thấp nhất và màu đỏ biểu thị mức đánh giá cao nhất.
Tập # | Ngày phát sóng | Tỷ suất người xem | |||
---|---|---|---|---|---|
TNmS Ratings | AGB Nielsen | ||||
Toàn quốc | Vùng thủ đô Seoul | Toàn quốc | Vùng thủ đô Seoul | ||
Đặc biệt I | 27 tháng 8 năm 2016 | 3,7% | 4,2% | 4,1% | 4,0% |
1 | 29 tháng 8 năm 2016 | 7,9% | 9,1% | 7,4% | 8,0% |
2 | 29 tháng 8 năm 2016 | 8,9% | 10,0% | 9,3% | 10,4% |
3 | 30 tháng 8 năm 2016 | 7,1% | 7,8% | 7,0% | 8,0% |
4 | 5 tháng 9 năm 2016 | 6,1% | 6,7% | 5,7% | 6,3% |
5 | 6 tháng 9 năm 2016 | 6,2% | 6,8% | 6,0% | 7,3% |
6 | 12 tháng 9 năm 2016 | 5,1% | 7,7% | 5,7% | 8,2% |
7 | 13 tháng 9 năm 2016 | 5,2% | 6,4% | 5,8% | 7,2% |
Đặc biệt II | 14 tháng 9 năm 2016 | 3,4% | |||
8 | 19 tháng 9 năm 2016 | 5,3% | 5,8% | 6,9% | 8,6% |
9 | 20 tháng 9 năm 2016 | 6,1% | 6,4% | 6,2% | 7,9% |
10 | 26 tháng 9 năm 2016 | 6,4% | 7,4% | 7,1% | 8,2% |
11 | 27 tháng 9 năm 2016 | 6,5% | 6,7% | 7,5% | 8,5% |
12 | 3 tháng 10 năm 2016 | 6,8% | 7,3% | 7,9% | 8,8% |
13 | 4 tháng 10 năm 2016 | 7,3% | 7,5% | 8,2% | 9,3% |
14 | 10 tháng 10 năm 2016 | 6,5% | 7,2% | 6,8% | 7,5% |
15 | 11 tháng 10 năm 2016 | 8,7% | 9,2% | 8,2% | 9,2% |
16 | 18 tháng 10 năm 2016 | 5,8% | 6,2% | 5,9% | 6,8% |
17 | 24 tháng 10 năm 2016 | 9,9% | 10,6% | 9,8% | 10,6% |
18 | 25 tháng 10 năm 2016 | 10,7% | 10,6% | 10,1% | 11,2% |
19 | 31 tháng 10 năm 2016 | 9,0% | 10,1% | 9,0% | 9,8% |
20 | 1 tháng 11 năm 2016 | 10,8% | 11,8% | 11,3% | 12,2% |
Trung bình | 7,32% | 8,08% | 7,59% | 8,63% |
Phát sóng toàn cầu
▪ Bộ phim được phát sóng đồng thời trên Youku và Mango TV tại Trung Quốc, LeTV ở Hong Kong, KNTV ở Nhật Bản, ONE TV ASIA tại Malaysia, Singapore và Indonesia dưới tên Scarlet Heart, và HTV2 tại Việt Nam dưới tên Người tình ánh trăng.
▪ Tại Thái Lan, phim được chiếu trên kênh Channel3 với tên gọi ' ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ '(Kammiti likitsavan)
Giải thưởng và đề cử
Năm | Giải thưởng | Hạng mục | Đề cử | Kết quả | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Korea Brand Awards | K-Culture Pride | Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo | Đoạt giải | |
SBS Drama Awards | Top Excellence Award, Actor in a Genre & Fantasy Drama | Lee Joon-gi | Đề cử | ||
Excellence Award, Actor in a Fantasy Drama | Kang Ha-neul | Đoạt giải | |||
Hong Jong-hyun | Đề cử | ||||
Excellence Award, Actress in a Fantasy Drama | Kang Han-na | Đề cử | |||
Special Acting Award, Actor in a Fantasy Drama | Kim Sung-kyun | Đề cử | |||
Special Acting Award, Actress in a Fantasy Drama | Seohyun | Đoạt giải | |||
Hallyu Star Award | Lee Joon-gi | Đoạt giải | |||
Lee Ji-eun | Đề cử | ||||
Best Couple Award | Lee Joon-gi và Lee Ji-eun | Đoạt giải | |||
Top 10 Stars Award | Lee Joon-gi | Đoạt giải | |||
New Star Award | Byun Baek-hyun | Đoạt giải | |||
Idol Academy Award, Best "Drudge" | Lee Ji-eun | Đoạt giải | |||
1st Asia Artist Awards | Best Star Award, Actor | Kang Ha-neul | Đề cử | ||
Popularity Award | Byun Baekhyun | Đoạt giải | |||
Best Rookie Award | Đề cử | ||||
Nam Joo-hyuk | Đề cử | ||||
Ji Soo | Đề cử | ||||
2017 | 53rd Baeksang Arts Awards | Best New Actress | Kang Han-na | Đề cử |