Nico chơi cho Barcelona năm 2021 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Nicolás González Iglesias | ||
Ngày sinh | 3 tháng 1, 2002 (22 tuổi) | ||
Nơi sinh | A Coruña, Spain | ||
Chiều cao | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
Vị trí | Tiền vệ | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay |
Valencia (mượn từ Barcelona) | ||
Số áo | 17 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2009–2013 | Montañeros | ||
2013–2020 | Barcelona | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2019–2021 | Barcelona B | 27 | (0) |
2021– | Barcelona | 27 | (2) |
2022– | → Valencia (mượn) | 0 | (0) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2018–2019 | U-17 Tây Ban Nha |
7
| (0) |
2021– | U-21 Tây Ban Nha | 1 | (0) |
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 2 tháng 10 năm 2021 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 8 tháng 10 năm 2021 |
Nicolás González Iglesias (sinh ngày 3 tháng 1 năm 2002) là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Valencia tại La Liga, được cho mượn từ Barcelona.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Nico lần đầu ra sân cho đội một của Barcelona trong trận khai mạc mùa giải 2021–22, với chiến thắng 4–2 trước Real Sociedad.
Cuộc đời
Anh là con trai của cựu cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha, Fran, và là cháu của José Ramón.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Thông tin cập nhật đến ngày 2 tháng 10 năm 2021.
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | |||
Barcelona B | 2018–19 | Segunda División B | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
2019–20 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020–21 | 23 | 0 | — | — | 1 | 0 | 24 | 0 | |||||
2021–22 | Primera División RFEF | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Tổng cộng | 26 | 0 | — | — | 1 | 0 | 27 | 0 | |||||
Barcelona | 2021–22 | La Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Tổng cộng sự nghiệp | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
FC Barcelona – đội hình hiện tại | |
---|---|
|