Noa Lang năm 2017 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Noa Noëll Lang | ||
Ngày sinh | 17 tháng 6, 1999 (25 tuổi) | ||
Nơi sinh | Capelle aan den IJssel, Hà Lan | ||
Chiều cao | 1,79 m | ||
Vị trí | Tiền vệ cánh | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | PSV | ||
Số áo | 7 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2003–2005 | HION | ||
2005–2013 | Feyenoord | ||
2013–2017 | Ajax | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2017–2021 | Jong Ajax | 47 | (12) |
2019–2021 | Ajax | 9 | (3) |
2019–2020 | → Twente (cho mượn) | 7 | (1) |
2020–2021 | → Club Brugge (cho mượn) | 29 | (16) |
2021–2023 | Club Brugge | 70 | (16) |
2023– | PSV | 0 | (0) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2014–2015 | U-16 Hà Lan | 6 | (0) |
2017–2018 | U-18 Hà Lan | 2 | (3) |
2017–2019 | U-19 Hà Lan | 6 | (3) |
2018–2019 | U-20 Hà Lan | 8 | (2) |
2019–2021 | U-21 Hà Lan | 8 | (1) |
2021– | Hà Lan | 8 | (2) |
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 4 tháng 6 năm 2023 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 6 năm 2023 |
Noa Noëll Lang (sinh ngày 17 tháng 6 năm 1999) là một cầu thủ bóng đá người Hà Lan hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ PSV tại giải Eredivisie và đội tuyển quốc gia Hà Lan.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Cập nhật đến ngày 13 tháng 11 năm 2022
Club | Season | League | National Cup | Europe | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Jong Ajax | 2016–17 | Eerste Divisie | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
2017–18 | Eerste Divisie | 14 | 2 | — | — | — | 14 | 2 | ||||
2018–19 | Eerste Divisie | 22
|
5 | — | — | — | 22 | 5 | ||||
2019–20 | Eerste Divisie | 9 | 5 | — | — | — | 9 | 5 | ||||
Total | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | ||
Ajax | 2018–19 | Eredivisie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
2019–20 | Eredivisie | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
2020–21 | Eredivisie | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
Total | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||
Twente (loan) | 2019–20 | Eredivisie | 7 | 1 | — | — | — | 7 | 1 | |||
Club Brugge (loan) | 2020–21 | Belgian Pro League | 29 | 16 | 2 | 0 | 6 | 1 | — | 37 | 17 | |
Club Brugge | 2021–22 | Belgian Pro League | 37 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 48 | 9 |
2022–23 | Belgian Pro League | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | |
Total | 78 | 25 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 101 | 30 | ||
Career total | 141 | 41 | 9 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 169 | 47 |
Đội tuyển quốc gia
- Cập nhật đến ngày 18 tháng 6 năm 2023
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Hà Lan | 2021 | 3 | 0 |
2022 | 3 | 1 | |
2023 | 2 | 1 | |
Tổng cộng | 8 | 2 |
- Cập nhật đến ngày 14 tháng 6 năm 2023
- Các bàn thắng và kết quả của Hà Lan được liệt kê trước.
# | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 tháng 6 năm 2022 | De Kuip, Rotterdam, Hà Lan | 5 | Wales | 1–0 | 3–2 | UEFA Nations League 2022–23 |
2 | 14 tháng 6 năm 2023 | 7 | Croatia | 2–2 | 2–4 |
Liên kết ngoài
- Noa Lang trên Soccerway
Club Brugge KV – đội hình hiện tại |
---|
Đội hình Hà Lan |
---|