
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Paul John Gascoigne | ||
Chiều cao | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
Vị trí | Tiền vệ | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
1980–1985 | Newcastle United | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
1985–1988 | Newcastle United | 92 | (21) |
1988–1992 | Tottenham Hotspur | 92 | (19) |
1992–1995 | S.S. Lazio | 43 | (6) |
1995–1998 | Rangers F.C. | 74 | (30) |
1998–2000 | Middlesbrough | 41 | (4) |
2000–2002 | Everton F.C. | 32 | (1) |
2002 | Burnley F.C. | 6 | (0) |
2003 | Gansu Tianma | 4 | (2) |
2004 | Boston United | 4 | (0) |
Tổng cộng | 391 | (83) | |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
1987–1988 | U-21 Anh | 13 | (5) |
1989 | Anh B | 4 | (1) |
1988–1998 | Anh | 57 | (10) |
Sự nghiệp quản lý | |||
Năm | Đội | ||
2005 | Kettering Town | ||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia |
Paul John Gascoigne (sinh ngày 27 tháng 1 năm 1967 tại Dunston, Anh), thường được gọi là Gazza, là một cựu tiền vệ bóng đá người Anh. Anh nổi bật với khả năng quan sát trên sân và được coi là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của thế hệ mình. Sau khi giải nghệ, anh đã có thời gian làm huấn luyện viên, gần đây nhất là tại câu lạc bộ Kettering Town vào năm 2005. Trong sự nghiệp, anh đã khoác áo các đội Newcastle United, Tottenham Hotspur, Lazio và Rangers, và có 57 lần ra sân cho đội tuyển Anh.
Thành tích câu lạc bộ
Thành tích đội tuyển quốc gia
Danh hiệu đạt được
Đội trẻ Newcastle United
- Cúp FA dành cho lứa tuổi trẻ: 1984–85
Tottenham Hotspur
- Cúp FA: 1990–91
Rangers
- Giải Ngoại hạng Scotland: 1995–96, 1996–97
- Cúp Scotland: 1995–96
- Cúp Liên đoàn Scotland: 1996–97
Middlesbrough
- Á quân Cúp Liên đoàn bóng đá: 1997–98
Danh hiệu cá nhân
- Cầu thủ trẻ xuất sắc của năm do PFA bình chọn: 1987–88
- Nhân vật thể thao của năm do BBC bầu chọn: 1990
- Cầu thủ xuất sắc nhất Scotland: 1995–96
Thông tin thống kê
Thành tích cấp CLB | Giải vô địch | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Cúp châu lục | Tổng cộng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải | CLB | Giải vô địch | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn |
Anh | Giải vô địch | Cúp FA | Cúp Liên đoàn | Châu Âu | Tổng cộng | |||||||
1984-85 | Newcastle United | First Division | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |||
1985-86 | 31 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 35 | 9 | |||
1986-87 | 24 | 5 | - | 2 | 0 | - | 26 | 5 | ||||
1987-88 | 35 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 41 | 11 | |||
1988-89 | Tottenham Hotspur | First Division | 32 | 6 | - | 5 | 1 | - | 37 | 7 | ||
1989-90 | 34 | 6 | - | 4 | 1 | - | 38 | 7 | ||||
1990-91 | 26 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 37 | 19 | |||
1991-92 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||||
Ý | Giải vô địch | Coppa Italia | League Cup | Châu Âu | Tổng cộng | |||||||
1992-93 | Lazio | Serie A | 22 | 4 | 4 | 0 | - | - | 26 | 4 | ||
1993-94 | 17 | 2 | - | - | - | 17 | 2 | |||||
1994-95 | 4 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | |||||
Scotland | Giải vô địch | Scottish Cup | Scottish League Cup | Châu Âu | Tổng cộng | |||||||
1995-96 | Rangers | Premier Division | 28 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 42 | 19 |
1996-97 | 26 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 34 | 17 | ||
1997-98 | 20 | 3 | 3 | 0 | - | 5 | 0 | 28 | 3 | |||
Anh | Giải vô địch | Cúp FA | Cúp Liên đoàn | Châu Âu | Tổng cộng | |||||||
1997-98 | Middlesbrough | First Division | 7 | 0 | - | 1 | 0 | - | 8 | 0 | ||
1998-99 | Premier League | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 29 | 3 | ||
1999-00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 11 | 1 | |||
2000-01 | Everton | Premier League | 14 | 0 | - | 1 | 0 | - | 15 | 0 | ||
2001-02 | 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 23 | 1 | |||
2001-02 | Burnley | First Division | 6 | 0 | - | - | - | 6 | 0 | |||
Trung quốc | Giải vô địch | Chinese FA Cup | League Cup | Châu Á | Tổng cộng | |||||||
2003 | Gansu Tianma | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | ||||
Anh | Giải vô địch | Cúp FA | Cúp Liên đoàn | Châu Âu | Tổng cộng | |||||||
2004-05 | Boston United | League Two | 4 | 0 | - | 1 | 0 | - | 5 | 0 | ||
Tổng cộng | Anh | 267 | 45 | 16 | 9 | 30 | 9 | - | 313 | 63 | ||
Ý | 43 | 6 | 4 | 0 | - | - | 47 | 6 | ||||
Scotland | 64 | 30 | 8 | 3 | 7 | 4 | 15 | 2 | 104 | 39 | ||
Trung Quốc | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | |||||
Tổng cộng sự nghiệp | 378 | 83 | 28 | 12 | 37 | 13 | 15 | 2 | 468 | 110 |
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA |
---|
Đội hình Anh – Giải vô địch bóng đá châu Âu 1996 |
---|