
Kimpembe tập luyện với Pháp năm 2018 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Presnel Kimpembe | ||
Ngày sinh | 13 tháng 8, 1995 (29 tuổi) | ||
Nơi sinh | Beaumont-sur-Oise, Pháp | ||
Chiều cao | 1,89 m | ||
Vị trí | Trung vệ | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Paris Saint-Germain | ||
Số áo | 3 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2002–2005 | AS Eragny | ||
2005–2014 | Paris Saint-Germain | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2013–2016 | Paris Saint-Germain B | 41 | (1) |
2014– | Paris Saint-Germain | 122 | (0) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2014 | U-20 CHDC Congo | 1 | (0) |
2015 | U-20 Pháp | 7 | (0) |
2015–2016 | U-21 Pháp | 11 | (0) |
2018– | Pháp | 25 | (0) |
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 23 tháng 5 năm 2021 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 10 tháng 10 năm 2021 |
Presnel Kimpembe là một cầu thủ bóng đá người Pháp, hiện đang thi đấu cho Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và là thành viên của đội tuyển quốc gia Pháp.
Thống kê sự nghiệp
Đội bóng
- Cập nhật đến ngày 23 tháng 5 năm 2021
Câu lạc bộ | Mùa giải | Ligue I | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Paris Saint-Germain B | 2013–14 | CFA | 4 | 0 | — | — | — | — | 4 | 0 | ||||
2014–15 | CFA | 23 | 0 | — | — | — | — | 23 | 0 | |||||
2015–16 | CFA | 13 | 1 | — | — | — | — | 13 | 1 | |||||
2016–17 | CFA | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
Tổng cộng | 41 | 1 | — | — | — | — | 41 | 1 | ||||||
Paris Saint-Germain | 2014–15 | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015–16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
2016–17 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | ||
2017–18 | 27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
2018–19 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | ||
2019–20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
2020–21 | 28 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | |||
Tổng cộng | 122 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 33 | 1 | 2 | 0 | 180 | 1 | ||
Tổng cộng sự nghiệp | 163 | 1 | 13 | 0 | 10 | 0 | 33 | 1 | 2 | 0 | 221 | 2 |
- Ghi chú
Quốc tế
- Cập nhật đến ngày 10 tháng 10 năm 2021
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Pháp | 2018 | 7 | 0 |
2019 | 2 | 0 | |
2020 | 4 | 0 | |
2021 | 12 | 0 | |
Tổng cộng | 25 | 0 |
Danh hiệu đạt được
Paris Saint-Germain
- Ligue 1: 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2021–22, 2022–23, 2023–24
- Coupe de France: 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2019–20, 2020–21, 2023–24
- Coupe de la Ligue: 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2019–20
- Trophée des Champions: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023
Pháp
- World Cup FIFA: 2018
- UEFA Nations League: 2021
Các liên kết bên ngoài
- Hồ sơ trên Eurosport
- Hồ sơ tại Pháp Lưu trữ ngày 28 tháng 8 năm 2017 tại Wayback Machine trên FFF
Paris Saint-Germain F.C. – đội hình hiện tại |
---|