Romarinho đang chơi cho Al Jazira tại giải FIFA Club World Cup 2017 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Romário Ricardo Silva | ||
Ngày sinh | 12 tháng 12, 1990 (33 tuổi) | ||
Nơi sinh | Palestina, São Paulo, Brasil | ||
Chiều cao | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | ||
Vị trí | Tiền đạo cắm,Tiền đạo hộ công | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Al-Itihad | ||
Số áo | 90 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2005–2008 | Rio Preto | ||
2008–2009 | Rio Branco | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2009–2010 | Rio Branco | 4 | (1) |
2010–2011 | São Bernardo | 3 | (4) |
2011–2012 | Bragantino | 45 | (16) |
2012–2014 | Corinthians | 141 | (31) |
2014–2017 | Jaish | 72 | (41) |
2017–2018 | Al-Jazira | 20 | (7) |
2018– | Al-Itihad | 147 | (70) |
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 10 tháng 4 năm 2015 |
Romário Ricardo Silva, còn được gọi là Romarinho, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1990 tại Palestina, São Paulo, là một cầu thủ bóng đá người Brazil. Hiện tại, anh đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm hoặc tiền đạo hộ công cho đội Al-Itihad.
Vào ngày 27 tháng 6 năm 2012, Romarinho đã ghi bàn gỡ hòa trong trận lượt đi chung kết Copa Libertadores 2012 trước đội Boca Juniors của Argentina.
Năm 2017, anh gia nhập đội bóng Jazira tại UAE Gulf League theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi hợp đồng với câu lạc bộ cũ hết hạn. Tại Giải bóng đá Cúp câu lạc bộ thế giới 2017, anh đã trở thành vua phá lưới cùng với Cristiano Ronaldo và Maurício Antônio.
Danh hiệu
- Corinthians
- Giải bóng đá Cúp các câu lạc bộ thế giới: 2012
- Copa Libertadores: 2012
- Recopa Sudamericana: 2013
- Campeonato Paulista: 2013
- Campeonato Brasileiro Série A: 2014 - Vị trí thứ 3
- Copa do Brasil: 2013 - Vòng tứ kết
- Jaish
- Qatar Stars League: 2015-16 - Á quân
- Qatar Emir Cup: 2015 - Á quân
- Cúp Qatar: 2014 và 2016
Thống kê sự nghiệp
Brasil
Câu lạc bộ | Mùa giải | Série A | Série B | Copa do Brasil | Libertadores | Campeonato Paulista | Recopa Sudamericana | Giao hữu | Tổng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn
|
Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Rio Branco | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
São Bernardo | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bragantino | 2011 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 |
2012 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | |
Corinthians | 2012 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 |
2013 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 6 | |
2014 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 15 | |
Tổng | 86 | 10 | 23 | 10 | 7 | 1 | 8 | 2 | 75 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 203* | 45 |
Giải Cúp các câu lạc bộ thế giới
Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Trận | Bàn |
---|---|---|---|---|
2012 | Corinthians | Giải bóng đá Cúp câu lạc bộ thế giới | 1 | 0 |
2017 | Al Jazira | Giải bóng đá Cúp câu lạc bộ thế giới | 4 | 2 |
Tổng | - | - | 5 | 2 |
Liên kết tham khảo
- Hồ sơ cầu thủ (tiếng Bồ Đào Nha)
- 'Vou conquistar a torcida pouco a pouco' Lưu trữ 2012-06-01 tại Wayback Machine(tiếng Bồ Đào Nha)
Al Jazira Club – đội hình hiện tại | |
---|---|
|