
| Công ty | Lượng xuất xưởng Q3 2023 (triệu đơn vị) | Thị phần Q3 2023 | Lượng xuất xưởng Q3 2022 | Thị phần Q3 2022 | Mức tăng trưởng theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Lenovo | 16 | 23,5% | 16,9 | 22,9% | -5% |
| 2.HP | 13,5 | 19,8% | 12,7 | 17,2% | 6,4% |
| 3.Dell | 10,3 | 15% | 12 | 16,2% | -14,3% |
| 4.Apple | 7,2 | 10,6% | 9,4 | 12,7% | -23,1% |
| 5.Asus | 4,9 | 7,1% | 5,4 | 7,4% | -10,7% |
| Khác | 16,3 | 23,9% | 17,4 | 23,6% | -6,3% |
| Tổng cộng | 68,2 | 100% | 73,8 | 100% | -7,6% |
