Roberto thi đấu cho Barcelona vào năm 2019 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Sergi Roberto Carnicer | ||
Ngày sinh | 7 tháng 2, 1992 (32 tuổi) | ||
Nơi sinh | Reus, Tây Ban Nha | ||
Chiều cao | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
Vị trí | Tiền vệ, hậu vệ biên | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2000–2004 | Santes Creus | ||
2004–2006 | Gimnàstic | ||
2006–2009 | Barcelona | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2009–2013 | Barcelona B | 106 | (7) |
2010–2024 | Barcelona | 245 | (12) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2008–2009 | U-17 Tây Ban Nha | 11 | (3) |
2010–2011 | U-19 Tây Ban Nha | 9 | (0) |
2011 | U-20 Tây Ban Nha | 5 | (1) |
2011–2014 | U-21 Tây Ban Nha | 14 | (2) |
2016–2021 | Tây Ban Nha | 11 | (1) |
2011–2016 | Catalunya | 6 | (0) |
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 19 tháng 5 năm 2024 |
Sergi Roberto Carnicer (phát âm tiếng Catalunya: [ˈsɛɾʒi ruˈβɛɾtu kəɾniˈse], sinh ngày 7 tháng 2 năm 1992) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Tây Ban Nha, chơi ở vị trí tiền vệ hoặc hậu vệ cánh.
Con đường sự nghiệp câu lạc bộ
Barcelona
Sergi Roberto lớn lên tại Reus, Tarragona, Catalunya. Anh gia nhập học viện La Masia lúc 14 tuổi từ câu lạc bộ Gimnàstic de Tarragona. Vào mùa giải 2009-2010, ở tuổi 17, Sergi lần đầu tiên ra sân cho Barcelona. Trong mùa giải đó, anh thi đấu 22 trận và giúp đội bóng lên chơi ở Segunda (giải hạng nhì Tây Ban Nha) sau 11 năm. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2010, Sergi có trận ra mắt Barcelona khi vào sân trong hiệp 2 trận thắng AD Ceuta 5-1 tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha trên sân Camp Nou.
Ngày 27 tháng 4 năm 2011, anh có trận đấu đầu tiên tại UEFA Champions League khi thay David Villa trong trận bán kết lượt đi với Real Madrid tại Santiago Bernabéu. Ngày 21 tháng 5 năm 2011, Sergi lần đầu đá chính ở La Liga trong trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Málaga.
Vào ngày 8 tháng 3 năm 2017, Roberto ghi bàn quyết định ở phút 95 trong chiến thắng 6-1 trước Paris Saint-Germain trên sân nhà, ở lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League 2016–17. Bàn thắng này giúp Barcelona lội ngược dòng với tổng tỷ số 6-5 sau khi thua 0-4 ở trận lượt đi.
Vào mùa hè năm 2024, Sergi Roberto rời khỏi Barcelona sau 14 năm gắn bó, chuyển nhượng dưới dạng tự do.
Thành tích với đội tuyển quốc gia
Sergi Roberto đã góp mặt trong đội hình U-17 Tây Ban Nha tại Giải vô địch U-17 Thế giới tổ chức tại Nigeria, nơi đội tuyển này giành vị trí thứ ba chung cuộc. Anh cũng là thành viên của đội tuyển xứ Catalunya từ năm 2011 và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha kể từ năm 2016 để thi đấu trong các trận giao hữu.
Thống kê sự nghiệp
Thông tin cập nhật tính đến ngày 7 tháng 10 năm 2020
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp quốc gia | Cúp châu lục | Giải khác | Tổng cộng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số trận | Số bàn | Số trận | Số bàn | Số trận | Số bàn | Số trận | Số bàn | Số trận | Số bàn | ||
Barcelona B | 2009-10 | 29 | 0 | — | 29 | 0 | |||||
2010-11 | 26 | 2 | — | 26 | 2 | ||||||
2011-12 | 28 | 4 | — | 28 | 4 | ||||||
2012-13 | 23 | 1 | — | 23 | 1 | ||||||
Tổng cộng | 106 | 7 | — | 106 | 7 | ||||||
Barcelona | 2010-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011-12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
2012-13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2013-14 | 17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
2014-15 | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | — | 18 | 2 | ||
2015-16 | 31 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 49 | 1 | |
2016-17 | 32 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 47 | 1 | |
2017-18 | 30 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1 | |
2018–19 | 29 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | |
2019–20 | 30 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | |
2020–21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
Tổng cộng | 190 | 3 | 44 | 4 | 51 | 3 | 8 | 0 | 293 | 10 | |
Tổng cộng sự nghiệp | 296 | 10 | 44 | 4 | 51 | 3 | 8 | 0 | 399 | 17 |
Đội tuyển quốc gia
- Thông tin cập nhật đến ngày 6 tháng 10 năm 2021.
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 2016 | 3 | 1 |
2018 | 2 | 0 | |
2019 | 2 | 0 | |
2020 | 3 | 0 | |
2020 | 1 | 0 | |
Tổng cộng | 11 | 1 |
Thành tích quốc tế
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giao hữu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 tháng 9 năm 2016 | Sân vận động Reino de León, León, Tây Ban Nha | Liechtenstein | Vòng loại World Cup 2018 |
Danh hiệu đạt được
Đội bóng
Barcelona
- La Liga: 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2022–23
- Copa del Rey: 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21
- Siêu cúp Tây Ban Nha: 2010, 2016, 2018, 2022–23
- UEFA Champions League: 2010–11, 2014–15
- UEFA Super Cup: 2011, 2015
- FIFA Club World Cup: 2011, 2015
Đội tuyển quốc gia
Tây Ban Nha
- Á quân UEFA Nations League: 2021
FC Barcelona – đội hình hiện tại |
---|