Tử vi thứ 6 ngày 7/6/2024 của 12 con giáp: Mão trì hoãn, Mùi tiến triển |
I. Con số may mắn hôm nay của 12 con giáp
1. Số tài lộc cho tuổi Tý
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1984 | Giáp Tý | Kim | Nam | 7 | 02 | 35 | 69 |
Nữ | 8 | 05 | 81 | 22 | |||
1996 | Bính Tý | Thủy | Nam | 4 | 34 | 09 | 97 |
Nữ | 2 | 78 | 03 | 01 | |||
1948 | Mậu Tý | Hỏa | Nam | 7 1 | 50 | 17 24 | 83 72 |
Nữ | 8 | 23 | 93 46 | 30 51 | |||
1960 | Canh Tý | Thổ | Nam | 4 | 49 | 72 | 34 |
Nữ | 2 | 88 | 08 | 15 | |||
1972 | Nhâm Tý | Mộc | Nam | 1 | 56 | 67 | 80 |
Nữ | 5 | 12 | 38 | 72 |
2. Số may mắn hôm nay 7/6/2024 cho tuổi Sửu
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1985 | Ất Sửu | Kim | Nam | 6 | 40 | 90 | 15 |
Nữ | 9 | 50 | 62 | 34 | |||
1997 | Đinh Sửu | Thủy | Nam | 3 | 17 | 05 | 29 |
Nữ | 3 | 10 | 36 | 81 | |||
1949 | Kỷ Sửu | Hỏa | Nam | 6 9 | 91 34 | 22 48 | 08 72 |
Nữ | 9 | 02 55 | 39 70 | 98 61 | |||
1961 | Tân Sửu | Thổ | Nam | 3 | 28 | 82 | 14 |
Nữ | 3 | 67 | 34 | 47 | |||
1973 | Quý Sửu | Mộc | Nam | 9 | 41 | 27 | 80 |
Nữ | 6 | 72 | 18 | 52 |
3. Số lộc phát ngày mới cho tuổi Dần
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1974 | Giáp Dần | Thủy | Nam | 8 | 10 | 57 | 71 |
Nữ | 7 | 62 | 42 | 03 | |||
1986 | Bính Dần | Hỏa | Nam | 5 | 37 | 78 | 54 |
Nữ | 1 | 80 | 13 | 49 | |||
1998 | Mậu Dần | Thổ | Nam | 2 | 77 | 23 | 39 |
Nữ | 4 | 02 | 61 | 82 | |||
1950 | Canh Dần | Mộc | Nam | 5 8 | 34 67 | 49 01 | 91 12 |
Nữ | 1 7 | 58 91 | 89 22 | 07 36 | |||
1962 | Nhâm Dần | Kim | Nam | 2 | 10 | 37 | 79 |
Nữ | 4 | 82 | 55 | 48 |
Số đẹp hôm nay cho tuổi Mão
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1975 | Ất Mão | Thủy
| Nam | 7 | 03 | 68 | 87 |
Nữ | 8 | 74 | 42 | 10 | |||
1987 | Đinh Mão | Hỏa | Nam | 4 | 28 | 91 | 35 |
Nữ | 2 | 56 | 12 | 47 | |||
1939 | Kỷ Mão | Thổ | Nam | 7 1 | 84 65 | 33 58 | 26 90 |
Nữ | 8 5 | 31 16 | 48 05 | 77 56 | |||
1951 | Tân Mão | Mộc | Nam | 4 | 74 | 51 | 39 |
Nữ | 2 | 98 | 20 | 45 | |||
1963 | Quý Mão | Kim | Nam | 1 | 56 | 67 | 01 |
Nữ | 5 | 22 | 46 | 82 |
Con số cát tài trong ngày 7/6/2024 cho tuổi Thìn
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Nam | 9 | 39 | 75 | 61 |
Nữ | 6 | 05 | 24 | 82 | |||
1976 | Bính Thìn | Thổ | Nam | 6 | 96 | 35 | 59 |
Nữ | 9 | 24 | 49 | 02 | |||
1988 | Mậu Thìn | Mộc | Nam | 3 | 53 | 18 | 90 |
Nữ | 3 | 70 | 64 | 26 | |||
1940 | Canh Thìn | Kim | Nam | 6 9 | 41 88 | 37 04 | 12 93 |
Nữ | 9 6 | 20 51 | 74 56 | 39 60 | |||
1952 | Nhâm Thìn | Thủy | Nam | 3 | 18 | 88 | 24 |
Nữ | 3 | 63 | 39 | 07 |
6. Số may mắn ngày 7/6 cho tuổi Tị
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1965 | Ất Tị | Hỏa | Nam | 8 | 05 | 68 | 77 |
Nữ | 7 | 03 | 42 | 35 | |||
1977 | Đinh Tị | Thổ | Nam | 5 | 68 | 90 | 24 |
Nữ | 1 | 70 | 96 | 58 | |||
1989 | Kỷ Tị | Mộc | Nam | 2 | 25 | 81 | 44 |
Nữ | 4 | 08 | 97 | 92 | |||
1941 | Tân Tị | Kim | Nam | 5 8 | 38 09 | 40 74 | 10 05 |
Nữ | 1 7 | 01 48 | 59 90 | 83 37 | |||
1953 | Quý Tị | Thủy | Nam | 2 | 07 | 09 | 98 |
Nữ | 4 | 15 | 70 | 42 |
7. Con số mang vía đẹp trong ngày hôm nay cho tuổi Ngọ
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1954 | Giáp Ngọ | Kim | Nam | 1 | 95 | 55 | 01 |
Nữ | 5 | 55 | 24 | 68 | |||
1966 | Bính Ngọ | Thủy | Nam | 7 | 77 | 39 | 84 |
Nữ | 8 | 03 | 61 | 16 | |||
1978 | Mậu Ngọ | Hỏa | Nam | 4 | 40 | 95 | 37 |
Nữ | 2 | 01 | 05 | 23 | |||
1990 | Canh Ngọ | Thổ | Nam | 1 | 79 | 77 | 58 |
Nữ | 5 | 52 | 14 | 43 | |||
1942 | Nhâm Ngọ | Mộc | Nam | 4 7 | 06 35 | 89 56 | 91 67 |
Nữ | 2 8 | 72 06 | 29 60 | 81 10 |
8. Số phát cho tuổi Mùi
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1955 | Ất Mùi | Kim | Nam | 9 | 03 | 01 | 22 |
Nữ | 6 | 59 | 02 | 31 | |||
1967 | Đinh Mùi | Thủy | Nam | 6 | 77 | 80 | 48 |
Nữ | 9 | 10 | 39 | 82 | |||
1979 | Kỷ Mùi | Hỏa | Nam | 3 | 24 | 57 | 90 |
Nữ | 3 | 83 | 45 | 61 | |||
1991 | Tân Mùi | Thổ | Nam | 9 | 05 | 12 | 58 |
Nữ | 6 | 96 | 64 | 40 | |||
1943 | Quý Mùi | Mộc | Nam | 3 6 | 37 48 | 72 29 | 12 95 |
Nữ | 3 9 | 28 64 | 44 16 | 06 37 |
9. Con số may mắn hôm nay 7/6/2024 cho tuổi Thân
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1956 | Bính Thân | Hỏa | Nam | 8 | 03 | 22 | 49 |
Nữ | 7 | 90 | 35 | 63 | |||
1968 | Mậu Thân | Thổ | Nam | 5 | 16 | 78 | 50 |
Nữ | 1 | 47 | 80 | 21 | |||
1980 | Canh Thân | Mộc | Nam | 2 | 09 | 02 | 37 |
Nữ | 4 | 86 | 41 | 62 | |||
1992 | Nhâm Thân | Kim | Nam | 8 | 04 | 59 | 97 |
Nữ | 7 | 06 | 18 | 44 | |||
1944 | Giáp Thân | Thủy | Nam | 2 5 | 26 40 | 67 91 | 83 52 |
Nữ | 4 1 | 17 87 | 77 45 | 38 67 |
10. Số mang lộc cho tuổi Dậu
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1957 | Đinh Dậu | Hỏa | Nam | 7 | 95 | 81 | 20 |
Nữ | 8 | 90 | 43 | 54 | |||
1969 | Kỷ Dậu | Thổ | Nam | 4 | 70 | 14 | 63 |
Nữ | 2 | 01 | 55 | 05 | |||
1981 | Tân Dậu | Mộc | Nam | 1 | 05 | 64 | 76 |
Nữ | 5 | 46 | 27 | 98 | |||
1993 | Quý Dậu | Kim | Nam | 7 | 03 | 11 | 36 |
Nữ | 8 | 28 | 50 | 27 | |||
1945 | Ất Dậu | Thủy | Nam | 1 4 | 11 01 | 49 98 | 73 56 |
Nữ | 5 2 | 81 18 | 22 09 | 43 91 |
11. Số đỏ hôm nay cho tuổi Tuất
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1946 | Bính Tuất | Thổ | Nam | 9 | 02 | 72 | 97 |
Nữ | 6 | 69 | 24 | 43 | |||
1958 | Mậu Tuất | Mộc | Nam | 6 | 28 | 51 | 38 |
Nữ | 9 | 90 | 18 | 82 | |||
1970 | Canh Tuất | Kim | Nam | 3 | 30 | 63 | 51 |
Nữ | 3 | 00 | 84 | 26 | |||
1982 | Nhâm Tuất | Thủy | Nam | 9 | 70 | 13 | 37 |
Nữ | 6 | 60 | 54 | 05 | |||
1994 | Giáp Tuất | Hỏa | Nam | 9 3 | 20 58 | 38 74 | 77 60 |
Nữ | 6 3 | 01 04 | 20 97 | 48 56 |
12. Số tốt lành cho tuổi Hợi
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1995 | Ất Hợi | Hỏa | Nam | 5 | 08 | 24 | 61 |
Nữ | 1 | 11 | 37 | 49 | |||
1959 | Kỷ Hợi | Mộc | Nam | 5 | 96 | 15 | 21 |
Nữ | 1 | 35 | 17 | 74 | |||
1971 | Tân Hợi | Kim | Nam | 2 | 01 | 88 | 16 |
Nữ | 4 | 65 | 91 | 32 | |||
1983 | Quý Hợi | Thủy | Nam | 8 | 18 | 03 | 55 |
Nữ | 7 | 41 | 72 | 80 | |||
1947 | Đinh Hợi | Thổ | Nam | 8 2 | 19 15 | 40 12 | 97 26 |
Nữ | 7 4 | 08 40 | 89 28 | 51 60 |