
|
Koopmeiners trong màu áo Atalanta năm 2021 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Teun Koopmeiners | ||
| Ngày sinh | 28 tháng 2, 1998 (26 tuổi) | ||
| Nơi sinh | Castricum, Hà Lan | ||
| Chiều cao | 1,83 m | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Atalanta | ||
| Số áo | 7 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Vitesse '22 | |||
| 2009–2016 | AZ | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016–2018 | Jong AZ | 25 | (3) |
| 2017–2021 | AZ | 116 | (35) |
| 2021– | Atalanta | 45 | (8) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015 | U-17 Hà Lan | 4 | (0) |
| 2015–2016 | U-18 Hà Lan | 3 | (0) |
| 2016–2017 | U-19 Hà Lan | 13 | (0) |
| 2017–2018 | U-20 Hà Lan | 5 | (0) |
| 2018–2021 | U-21 Hà Lan | 17 | (4) |
| 2020– | Hà Lan | 21 | (2) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 13 tháng 11 năm 2022 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 3 năm 2024 | |||
Teun Koopmeiners (phát âm tiếng Hà Lan: [ˈtøːŋ ˈkoːpmɛi̯nərs]; sinh ngày 28 tháng 2 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá người Hà Lan hiện thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Serie A Atalanta và đội tuyển quốc gia Hà Lan.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 13 tháng 11 năm 2022
| Club | Season | League | National cup | Continental | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Jong AZ | 2016–17 | Tweede Divisie | 19 | 2 | – | – | 19 | 2 | ||
| 2017–18 | Eerste Divisie | 6 | 1 | – | – | 6 | 1 | |||
| Total | 25 | 3 | – | – | 25 | 3 | ||||
| AZ | 2017–18 | Eredivisie | 26 | 1 | 5 | 0 | – | 31 | 1 | |
| 2018–19 | Eredivisie | 32 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 37 | 9 | |
| 2019–20 | Eredivisie | 25 | 11 | 3 | 1 | 14 | 4 | 42 | 16 | |
| 2020–21 | Eredivisie | 31 | 15 | 1 | 0 | 8 | 2 | 40 | 17 | |
| 2021–22 | Eredivisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Total | 116 | 35 | 13 | 1 | 25 | 7 | 154 | 43 | ||
| Atalanta | 2021–22 | Serie A | 30 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 43 | 4 |
| 2022–23 | Serie A | 15 | 4 | 0 | 0 | – | 15 | 4 | ||
| Total | 45 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 58 | 8 | ||
| Career total | 186 | 46 | 15 | 1 | 36 | 7 | 237 | 54 | ||
Quốc tế
- Tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2024
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Hà Lan | 2020 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | |
| 2022 | 12 | 1 | |
| 2023 | 5 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| Tổng cộng | 21 | 2 | |
- Bàn thắng và kết quả của Hà Lan được để trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 tháng 6 năm 2022 | Sân vận động Cardiff City, Cardiff, Wales | 7 | Wales | 1–0 | 2–1 | UEFA Nations League 2022–23 |
| 2 | 21 tháng 11 năm 2022 | Sân vận động Algarve, Faro/Loulé, Bồ Đào Nha | 20 | Gibraltar | 3–0 | 6–0 | Vòng loại UEFA Euro 2024 |
Danh hiệu
Atalanta
- UEFA Europa League: 2023–24
