MG7 là 'làn sóng mới' trong phân khúc sedan cỡ D với thiết kế fastback trẻ trung, năng động và thể thao. Nó mang đến nhiều giá trị khác biệt so với đối thủ cùng phân khúc, hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm thú vị cho người dùng.
Vào ngày 22/8/2024, MG7 chính thức ra mắt thị trường ô tô Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc với 3 phiên bản khác nhau. Giá xe MG7 cho từng phiên bản cụ thể như sau:
Với mức giá từ 738 triệu đồng đến 1,018 tỷ đồng, MG7 hiện là dòng sedan cỡ D có giá khởi điểm thấp nhất tại Việt Nam. Trong khi các đối thủ như Honda Accord có giá từ 1,319 tỷ đồng, Toyota Camry dao động từ 1,105 - 1,495 tỷ đồng, Kia K5 từ 859 - 999 triệu đồng, và Mazda6 từ 769 - 899 triệu đồng. Ngoài lợi thế về giá, 'tân binh' của MG có những trang bị gì để thuyết phục khách hàng Việt? Mời bạn xem chi tiết thông số kỹ thuật xe MG7 dưới đây.
Thông số kỹ thuật xe MG7 2024: Kích thước
MG7 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.884 x 1.889 x 1.447 mm, với trục cơ sở 2.778 mm và khoảng sáng gầm 179 mm.
Thông số | MG7 1.5T Luxury | MG7 2.0T Luxury | MG7 2.0T Premium |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.884 x 1.889 x 1.447 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.778 | ||
Chiều rộng (Trước/Sau) | 1.597 / 1.594 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 179 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.570 | 1.650 | 1.650 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.005 | 2.085 | 2.085 |
Dung tích bình xăng | 65L | ||
Lốp xe | 225/50R18 | 245/40R19 | 245/40R19 |
Lốp dự phòng / Spare Tire | Có |
Thông số kỹ thuật xe MG7 2024: Thiết kế ngoại thất
MG7 nổi bật với thiết kế fastback trẻ trung và thể thao, khác biệt so với các sedan cỡ D hiện có tại Việt Nam. Vẻ ngoài năng động của MG7 được thể hiện qua mặt tiền với lưới tản nhiệt lớn màu đen bóng. Hai hốc gió bên dưới liên kết với cản trước, cải thiện tính khí động học, trong khi cụm đèn pha LED tích hợp đèn ban ngày LED mang đến sự sắc sảo.
Xe trang bị la-zăng đa chấu kích thước 18 - 19 inch, tùy phiên bản. Cửa kính không viền hai lớp với chức năng tự động nâng hạ. Đèn hậu LED cách điệu, liền mạch. Cánh gió bán tự động có thể điều chỉnh qua nút chức năng trên bảng điều khiển trung tâm. Ống xả kép.
Thông số | MG 1.5T Luxury | MG7 2.0T Luxury | MG7 2.0T Premium |
Cụm đèn trước | LED thấu kính | ||
Đèn pha thông minh | Không | Không | Có |
Đèn pha tự động | |||
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có |
Đèn ban ngày | LED | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | Có | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Có | ||
Đèn lùi | Có | ||
Gạt mưa không xương | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, gập tự động, tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, gập tự động, tích hợp báo rẽ |
Chức năng đóng/ mở cửa sổ trời hoặc nâng hạ kính bằng chìa khóa thông minh | Không | Có | Có |
Cửa kính nâng 1 chạm với chức năng chống kẹt | Có | ||
Cửa sổ trời | Không | Cửa sổ trời nhỏ | Cửa sổ trời toàn cảnh |
Chức năng chống kẹt một phím của cửa sổ trời | Không | Có | Có |
Đôi lướt gió sau | Không | Không | Điện bán tự động |
Cửa không khung | Có | Có | Có |
Sấy kính lái | Có | Có | Có |
Kính sau sấy điện | Có | Có | Có |
Mở khóa cốp bằng điều khiển từ xa | Có | Có | Có |
Cốp điện | Không | Có | Có |
Thông số kỹ thuật xe MG7 2024: Nội thất và tiện nghi
Nội thất của MG7 được thiết kế theo phong cách tối giản với ít phím bấm vật lý. Ghế bọc da Nappa, đồng hồ điện tử 10,25 inch có thể thay đổi giao diện, kết nối với màn hình cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.
Bệ trung tâm xe lớn với cần số tự động kiểu chuyên cơ, phanh tay điện tử, nút khởi động, sạc không dây và hộc để ly nước. Hệ thống âm thanh Bose 9 loa, điều hòa tự động 2 vùng với lọc bụi mịn PM2.5, cửa sổ trời Panorama, ghế lái chỉnh điện nhớ 2 vị trí, hàng ghế sau gập 60:40 và cửa cốp đóng/mở điện.
Thông số | MG7 1.5T Luxury | MG7 2.0T Luxury | MG7 2.0T Premium | |
Số chỗ ngồi | 5 | |||
Hàng ghế trước | Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | Có | ||
Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | |
Đệm lưng ghế lái | Có
| |||
Hộc để ly hàng ghế trước | 2 | |||
Tấm che nắng ghế lái/ ghế phụ có gương trang điểm và đèn | Có | |||
Túi đựng hồ sơ tựa lưng ghế trước | Không | Có | Có | |
Nhớ ghế lái và gương chiếu hậu | Không | Không | Có | |
Chức năng sưởi hàng ghế trước | Không | Không | Có | |
Đèn đọc sách trước | Có | Có | Có | |
Hàng ghế sau | 03 tựa dỡ đầu | Có | Có | Có |
Gập 60:40 | Có | Có | Có | |
Tựa tay trung tâm (có giá để cốc) | Có | |||
Khóa trẻ em cửa sau | Có | |||
Cố định ghế an toàn trẻ em ISOFIX + điểm cố định dây đeo kéo trên (X2) | Có | Có | Có | |
Đai an toàn 3 điểm hàng ghế sau | Có | Có | Có | |
Đèn đọc sách hàng ghế 2 Cố định ghế an toàn trẻ em ISOFIX + điểm cố định dây đeo kéo trên (X2) Đai an toàn 3 điểm hàng ghế s | Có | |||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da PU | Da lộn hàng ghế trước + Da PU hàng ghế sau | |
Hộp đựng kính trên cao (có giảm chấn) | Có | Có | Có | |
Nội thất | Tông Đen | Tông Xanh | Tông Đỏ | |
Đèn nền nút | Có | Có | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | |
Màn thông tin màu 10.25 inch | Có | Có | Có | |
Màn giải trí trung tâm màu 12.3 inch | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
Sạc không dây | Không | Có | Có | |
Tựa để tay hàng ghế trước (với hộc để đồ bên trong) | Có | Có | Có | |
Hộc găng tay tích hợp đèn & giảm chấn | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói chỉnh cơ | Chống chói chỉnh cơ | Chống chói tự động | |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | |
Phím điều khiển tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | |
Nút "Super Sport" trên vô lăng | Có | Có | Có | |
Vô lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da Nappa | |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có | Có | |
Lọc không khí PM2.5 | Có | Có | Có | |
Hiển thị chất lượng không khí bên trong xe PM 2.5 | Không | Có | Có | |
Cửa gió điều hòa phía sau | Cửa gió thứ hai có thể điều chỉnh lượng gió của điều hòa | |||
Hệ thống đa phương tiện | 6 loa | 6 loa | Bose 9 loa | |
Hệ thống âm thanh | Radio màu | Radio màu | Radio màu | |
Cổng sạc | 2 cổng USB ở hộc bệ tì tay trước; 1 cổng USB ở bảng điều khiển trên cao; 2 cổng USB sạc cho hàng ghế sau | |||
Tẩu 12v hàng ghế trước | Có | Có | Có | |
Đèn LED trang trí nội thất | Không | Không | Có | |
Giá treo áo | Có | Có | Có | |
Đèn chiếu sáng khoang hành lý | Có | Có | Có | |
Túi lưới đựng đồ khoang hành lý | Có | Có | Có | |
Thảm khoang hành lý | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật xe MG7 2024: Động cơ và hiệu suất
MG7 tại thị trường Việt Nam có hai tùy chọn động cơ để người dùng lựa chọn, cụ thể như sau:
Cả hai phiên bản của MG7 đều trang bị hệ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, phiên bản 2.0L tăng áp được bổ sung vi sai điện tử chống trượt để nâng cao khả năng vận hành.
Thông số | MG7 1.5T Luxury | MG7 2.0T Luxury | MG7 2.0T Premium |
Loại động cơ | 1.5 Turbo | 2.0 Turbo | 2.0 Turbo |
Dung tích | 1.496 | 1.986 | 1.986 |
Công suất cực đại | 167 HP | 227 HP | 227 HP |
Momen xoắn cực đại | 275 Nm | 380 Nm | 380 Nm |
Hộp số | 7 DCT | 9 AT | 9 AT |
Hệ thống phanh trước/ sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
Cụm phanh đỏ thể thao | Có | ||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Hệ thống treo trước/ sau | Độc lập Mc Pherson/ Liên kết đa điểm | ||
Vô lăng trợ lực điện nhông đôi | Có | ||
Chế độ lái | Eco, Normal, Sport + Nút Super Sport trên vô lăng | ||
Cần số điện tử | Có | ||
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có | ||
Tùy chỉnh âm thanh ống xả | Có |
Thông số kỹ thuật xe MG7 2024: Tính năng an toàn
MG7 được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng hiện đại như: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, giữ làn khẩn cấp, cảnh báo va chạm trước và hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, nhận diện biển báo giao thông, camera 360, cùng các tính năng an toàn khác.
Thông số | MG7 1.5T Luxury | MG7 2.0T Luxury | MG7 2.0T Premium |
Nhắc nhở đai an toàn ghế tài xế | Có | Có | Có |
Nhắc nhở đai an toàn ghế phụ xế | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lái thông minh ADAS (1R1V) | Không | Không | Có |
Kiểm soát hành trình (Cruise control) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình chủ động | Không | Không | Có |
Khóa cửa tự động khi xe chạy | Có | ||
Mở khóa tự động khi có va chạm | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | Có | Có |
Camera 360° | Không | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe sau | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Không | Có |
Cảnh báo lệch làn | Không | Không | Có |
Giữ làn khẩn cấp | Không | Không | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Không | Không | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Không | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát ổn định | Có | Có | Có |
Nhận diện biển báo giao thông | Không | Không | |
Cảnh báo quá tốc độ | Có | Có | Có |
Cảnh báo khi thay đổi giới hạn tốc độ | Không | Không | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát động lực | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Vệ sinh đĩa phanh | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo nguy hiểm | Có | Có | Có |
Hệ thống tự động giữ phanh | Có | Có | Có |
Túi khí | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống động cơ (mã hóa) chống trộm | Có | Có | Có |
Hệ thống chống trộm ngoại vi | Có | Có | Có |
Ảnh: MG Việt Nam