New Carnival tại Việt Nam được nâng cấp mạnh mẽ về thiết kế, trang bị cùng công nghệ an toàn. Những thay đổi này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng mà còn củng cố vị thế dẫn đầu của mẫu xe.
Thông số kỹ thuật KIA Carnival 2024 tại Việt Nam: Cải tiến đột phá khẳng định vị thế dẫn đầu
Ngày 16/9/2024, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của KIA Carnival chính thức ra mắt tại Việt Nam. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản tùy chọn. Giá xe KIA Carnival 2024 được công bố như sau:
Giá xe KIA Carnival 2024 | |
Phiên bản | Giá xe (tỷ đồng) |
Carnival Luxury 8 chỗ | 1,299 |
Carnival Premium 8 chỗ | 1,479 |
Carnival Premium 7 chỗ | 1,519 |
Carnival Signature 7 chỗ | 1,589 |
KIA Carnival mới không chỉ được nâng cấp về thiết kế và trang bị, mà còn cải tiến công nghệ an toàn vượt trội. Nhờ đó, Carnival không chỉ giữ vững vị thế trong phân khúc mà còn lọt top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 9/2024 với 1.023 xe được tiêu thụ.
Để tìm hiểu rõ hơn về những điểm mới trên mẫu MPV Hàn Quốc, mời quý khách tham khảo bảng thông số kỹ thuật KIA Carnival 2024 do Mytour cung cấp chi tiết dưới đây:
Thông số kỹ thuật KIA Carnival 2024: Kích thước tổng thể
KIA Carnival 2024 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.155 x 2.010 x 1.775 (mm)
Cả 4 phiên bản của KIA Carnival 2024 đều có cùng kích thước với chiều dài x rộng x cao là 5.155 x 2.010 x 1.775 (mm), chiều dài cơ sở 3.090 mm, khoảng sáng gầm 172 mm và bán kính quay vòng 5,8 m.
Thông số | Carnival Luxury 8 chỗ | Carnival Premium 8 chỗ | Carnival Premium 7 chỗ | Carnival Signature 7 chỗ |
Kích thước (DxRxC, mm) | 5.155 x 2.010 x 1.775 | 5.155 x 2.010 x 1.775 | 5.155 x 2.010 x 1.775 | 5.155 x 2.010 x 1.775 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 172 | 172 | 172 | 172 |
Bán kính quay vòng (m) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 1.139-4.110 | 1.139-4.110 | 1.139-2.460 | 1.139-2.460 |
Thông số kỹ thuật KIA Carnival 2024: Thiết kế ngoại thất
Ngoại hình của KIA Carnival 2024 đã có một bước tiến lớn, trở nên hiện đại và đầy cuốn hút
KIA Carnival 2024 sở hữu lưới tản nhiệt "mũi hổ" được mở rộng, họa tiết lục giác mạ crom đan xen, kết hợp đèn LED định vị ban ngày Star-map đầy ấn tượng. Đèn pha thiết kế lại, đặt dọc thay vì ngang, sử dụng công nghệ LED projector, tạo hiệu quả chiếu sáng vượt trội.
La-zăng 19 inch với thiết kế 3D mới lạ và độc đáo, thể hiện chất thẩm mỹ cao. Ốp trụ C mạ crom, họa tiết 3D nổi bật. Cửa trượt điện thông minh với tính năng chống kẹt, tự động dừng khi gặp vật cản. Đèn hậu LED lấy cảm hứng từ chòm sao, tương đồng với đèn định vị ban ngày phía trước. Ốp cản sau mạnh mẽ, tạo hiệu ứng thị giác hấp dẫn vào ban đêm.
Thông số | Carnival Luxury 8 chỗ | Carnival Premium 8 chỗ | Carnival Premium 7 chỗ | Carnival Signature 7 chỗ |
Đèn pha | LED | LED | LED | LED Projector |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động điều chỉnh xa/gần | Không | Có | Có | Có |
Đèn sương mù LED | Không | Có | Có | Có |
Đèn hậu | Halogen | LED | LED | LED |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Vành la-zăng | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 19 inch |
Kích thước lốp | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Cửa trượt điện | Có | Có | Có | Có |
Baga mui | Có | Có | Có | Có |
Bệ bước chân | Có | Có | Có | Có |
Cốp sau chỉnh điện | Không | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời đôi | Không | Không | Không | Có |
Thông số kỹ thuật xe KIA Carnival 2024: Nội thất - Tiện nghi
Nội thất của KIA Carnival 2024 rộng rãi và được trang bị các tiện nghi hiện đại, mang đến trải nghiệm thoải mái tối đa
Nội thất của KIA Carnival facelift 2024 nổi bật với màn hình cong lớn, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Xe được trang bị ghế thương gia trên phiên bản 7 chỗ, có tính năng điều chỉnh điện, sưởi, làm mát, chế độ thư giãn với tư thế nằm không trọng lực và chế độ ngả lưng ghế 1 chạm.
Đối với phiên bản 8 chỗ, hàng ghế thứ hai có thể trượt tới/lui để tạo lối đi lên/xuống cho hành khách ở hàng ghế sau hoặc xoay 180 độ kết hợp với hàng ghế cuối, tạo không gian họp và làm việc. Ghế trung tâm hàng ghế giữa có thể gập thành bệ tỳ tay hoặc tháo rời để tạo lối đi, và cũng được thiết kế để phù hợp với ghế trẻ em, có thể trượt tới/lui và xoay 180 độ.
Ngoài ra, KIA Carnival 2024 còn có nhiều trang bị đáng chú ý khác như: ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 12 hướng với 2 vị trí nhớ, ghế hành khách chỉnh điện 6 hướng, hàng ghế thứ ba có thể ngả đến 120 độ; hệ thống âm thanh Bose 12 loa, điều hòa tự động 3 vùng, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, cổng sạc nhanh USB Type-C cho tất cả hàng ghế, cửa sổ trời kép, hệ thống đèn viền nội thất LED 64 màu tùy chỉnh, và thể tích khoang hành lý có thể mở rộng từ 1.139 lít lên đến 4.110 lít khi gập phẳng hàng ghế 3 và tháo rời hàng ghế 2.
Thông số | Carnival Luxury 8 chỗ | Carnival Premium 8 chỗ | Carnival Premium 7 chỗ | Carnival Signature 7 chỗ |
Số chỗ ngồi | 8 | 8 | 7 | 7 |
Vô lăng bọc da | Có | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp vô lăng | Không | Có | Có | Có |
Sưởi vô lăng | Không | Không | Không | Có |
Ghế da | Có | Có | Có | Có |
Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí |
Ghế phụ lái | Chỉnh tay | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Ghế trước sưởi, làm mát | Không | Có | Có | Có |
Hàng ghế 2 | Chỉnh cơ, có thể tháo rời, xoay 180 độ | Chỉnh cơ, có thể tháo rời, xoay 180 độ | Chỉnh điện, ngả lưng ghế 1 chạm, tích hợp bệ đỡ chân | Chỉnh điện, ngả lưng ghế 1 chạm, tích hợp bệ đỡ chân |
Sưởi, làm mát hàng ghế 2 | Không | Không | Có | Có |
Bảng đồng hồ | Analog + màn hình đa thông tin 4,2 inch | Kỹ thuật số 12,3 inch | Kỹ thuật số 12,3 inch | Kỹ thuật số 12,3 inch |
Màn hình thông tin giải trí | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch |
Kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 12 loa Bose |
Điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập |
Cửa gió cho hàng ghế 2 và 3 | Có | Có | Có | Có |
Cổng sạc USB | Type C | Type C | Type C | Type C |
Sạc điện thoại không dây | Không | Có | Có | Có |
Đèn viền nội thất | Không | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói ECM | Không | Có | Có | Có |
Rèm che nắng cửa sổ | Không | 2 hàng ghế sau | 2 hàng ghế sau | 2 hàng ghế sau |
Cần số điện tử dạng núm xoay | Không | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Khởi động máy từ xa | Có | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật của xe KIA Carnival 2024: Động cơ - Vận hành
Động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên được trang bị cho cả 4 phiên bản của KIA Carnival 2024
Tất cả các phiên bản của KIA Carnival đều được trang bị động cơ diesel Smartstream 2.2L, với khả năng sản sinh công suất tối đa 199 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Năng lượng được truyền tới các bánh trước thông qua hộp số tự động 8 cấp. Do đó, động cơ xăng đã không còn được sử dụng và phiên bản hybrid cũng không có mặt như những gì đã được đồn đoán.
Thông số | Carnival Luxury 8 chỗ | Carnival Premium 8 chỗ | Carnival Premium 7 chỗ | Carnival Signature 7 chỗ |
Loại động cơ | SmartStream 2.2D | SmartStream 2.2D | SmartStream 2.2D | SmartStream 2.2D |
Dung tích xi lanh (cc) | 2.151 | 2.151 | 2.151 | 2.151 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 199/3.800 | 199/3.800 | 199/3.800 | 199/3.800 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 440/1.750-2.750 | 440/1.750-2.750 | 440/1.750-2.750 | 440/1.750-2.750 |
Hộp số | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | Normal, Eco, Sport và Smart | Normal, Eco, Sport và Smart | Normal, Eco, Sport và Smart | Normal, Eco, Sport và Smart |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Thông số kỹ thuật xe KIA Carnival 2024: An toàn
KIA Carnival 2024 được trang bị gói an toàn SmartSense
Mẫu xe Carnival mới đã được nâng cấp với công nghệ an toàn hiện đại, điển hình là hệ thống trợ lái ADAS 2.0 tiên tiến. Hệ thống ADAS 2.0 được bổ sung một số tính năng quan trọng như cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo và tránh va chạm điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm khi lùi cùng với cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn.
Thông số | Carnival Luxury 8 chỗ | Carnival Premium 8 chỗ | Carnival Premium 7 chỗ | Carnival Signature 7 chỗ |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Số túi khí | 8 | 8 | 8 | 8 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPMS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giới hạn tốc độ MSLA | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo còn người ngồi trên hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Không | Không | Không |
Camera 360 độ | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe bên hông | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm phía trước | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm điểm mù | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo/hỗ trợ mở cửa xe an toàn | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo/hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có | Có | Có |
Di chuyển theo làn đường | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo buồn ngủ | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến mưa | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa tự động | Có | Có | Có | Có |
Hình ảnh: KIA Việt Nam