Cập nhật giá lúa gạo ngày 08/01/2024 mới nhất. Theo thông tin cập nhật, giá lúa gạo hôm nay đã có sự giảm giá của loại lúa OM 5451 mức 100 đồng/kg.
Thông tin giá lúa gạo ngày 08/01/2024 mới nhất cho thấy loại lúa OM 5451 đã giảm 100 đồng/kg, các loại khác vẫn giữ nguyên giá so với hôm qua.
Giá lúa hôm nay 08/01
Giá lúa hôm nay 08/01Giống lúa | Giá mua của thương lái (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/giảm so với ngày 06/01/2024 (Đơn vị VNĐ/kg) | Tăng/giảm so với ngày 05/01/2024 (Đơn vị VNĐ/kg) |
---|---|---|---|
Lúa IR 50404 | 8.900 - 9.100 | 0 | 0 |
Lúa Đài thơm 8 | 9.600 - 9.800 | 0 | 0 |
Lúa OM 5451 | 9.400 - 9.600 | 0 | 0 |
Lúa OM 18 | 9.600 - 9.800 | 0 | 0 |
Lúa Nàng Hoa 9 | 9.500 - 9.600 | 0 | 0 |
Lúa OM 380 | 8.800 | 0 | 0 |
Lúa Nhật | 7.800 - 8.000 | 0 | 0 |
Lúa Nàng Nhen (khô) | 15.000 | 0 | 0 |
Nếp 3 tháng (tươi) | 7.600 - 7.700 | - | 0 |
Nếp Long An (tươi) | - | 0 | 0 |
Nếp 3 tháng (khô) | 10.500 - 11.000 | 0 | 0 |
Nếp Long An (khô) | 9.400 - 9.800 | 0 | 0 |
Theo thông tin từ cổng thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, hôm nay giá lúa gạo có sự biến động nhẹ, đặc biệt là giá của loại OM 5451:
- Giá lúa Đài thơm 8: 9.600 - 9.800 đồng/kg
- Giá lúa IR 50404: 8.900 - 9.100 đồng/kg
- Giá lúa OM 5451: 9.400 - 9.600 đồng/kg
- Giá lúa OM 18: 9.600 - 9.800 đồng/kg
- Giá lúa Nhật: 7.800 - 8.000 đồng/kg
- Giá lúa Nàng Hoa 9: 9.500 - 9.600 đồng/kg
Thông tin về giá gạo ngày 08/01
Giá gạo hôm nay 08/01Giống gạo | Giá bán tại chợ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/giảm so với ngày 06/01/2024 (Đơn vị VNĐ/kg) | Tăng/giảm so với ngày 05/01/2024 (Đơn vị VNĐ/kg) |
---|---|---|---|
Nếp ruột | 16.000 - 20.000 | 0 | 0 |
Gạo thường | 15.000 - 16.000 | 0 | 0 |
Gạo Nàng Nhen | 26.000 | 0 | 0 |
Gạo thơm thái hạt dài | 19.000 - 20.000 | 0 | 0 |
Gạo thơm Jasmine | 17.000 - 19.000 | 0 | 0 |
Gạo Hương Lài | 19.500 | 0 | 0 |
Gạo trắng thông dụng | 17.000 | 0 | 0 |
Gạo Nàng Hoa | 19.500 | 0 | 0 |
Gạo Sóc thường | 17.500 - 19.000 | 0 | 0 |
Gạo Sóc Thái | 19.500 | 0 | 0 |
Gạo thơm Đài Loan | 21.000 | 0 | 0 |
Gạo Nhật | 22.000 | 0 | 0 |
Cám | 9.000 - 10.000 | 0 | 0 |
So với cuối tuần trước, giá gạo vẫn ổn định như sau:
- Giá gạo thông thường: 15.000 - 16.000 đồng/kg
- Gạo Jasmine: 17.000 - 19.000 đồng/kg
- Gạo Nàng Nhen: 26.000 đồng/kg
- Gạo trắng thông dụng: 17.000 đồng/kg
- Gạo Sóc thường: 17.500 - 19.000 đồng/kg
- Gạo Nàng Hoa: 19.500 đồng/kg
- Gạo Hương Lài: 19.500 đồng/kg
- Gạo thơm thái hạt dài: 18.000 - 20.000 đồng/kg
- Gạo Nhật: 22.000 đồng/kg
- Gạo Sóc Thái: 19.500 đồng/kg
Thông tin mới nhất về giá gạo ngày hôm nay 8/1 mà Mytour muốn chia sẻ với bạn.
Nguồn: Cổng thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang