Key takeaways |
---|
|
Phiên âm tiếng Anh tên các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á
Quốc gia | Phiên âm | Cách đọc Tiếng Việt | Note |
---|---|---|---|
Brunei | /bruˈnaɪ/ | Brunei | 97,2% dân số biết chữ ( Ở Brunei, giáo dục là miễn phí và bắt buộc. Giáo dục bắt đầu từ năm tuổi khi trẻ học một năm mẫu giáo. Giáo dục tiểu học kéo dài trong sáu năm.) |
Myanmar | /ˈmjɑnˈmɑr/ | Mi-an-ma | Myanmar là đất nước có diện tích lớn nhất Đông Nam Á. |
Cambodia | /kæmˈboʊdiə/ | Cam-pu-chia | Ở quốc gia này không có bất kỳ cửa hàng McDonald's nào. Người dân Campuchia chủ yếu ăn cơm, hải sản và trái cây nên đất nước này không phải là thị trường cho McDonald's. |
Timo-Leste | /ˌtiːmɔːr ˈlest/ | Timo-Leste | Timor-Leste là quốc gia đầu tiên thành lập mới của thế kỷ 21. Bồ Đào Nha đã xâm chiếm Timor-Leste vào thế kỷ XVI nắm quyền gần như hoàn toàn cho đến năm 1975 khi Timor-Leste tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, chỉ chín ngày sau, Indonesia sáp nhập Timor-Leste thành tỉnh thứ 27 của mình. Timor-Leste cuối cùng đã giành được độc lập từ Indonesia vào năm 2002 và khi giành được độc lập, nước này trở thành quốc gia mới đầu tiên của thế kỷ 21. |
Indonesia | /ɪndoʊˈniʒə/ | Indonesia | Loài hoa lớn nhất thế giới được tìm thấy ở Indonesia, và nó có tên là Rafflesia. Loài hoa này tỏa ra mùi hương thực sự khó chịu khiến nó có biệt danh là 'hoa xác chết'. |
Laos | /laʊs/ | Lào | Lào được mệnh dạnh là đất nước triệu voi. Mặc dù ngày nay không còn nhiều voi như xưa, nhưng đó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sức mạnh của một nền văn minh cổ đại. |
Malaysia | /məˈleɪʒə/ | Malaysia | Tháp đôi Petronas tại Malaysia nổi tiếng và mang tính biểu tượng ở Kuala Lumpur giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về tòa nhà đôi cao nhất thế giới, đứng sừng sững ở độ cao 452 mét (1.483 feet). Trên thực tế, Tháp đôi Petronas từng là tòa nhà cao nhất thế giới khi khai trương vào năm 1998, nhưng hiện vẫn là tòa nhà đôi cao nhất. |
The Philippines | Phi-líp-pin | Đây là một đất nước yêu bóng rổ. Giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp được tổ chức bởi Hiệp hội Bóng rổ Philippine (PBA), đây cũng là giải đấu lâu đời thứ hai trên thế giới chỉ sau NBA. | |
Singapore | /ˈsɪŋəˌpɔr/ | Singapore | Đây là một trong những thành phố xanh nhất thế giới. Thành phố của những tòa nhà chọc trời này cũng là một thành phố tràn ngập mảng xanh. Gần một nửa diện tích của Singapore (khoảng 700 km2) được bao phủ bởi cây xanh. |
Thailand | /ˈtaɪˌlænd/ | Thái Lan | Thái Lan là quốc gia lớn thứ 50 trên thế giới, diện tích lớn hơn Tây Ban Nha một chút. |
Vietnam | /viˌɛtˈnɑm/ | Việt Nam | Đứng vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu hạt điều và thường xuyên góp mặt trong top 3 thế giới về sản lượng cà phê và lúa, ngoài ra còn sở hữu hang động lớn nhất thế giới, không phải một quốc gia xa lạ, đó chính là Việt Nam. |
Phiên âm tiếng Anh tên các quốc gia trong khu vực Đông Á
Quốc gia | Phiên âm | Tiếng Việt | Note |
---|---|---|---|
China | /ˈʧaɪnə/ | Trung Quốc | Đây là quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1.4 tỉ dân ở thời điểm hiện tại. |
Hong Kong | /hɔŋ kɔŋ/ | Hồng Kông | Sân bay quốc tế Hong Kong có kích thước tương đương 20 sân bóng đá. |
Japan | /ʤəˈpæn/ | Nhật Bản | Chợ hải sản lớn nhất thế giới là chợ cá Tsukiji ở Tokyo. Chợ quy tụ hơn 60.000 người làm và mở cửa lúc 3 giờ sáng hầu hết các buổi sáng, với các phiên đấu giá cá ngừ bán buôn nổi tiếng bắt đầu lúc 5 giờ. |
Macau | /məˈkaʊ/ | Macau | Dân số 648.500 người chen chúc trong diện tích chỉ 30,5 km vuông, chính thức trở thành lãnh thổ có mật độ dân số cao nhất trên trái đất. Điều này tương đương với 55.454 người trên mỗi dặm vuông. |
Mongolia | /mɑŋˈgoʊliə/ | Mongolia | Ba triệu người sống ở Mông Cổ. Ước tính có khoảng 25 đến 40 phần trăm trong số họ sống như những người chăn nuôi du mục. |
North Korea | /nɔrθ kɔˈriə/ | Triều Tiên | Triều Tiên có tuổi thọ trung bình là 69 tuổi, thuộc một trong những mức thấp nhất trên thế giới. |
South Korea | /saʊθ kɔˈriə/ | Hàn Quốc | Đối với nhiều người trên toàn thế giới, Giáng sinh là thời gian để trở về quê hương và dành thời gian cho gia đình. Mặt khác, đêm giao thừa thường là một môi trường tiệc tùng dành cho bạn bè tại quán rượu, câu lạc bộ hoặc bữa tiệc tại gia. Cả hai ngày lễ đều được nhiều quốc gia trên thế giới kỷ niệm. Nhiều người dành thời gian nghỉ đi du lịch trong thời gian này. Hàn Quốc gần như ngược lại. Người Hàn Quốc dành ngày Giáng sinh của họ với nửa kia của mình. Việc họ gặp gia đình vào ngày này không quá quan trọng. |
Taiwan | /ˈtaɪˈwɑn/ | Đài Loan | Họ là một trong những nền kinh tế hùng mạnh nhất ở châu Á được gọi là “Bốn con hổ châu Á” bên cạnh Singapore, Hàn Quốc và Hong Kong nổi bật nhờ nền kinh tế định hướng xuất khẩu với thuế thấp và chính trị định hướng kinh doanh. Thiên đường thuế thu hút các nhà đầu tư nước ngoài giúp họ xây dựng các trung tâm tài chính. |
Phiên âm tiếng Anh tên các quốc gia trong khu vực Châu Úc và Thái Bình Dương
Quốc gia | Phiên âm | Tiếng Việt | Note |
---|---|---|---|
Australia | /ɔˈstreɪljə/ | Australia | Tasmania có không khí sạch nhất thế giới. Đảo Tasmania tại Úc là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm không gian ngoài trời tuyệt vời - với không khí trong lành như Nam Cực, khoảng một phần ba diện tích của bang là công viên quốc gia hoặc Di sản Thế giới được bảo vệ. Đó là nơi lý tưởng dành cho người đi bộ, với những con đường mòn và lối đi quanh co trên toàn bộ hòn đảo. |
Micronesia | /ˌmaɪkroʊˈniʒə/ | Micronesia | |
Fiji | /ˈfiʤi/ | Fiji | |
Kiribati | /ˌkɪˈrɪˈbɑti/ | Kiribati | |
Marshall Islands | /ˈmɑrʃəl ˈaɪləndz/ | Marshall Islands | |
Nauru | /nauru/ | Nauru | |
New Zealand | /nu ˈzilənd/ | New Zealand | |
Palau | /ˈpælaʊ/ | Palau | |
Papua New Guinea | /pæpjuə nu ˈgɪni/ | Papua New Guinea | |
Samoa | /səˈmoʊə/ | Samoa | |
Solomon Islands | /ˈsɑləmən ˈaɪləndz/ | Solomon Islands | |
Tonga | /ˈtɑngə/ | Tonga | |
Tuvalu and Vanuatu | /ˈtuvɑˌlu ænd vænuˈɑtu/ | Vanuatu |
Phiên âm tiếng Anh tên các quốc gia trong khu vực Bắc Âu
Quốc gia | Phiên âm | Tiếng Việt |
---|---|---|
Norway | /ˈnɔrˌweɪ/ | Norway |
Sweden | /ˈswidən/ | Sweden |
Denmark | /ˈdɛnˌmɑrk/ | Denmark |
Finland | /ˈfɪnˌlænd/ | Finland |
Iceland | /ˈaɪslənd/ | Iceland |
United Kingdom | /juˈnaɪtəd ˈkɪŋdəm/ | United Kingdom |
Ireland | /ˈaɪərlənd/ | Ireland |
Lithuania | /ˌlɪθəˈweɪniə/ | Lithuania |
Latvia | /ˈlætviə/ | Latvia |
Estonia | /ɛˈstoʊniə/ | Estonia |
Phiên âm tiếng Anh tên các quốc gia trong khu vực Tây Âu
Quốc gia | Phiên âm | Tiếng Việt |
---|---|---|
Andorra | /ænˈdɔrə/ | Andorra |
Austria | /ˈɔstriə/ | Austria |
Belgium | /ˈbɛlʤəm/ | Belgium |
France | /fræns/ | France |
Germany | /ˈʤɜrməni/ | Đức |
Ireland | /ˈaɪərlənd/ | Ireland |
Liechtenstein | /ˈlɪktənˌstaɪn/ | Liechtenstein |
Luxembourg | /ˈlʌksəmˌbɔrg/ | Luxembourg |
Monaco | /ˈmɑnəˌkoʊ/ | Monaco |
Netherlands | /ˈnɛðərləndz/ | Netherlands |
Switzerland | /ˈswɪtsərlənd/ | Switzerland |
Phiên âm tiếng Anh tên các quốc gia trong khu vực Nam Âu
Quốc gia | Phiên âm | Tiếng Việt |
---|---|---|
Albania | /ælˈbeɪniə/ | Albania |
Andorra | /ænˈdɔrə/ | Andorra |
Bosnia and Herzegovina | /ˈbɑzniə ænd ˌhɛrtsəgoʊˈvinə/ | Bosnia and Herzegovina |
Croatia | /kroʊˈeɪʃ/ | Croatia |
Greece | /gris/ | Greece |
Holy See | /ˈhoʊli si/ | Holy See |
Italy | /ˈɪtəli/ | Italy |
Malta | /ˈmɔltə/ | Malta |
Montenegro | /ˌmɑntəˈneɪgroʊ/ | Montenegro |
North Macedonia | /nɔrθ ˌmæsəˈdoʊniə/ | North Macedonia |
Portugal | /ˈpɔrʧəgəl/ | Portugal |
San Marino | /sæn məˈrinoʊ/ | San Marino |
Serbia | /ˈsɜrbiə/ | Serbia |
Slovenia | /ˌsloʊˈviniə/ | Slovenia |
Spain | /speɪn/ | Spain |
Phiên âm tiếng Anh tên các quốc gia trong khu vực Đông Âu
Quốc gia | Phiên âm | Tiếng Việt |
---|---|---|
Belarus | /bɛˈlɑrəs/ | Belarus |
Bulgaria | /bəlˈgɛriə/ | Bulgaria |
The Czech Republic | /ðə ʧɛk riˈpʌblək/ | The Czech Republic |
Hungary | /ˈhʌŋgəri/ | Hungary |
Moldova | /ˌmoʊlˈdoʊvə/ | Moldova |
Poland | /ˈpoʊlənd/ | Poland |
Romania | /roʊˈmeɪniə/ | Romania |
Slovakia | /ˌsloʊˈvɑkiə/ | Slovakia |
Ukraine | /juˈkreɪn/ | Ukraine |
Tên các quốc gia bằng tiếng Anh trong khu vực Bắc Mỹ
Quốc gia | Phiên âm | Tiếng Việt |
---|---|---|
The United States | /ðə juˈnaɪtəd steɪts/ | The United States |
Bermuda | /bərmˈjudə/ | Bermuda |
St. Pierre and Miquelon | /strit/ | St. Pierre and Miquelon |
Canada | /ˈkænədə/ | Canada |
Greenland | /ˈgrinlənd/ | Greenland |
Tên các quốc gia bằng tiếng Anh trong khu vực Trung Mỹ và Caribe
Quốc gia | Phiên âm | Tiếng Việt |
---|---|---|
Belize | /bɛˈliz/ | Belize |
Costa Rica | /ˈkɔstə ˈrikə/ | Costa Rica |
El Salvador | /ɛl ˈsælvəˌdɔr/ | El Salvador |
Guatemala | /ˌgwɑtəˈmɑlə/ | Guatemala |
Honduras | /hɑnˈdʊrəs/ | Honduras |
Nicaragua | /ˌnɪkəˈrɑgwə/ | Nicaragua |
Panama | /ˈpænəˌmɑ/ | Panama |
Tên các quốc gia bằng tiếng Anh trong khu vực Nam Mỹ
Quốc gia | Phiên âm | Tiếng Việt |
---|---|---|
Argentina | /ˌɑrʤənˈtinə/ | Argentina |
Bolivia | /bəˈlɪviə/ | Bolivia |
Brazil | /brəˈzɪl/ | Brazil |
Chile | /ˈʧɪli/ | Chile |
Colombia | /kəˈlʌmbiə/ | Colombia |
Ecuador | /ecuador/ | Ecuador |
Guyana | /ˌgaɪˈɑnə/ | Guyana |
Paraguay | /ˈpɛrəˌgweɪ/ | Paraguay |
Peru | /pəˈru/ | Peru |
Suriname | /ˈsɜrɪnɑm/ | Suriname |
Uruguay | /ˈjɜrəˌgweɪ/ | Uruguay |
Venezuela | /ˌvɛnɪˈzweɪlə/ | Venezuela |
Tên các quốc gia bằng tiếng Anh trong khu vực Tây Á
Quốc gia | Phiên âm | Tiếng Việt |
---|---|---|
Armenia | /ɑrˈminiə/ | Armenia |
Azerbaijan | /ˌɑzərbaɪˈʤɑn/ | Azerbaijan |
Bahrain | /baɪˈreɪn/ | Bahrain |
Cyprus | /ˈsaɪprəs/ | Cyprus |
Georgia | /ˈʤɔrʤə/ | Georgia |
Iraq | /ɪˈrɑk/ | Iraq |
Israel | /ˈɪzriəl/ | Israel |
Jordan | /ˈʤɔrdən/ | Jordan |
Kuwait | /kuˈweɪt/ | Kuwait |
Lebanon | /ˈlɛbənən/ | Lebanon |
Oman | /oʊˈmɑn/ | Oman |
Palestine | /ˈpæləˌstaɪn/ | Palestine |
Qatar | /ˌkʌˈtɑr/ | Qatar |
Saudi Arabia | /ˈsɔdi əˈreɪbiə/ | Saudi Arabia |
Syria | /ˈsɪriə/ | Syria |
Turkey | /ˈtɜrki/ | Turkey |
United Arab Emirates | /juˈnaɪtəd ˈærəb ˈɛmərəts/ | United Arab Emirates |
Yemen | /ˈjɛmən/ | Yemen |
Tên các quốc gia bằng tiếng Anh trong khu vực Nam và Trung Á
Quốc gia | Phiên âm | Tiếng Việt |
---|---|---|
Afghanistan | /æfˈgænəˌstæn/ | Afghanistan |
Bangladesh | /ˈbæŋləˌdɛʃ/ | Bangladesh |
Bhutan | /ˌbuˈtæn/ | Bhutan |
India | /ˈɪndiə/ | India |
Maldives | /ˈmɔlˌdaɪvz/ | Maldives |
Nepal | /nəˈpɔl/ | Nepal |
Pakistan | /ˈpækɪˌstæn/ | Pakistan |
Sri Lanka | /ʃri ˈlæŋkə/ | Sri Lanka |
Kazakhstan | /ˌkɑzɑkˈstɑn/ | Kazakhstan |
Kyrgyz Republic | /Kyrgyz riˈpʌblək/ | Kyrgyz Republic |
Tajikistan | /ˌtɑˈʤikɪˌstæn/ | Tajikistan |
Turkmenistan | /ˌtɜrkˈmɛnɪˌstæn/ | Turkmenistan |
Uzbekistan | /uzˈbɛkɪˌstæn/ | Uzbekistan |
Tên các quốc gia bằng tiếng Anh trong khu vực Bắc và Tây Phi
Quốc gia | Phiên âm | Tiếng Việt |
---|---|---|
Algeria | /ælˈʤɪriə/ | Algeria |
Egypt | /ˈiʤəpt/ | Egypt |
Libya | /ˈlɪbiə/ | Libya |
Morocco | /məˈrɑkoʊ/ | Morocco |
Sudan | /suˈdæn/ | Sudan |
Tunisia | /ˌtuˈniʒə/ | Tunisia |
Western Sahara | /ˈwɛstərn səˈhɛrə/ | Western Sahara |
Benin | /ˈbinɪn/ | Benin |
Burkina Faso | /bərˈkinə ˈfɑsoʊ/ | Burkina Faso |
Cape Verde | /keɪp ˈvɜrdi/ | Cape Verde |
Côte D'Ivoire | /si/ | Côte D'Ivoire |
Gambia | /ˈgæmbiə/ | Gambia |
Ghana | /ˈgænə/ | Ghana |
Guinea | /ˈgɪni/ | Guinea |
Guinea-Bissau | /ˈgɪni-Bissau/ | Guinea-Bissau |
Liberia | /laɪˈbɪriə/ | Liberia |
Mali | /ˈmɑli/ | Mali |
Mauritania | /ˌmɔrɪˈteɪniə/ | Mauritania |
Niger | /ˈnaɪʤər/ | Niger |
Nigeria | /naɪˈʤɪriə/ | Nigeria |
Senegal | /ˌsɛnəˈgɔl/ | Senegal |
Sierra Leone | /siˈɛrə liˈoʊn/ | Sierra Leone |
Togo | /ˈtoʊgoʊ/ | Togo |
Tên các quốc gia bằng tiếng Anh trong khu vực Đông Phi
Quốc gia | Phiên âm | Tiếng Việt |
---|---|---|
Tajikistan | /ˌtɑˈʤikɪˌstæn/ | Tajikistan |
Burundi | /bəˈrʌndi/ | Burundi |
Comoros | /kɔˈmɔˌroʊs/ | Comoros |
Djibouti | /ʤɪˈbuˌti/ | Djibouti |
Ethiopia | /iθiˈoʊpiə/ | Ethiopia |
Eritrea | /ɛrɪˈtriə/ | Eritrea |
Kenya | /kɛnjə/ | Kenya |
Madagascar | /mædəˈgæskər/ | Madagascar |
Malawi | /məˈlɑwi/ | Malawi |
Mauritius | /mɔˈrɪtiəs/ | Mauritius |
Mozambique | /moʊzæmˈbik/ | Mozambique |
Réunion | /ɑr éˈjunjən/ | Réunion |
Rwanda | /rəˈwɑndə/ | Rwanda |
Seychelles | /seɪʃɛlz/ | Seychelles |
Somalia | /səˈmɑliə/ | Somalia |
Somaliland | /səˈmɑliˌlænd/ | Somaliland |
Tanzania | /tænˈzeɪniə/ | Tanzania |
Uganda | /juˈgænd/ | Uganda |
Zambia | /ˈzæmbiə/ | Zambia |
Mytourbabwe | /zɪmˈbɑbweɪ/ | Mytourbabwe |
Tên các quốc gia bằng tiếng Anh trong khu vực Nam và Trung Phi
Quốc gia | Phiên âm | Tiếng Việt |
---|---|---|
Angola | /æŋˈgoʊlə/ | Angola |
Botswana | /bɑtˈswɑnə/ | Botswana |
Lesotho | /lɛˈsoʊθoʊ/ | Lesotho |
Mozambique | /ˌmoʊzæmˈbik/ | Mozambique |
Namibia | /nəˈmɪbiə/ | Namibia |
South Africa | /saʊθ ˈæfrəkə/ | South Africa |
Swaziland | /ˈswɑzɪlənd/ | Swaziland |
Zambia | /ˈzæmbiə/ | Zambia |
Mytourbabwe | /zɪmˈbɑbweɪ/ | Mytourbabwe |
Cameroon | /ˈkæməˌrun/ | Cameroon |
Central African Republic | /ˈsɛntrəl ˈæfrəkən riˈpʌblək/ | Central African Republic |
Chad | /ʧæd/ | Chad |
Congo Republic - Brazzaville | /ˈkɑŋgoʊ riˈpʌblək/ | Congo Republic - Brazzaville |
Democratic Republic of Congo | /ˌdɛməˈkrætɪk riˈpʌblək ʌv ˈkɑŋgoʊ/ | Democratic Republic of Congo |
Equatorial Guinea | /ˌikwəˈtɔriəl ˈgɪni/ | Equatorial Guinea |
Gabon | /gəˈbɑn/ | Gabon |
São Tomé & Principe | /ɛsãoʊ tɑmé & prinˈʧipi/ | São Tomé & Principe |