Toyota Camry 2022 tiếp tục là tâm điểm với sự cải tiến đáng kể về công nghệ và hiệu suất.
- 1. Giá xe Toyota Camry 2022
- 2. Tạm tính giá lăn bánh Toyota Camry 2022
- 2.1. Giá lăn bánh Toyota Camry 2.0 G tạm tính
- 2.2. Giá lăn bánh Toyota Camry 2.0 Q tạm tính
- 2.3. Giá lăn bánh Toyota Camry 2.5 Q tạm tính
- 2.4. Giá lăn bánh Toyota Camry 2.5 HV tạm tính
- 1. Giá xe Toyota Camry 2022
- 2. Tạm tính giá lăn bánh Toyota Camry 2022
- 2.1. Giá lăn bánh Toyota Camry 2.0 G tạm tính
- 2.2. Giá lăn bánh Toyota Camry 2.0 Q tạm tính
- 2.3. Giá lăn bánh Toyota Camry 2.5 Q tạm tính
- 2.4. Giá lăn bánh Toyota Camry 2.5 HV tạm tính
Toyota Camry 2022 chính thức ra mắt thị trường ô tô Việt Nam vào ngày 17/12, đánh dấu sự kiện quan trọng trong phân khúc sedan hạng D.

Giá lăn bánh xe Toyota Camry 2022 gây chú ý với mức cao nhất lên đến 1,6 tỷ đồng, đối đầu khó khăn với VinFast Lux A2.0.
Trong mô hình mới, Toyota Camry 2022 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản lựa chọn: 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và hybrid 2.5V.
Giá xe Toyota Camry 2022
Toyota Camry 2022 có 4 phiên bản với giá khởi điểm từ 1,05 tỷ đồng.
| Giá xe Toyota Camry 2022 | |
| Phiên bản | Giá xe (tỷ đồng) |
| Toyota Camry 2.0 G | 1,05 |
| Toyota Camry 2.0 Q | 1,167 |
| Toyota Camry 2.5 Q | 1,349 |
| Toyota Camry 2.5 HV | 1,441 |
* Phiên bản màu ngoại thất trắng ngọc trai sẽ cao hơn 8 triệu đồng so với các màu khác.
Toyota Camry 2022 vẫn giữ nguyên vị thế giá cả so với đối thủ, với giá cao nhất trong phân khúc, chỉ thua Honda Accord (giá 1,329 tỷ đồng).

Tạm tính giá lăn bánh Toyota Camry 2022
Bên cạnh giá niêm yết, chủ nhân của Toyota Camry 2022 phải bổ sung số tiền cho các loại thuế và phí lăn bánh gồm:
Tạm tính giá lăn bánh Toyota Camry 2.0 G
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tạm tính giá lăn bánh Toyota Camry 2.0 Q
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.167.000.000 | 1.167.000.000 | 1.167.000.000 | 1.167.000.000 | 1.167.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tạm tính giá lăn bánh Toyota Camry 2.5 Q
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.349.000.000 | 1.349.000.000 | 1.349.000.000 | 1.349.000.000 | 1.349.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tạm tính giá lăn bánh Toyota Camry 2.5 HV
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.441.000.000 | 1.441.000.000 | 1.441.000.000 | 1.441.000.000 | 1.441.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Nguồn ảnh: Toyota Việt Nam
