Gilberto Silva (đầu bên trái) và Ledley King (cuối bên phải), đội trưởng của Arsenal và Tottenham tại White Hart Lane, vào ngày 21 tháng 4 năm 2007. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2–2. | |
Tên khác | Arsenal vs Tottenham Hotspur |
---|---|
Địa điểm | London |
Đội | Arsenal Tottenham Hotspur |
Gặp nhau lần đầu | Arsenal 1–0 Tottenham Hotspur 1909–10 Football League (4 tháng 12 năm 1909) |
Gặp nhau gần nhất | 28 tháng 4 năm 2024 [[Giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2023–24 |Ngoại hạng Anh]] Tottenham Hotspur 2–3 Arsenal |
Sân vận động | Sân vận động Emirates (Arsenal) Sân vận động Tottenham Hotspur (Spurs) |
Thống kê | |
Số lần gặp nhau | 196 |
Thắng nhiều nhất | Arsenal (81) |
Cầu thủ tham dự nhiều nhất | David O'Leary (35) |
Ghi bàn hàng đầu | Harry Kane (14) |
Chuỗi trận mọi thời đại | Arsenal: 82 Hòa: 51 Tottenham: 63 |
Trận thắng đậm nhất | Tottenham Hotspur 0–6 Arsenal Football League 1934–35 (6 tháng 3 năm 1935) |
Trận Derby Bắc Luân Đôn là cuộc đối đầu nảy lửa giữa Arsenal và Tottenham Hotspur. Đây là trận đấu giữa hai đội bóng nằm trong cùng một thành phố. Luân Đôn nổi tiếng với nhiều trận derby do có nhiều câu lạc bộ bóng đá thi đấu tại giải Ngoại Hạng Anh như West Ham United, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, Crystal Palace. Cụm từ Derby Bắc Luân Đôn thường dùng để chỉ trận chiến giữa Arsenal và Tottenham Hotspur, hai đội bóng từ khu vực phía Bắc của thành phố. Trận derby này được xem là kịch tính nhất và thể hiện rõ sự đối đầu giữa các cổ động viên tại Luân Đôn.
Lịch sử
Vào tháng 12 năm 1909, Tottenham Hotspur và Arsenal đã lần đầu gặp nhau trong một giải đấu chính thức tại Anh. Tuy nhiên, lúc đó khái niệm về trận Derby Bắc Luân Đôn chưa xuất hiện.
Đến năm 1913, khi Arsenal chuyển sang sân vận động mới Highbury, cách White Hart Lane của Tottenham Hotspur khoảng 6,5 km, cuộc cạnh tranh giữa hai đội mới chính thức bắt đầu.
Năm 1919, mối thù giữa Arsenal và Tottenham Hotspur ngày càng gia tăng khi Ban tổ chức giải đấu tổ chức cuộc bỏ phiếu để chọn thêm một đội bóng tham dự giải đấu hàng đầu của Anh. Trong số sáu đội được đề cử gồm Tottenham Hotspur, Barnsley, Wolverhampton, Arsenal, Birmingham và Hull City, Arsenal đã thắng áp đảo với 18 phiếu, bỏ xa Tottenham Hotspur (8 phiếu) tới 10 phiếu. Mặc dù trước khi giải đấu chính thức trở lại sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Tottenham Hotspur vẫn thi đấu ở hạng cao hơn Arsenal một bậc, sự việc này đã làm cho Tottenham Hotspur cảm thấy bị xúc phạm và từ đó xem Arsenal là kẻ thù không đội trời chung.
Năm 2001, cuộc đối đầu giữa hai đội trở nên căng thẳng hơn khi Sol Campbell, trung vệ xuất sắc của Tottenham Hotspur, gia nhập Arsenal, đội bóng đang là đối thủ truyền kiếp của họ. Cổ động viên Tottenham Hotspur coi Sol Campbell là kẻ phản bội và không tha thứ cho việc Arsenal đã lôi kéo thần tượng của họ.
Các cổ động viên Arsenal tổ chức lễ kỷ niệm St. Totteringham's Day khi Tottenham không thể vượt qua Arsenal trên bảng xếp hạng. Ngược lại, người hâm mộ Tottenham tổ chức 'Ngày Thánh Hotspur' vào ngày 14 tháng 4 để kỷ niệm chiến thắng 3-1 trước Arsenal tại trận Bán kết Cúp FA mùa giải 1990-91 diễn ra vào ngày 14/4/1991. 'Ngày Thánh Hotspur' cũng được tổ chức vào năm 2010 khi Spurs thắng Arsenal 2-1 ngày 14/4/2010 tại White Hart Lane.
Ngày 30/4/2017, Spurs đã có lần đầu tiên vượt qua Arsenal trên bảng xếp hạng giải VĐQG sau 22 năm nhờ chiến thắng 2-0 tại White Hart Lane.
Cuộc đối đầu gần đây tại giải VĐQG
Arsenal đối đầu Tottenham Hotspur
SVĐ | Ngày | Tỷ số | Cầu thủ chủ nhà ghi bàn | Cầu thủ khách ghi bàn | Số khán giải |
---|---|---|---|---|---|
Highbury | 11/5/1993 | 1–3 | Dickov 52' | Sheringham 39', Hendry 46', 78' | 26,393 |
6/12/1993 | 1–1 | Wright 65' | Anderton 25' | 35,669 | |
29/4/1995 | 1–1 | Wright 61' (pen.) | Klinsmann 74' | 38,337 | |
15/4/1996 | 0–0 | 38,273 | |||
24/11/1996 | 3–1 | Wright 28' (pen.), Adams 87', Bergkamp 89' | Sinton 57' | 38,264 | |
30/8/1997 | 0–0 | 38,102 | |||
14/11/1998 | 0–0 | 38,278 | |||
19/3/2000 | 2–1 | Armstrong 20' (o.g.), Henry 45' (pen.) | Armstrong 3' | 38,131 | |
31/3/2001 | 2–0 | Pires 70', Henry 87' | 38,121 | ||
6/4/2002 | 2–1 | Ljungberg 25', Lauren 86' (pen.) | Sheringham 81' (pen.) | 38,186 | |
16/12/2002 | 3–0 | Henry 13', Ljungberg 55', Wiltord 71' | 38,152 | ||
8/11/2003 | 2–1 | Pires 69', Ljungberg 79' | Anderton 5' | 38,101 | |
25/4/2005 | 1–0 | Reyes 22' | 38,147 | ||
22/4/2006 | 1–1 | Henry 84' | Keane 66' | 38,326 | |
Emirates Stadium | 2/12/2006 | 3–0 | Adebayor 20', Gilberto 42' (pen.), 72' (pen.) | 60,115 | |
22/12/2007 | 2–1 | Adebayor 47', Bendtner 75' | Berbatov 65' | 60,087 | |
29/10/2008 | 4–4 | Silvestre 37', Gallas 46, Adebayor 64', van Persie 68' | Bentley 13', Bent 65', Jenas 89', Lennon 90' | 60,043 | |
31/10/2009 | 3–0 | van Persie 42', 60', Fàbregas 43' | 60,103 | ||
20/11/2010 | 2–3 | Nasri 9', Chamakh 27' | Bale 50', van der Vaart 67' (pen.), Kaboul 86' | 60,102 | |
26/2/2012 | 5–2 | Sagna 40', van Persie 43', Rosický 51', Walcott 65', 68' | Saha 4', Adebayor 34' (pen.) | 60,106 | |
17/11/2012 | 5–2 | Mertesacker 24', Podolski 42', Giroud 45', Cazorla 60', Walcott 90' | Adebayor 10', Bale 71' | 60,111 | |
1/9/2013 | 1–0 | Giroud 23' | 60,071 | ||
27/9/2014 | 1–1 | Oxlade-Chamberlain 74' | Chadli 56' | 59,900 | |
8/11/2015 | 1–1 | Gibbs 77' | Kane 32' | 60,060 | |
6/11/2016 | 1–1 | Wimmer 42' (o.g.) | Kane 51' (pen.) | 60,039 | |
18/11/2017 | 2–0 | Mustafi 36', Sánchez 41' | 59,530 | ||
2/12/2018 | 4–2 | Aubameyang 10' (pen.), 56', Lacazette 74', Torreira 77' | Dier 30', Kane 34' (pen.) | 59,973 | |
1/9/2019 | 2–2 | Lacazette 45+1', Aubameyang 71' | Eriksen 10', Kane 40' (pen.) | 60,333 | |
14/3/2021 | 2–1 | Ødegaard 44', Lacazette 64' (pen.) | Lamela 33' | 0 |
Tottenham Hotspur đối đầu Arsenal
SVĐ | Ngày | Tỷ số | Cầu thủ chủ nhà ghi bàn | Cầu thủ khách ghi bàn | Số khán giả |
---|---|---|---|---|---|
White Hart Lane | ngày 12 tháng 12 năm 1992 | 1–0 | Allen 20' | 33,707 | |
ngày 16 tháng 8 năm 1993 | 0–1 | Wright 87' | 28,355 | ||
ngày 2 tháng 1 năm 1995 | 1–0 | Popescu 22' | 28,747 | ||
ngày 18 tháng 11 năm 1995 | 2–1 | Sheringham 29', Armstrong 54' | Bergkamp 14' | 32,894 | |
ngày 15 tháng 2 năm 1997 | 0–0 | 33,039 | |||
ngày 28 tháng 12 năm 1997 | 1–1 | Nielsen 28' | Parlour 62' | 29,610 | |
ngày 5 tháng 5 năm 1999 | 1–3 | Anderton 43' | Petit 17', Anelka 33', Kanu 85' | 36,019 | |
ngày 7 tháng 11 năm 1999 | 2–1 | Iversen 7', Sherwood 20' | Vieira 39' | 36,085 | |
ngày 18 tháng 12 năm 2000 | 1–1 | Rebrov 31' | Vieira 89' | 36,062 | |
ngày 17 tháng 11 năm 2001 | 1–1 | Poyet 90' | Pires 81' | 36,049 | |
ngày 15 tháng 12 năm 2002 | 1–1 | Ziege 11' | Pires 45' (pen.) | 36,076 | |
ngày 25 tháng 4 năm 2004 | 2–2 | Redknapp 62', Keane 90' (pen.) | Vieira 3', Pires 35' | 36,097 | |
ngày 13 tháng 11 năm 2004 | 4–5 | Naybet 37', Defoe 61', King 74', Kanouté 88' | Henry 45', Lauren 55' (pen.), Vieira 60', Ljungberg 69, Pires 81' | 36,095 | |
ngày 29 tháng 10 năm 2005 | 1–1 | King 17' | Pires 77' | 36,154 | |
ngày 21 tháng 4 năm 2007 | 2–2 | Keane 30', Jenas 90' | Touré 64', Adebayor 78' | 36,050 | |
ngày 15 tháng 9 năm 2007 | 1–3 | Bale 15' | Adebayor 65', 90', Fàbregas 80' | 36,053 | |
ngày 8 tháng 2 năm 2009 | 0–0 | 36,021 | |||
ngày 14 tháng 4 năm 2010 | 2–1 | Rose 10', Bale 47' | Bendtner 85' | 36,041 | |
ngày 20 tháng 4 năm 2011 | 3–3 | van der Vaart 7', 70' (pen.), Huddlestone 44' | Walcott 5', Nasri 12', van Persie 40' | 36,138 | |
ngày 2 tháng 10 năm 2011 | 2–1 | van der Vaart 40', Walker 73' | Ramsey 51' | 36,274 | |
ngày 3 tháng 3 năm 2013 | 2–1 | Bale 37', Lennon 39' | Mertesacker 51' | 36,170 | |
ngày 16 tháng 3 năm 2014 | 0–1 | Rosický 2' | 35,711 | ||
ngày 7 tháng 2 năm 2015 | 2–1 | Kane 55', 86' | Özil 11' | 35,659 | |
ngày 5 tháng 3 năm 2016 | 2–2 | Alderweireld 60', Kane 62' | Ramsey 39', Sánchez 76' | 35,762 | |
ngày 30 tháng 4 năm 2017 | 2–0 | Alli 55', Kane 58' (pen.) | 31,811 | ||
Wembley Stadium | ngày 10 tháng 2 năm 2018 | 1–0 | Kane 49' | 83,222 | |
ngày 2 tháng 3 năm 2019 | 1–1 | Kane 74' (pen.) | Ramsey 16' | 81,332 | |
Tottenham Hotspur Stadium | ngày 12 tháng 7 năm 2020 | 2–1 | Son 19', Alderweireld 81' | Lacazette 16' | 0 |
ngày 6 tháng 12 năm 2020 | 2–0 | Son 13', Kane 45+1' | 2,000 |
Cầu thủ ghi bàn trong các trận derby (kỷ nguyên Ngoại Hạng Anh)
Cầu thủ được làm nổi bật vẫn đang thi đấu cho Arsenal hoặc Tottenham. nguồn:
Hạng | Cầu thủ ghi bàn | Câu lạc bộ | Số bàn thắng |
---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 11 |
2 | Emmanuel Adebayor | Arsenal, Tottenham Hotspur | 10 |
3 | Robert Pires | Arsenal | 8 |
4 | Thierry Henry | Arsenal | 5 |
Robin van Persie | Arsenal | ||
Gareth Bale | Tottenham Hotspur | ||
7 | Ian Wright | Arsenal | 4 |
Patrick Vieira | Arsenal | ||
Freddie Ljungberg | Arsenal | ||
Rafael van der Vaart | Tottenham Hotspur | ||
Theo Walcott | Arsenal | ||
Alexandre Lacazette | Arsenal |
Liên kết tham khảo
Website chính thức của Arsenal
- Trang chính thức của Arsenal: Arsenal.com
Tạp chí về Arsenal
- Arsenal trên Sky Sports
- Tin tức Arsenal
Website chính thức của Tottenham Hotspur
- Website chính thức của Tottenham Hotspur
Câu lạc bộ Bóng đá Arsenal |
---|
Danh sách các trận derby bóng đá tại Vương quốc Anh |
---|
Bóng đá ở Luân Đôn |
---|