Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên khai sinh | Triệu Việt Hưng | ||
Ngày sinh | 19 tháng 1, 1997 (27 tuổi) | ||
Nơi sinh | Hải Dương, Việt Nam | ||
Chiều cao | 1,71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
Vị trí | Tiền vệ trung tâm | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Hải Phòng | ||
Số áo | 97 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2008–2015 | Hoàng Anh Gia Lai | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2014–2015 | → Phú Yên (mượn) | 13 | (3) |
2016–2022 | Hoàng Anh Gia Lai | 73 | (5) |
2022 | → Hải Phòng (mượn) | 22 | (3) |
2023– | Hải Phòng | 16 | (3) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2011–2014 | U-16 Việt Nam | 13 | (4) |
2016–2018 | U-19 Việt Nam | 13 | (0) |
2017–2018 | U-21 Việt Nam | 5 | (0) |
2018–2020 | U-23 Việt Nam | 8 | (3) |
2023– | Việt Nam | 2 | (0) |
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 2 tháng 3 năm 2022 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 24 tháng 3 năm 2019 |
Triệu Việt Hưng (sinh ngày 19 tháng 1 năm 1997) là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cho câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng.
Thân thế
Triệu Việt Hưng sinh năm 1997, quê tại Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Năm 2007, Triệu Việt Hưng gia nhập vào lớp năng khiếu của Hoàng Anh Gia Lai. Anh được cho mượn đến câu lạc bộ Phú Yên để thi đấu tại Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2014. Sau khi mùa giải kết thúc, Phú Yên thăng hạng lên chơi ở Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2015, anh tiếp tục ở lại với Phú Yên. Dù đội bóng Phú Yên đã thành công trong việc trụ hạng, hợp đồng của anh với câu lạc bộ Phú Yên đã hết hạn nên anh đã trở về đội một của Hoàng Anh Gia Lai.
Năm 2022, anh chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng dưới dạng cho mượn.
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến ngày 2 tháng 3 năm 2022
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Phú Yên (mượn) | 2015 | V.League 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | — | — | 14 | 3 | ||
Hoàng Anh Gia Lai | 2016 | V.League 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||
2017 | V.League 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | — | — | 13 | 0 | |||
2018 | V.League 1 | 22 | 2 | 4 | 0 | — | — | 26 | 2 | |||
2019 | V.League 1 | 19 | 2 | 3 | 0 | — | — | 22 | 2 | |||
2020 | V.League 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | — | — | 11 | 1 | |||
2021 | V.League 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | 10 | 0 | |||
Tổng cộng | 77 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6 | ||
Hải Phòng (mượn) | 2022 | V.League 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | ||
Tổng sự nghiệp | 90 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 9 |
Quốc tế
- Tính đến ngày 10 tháng 10 năm 2023
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Việt Nam | 2023 | 2 | 0 |
Tổng cộng | 2 | 0 |
Sự nghiệp quốc tế
Bàn thắng ở đấu trường quốc tế
Đội U-16 Việt Nam
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 tháng 7 năm 2011 | Sân vận động Quốc gia Lào mới, Viêng Chăn, Lào | Campuchia | 1–0 | 4–1 | Giải vô địch bóng đá U-16 Đông Nam Á 2011 |
2. | 4–1 | |||||
3. | 14 tháng 7 năm 2011 | Philippines | 9–0 | 10–0 | ||
4. | 16 tháng 7 năm 2011 | Myanmar | 1–2 | 1–3 |
Đội U-23 Việt Nam
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 tháng 3 năm 2019 | Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam | Brunei | 4–0 | 6–0 | Vòng loại giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2020 |
2 | 24 tháng 3 năm 2019 | Indonesia | 1–0 | 1–0 | ||
3 | 7 tháng 6 năm 2019 | Sân vận động Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam | Myanmar | 1–0 | 2–0 | Giao hữu |
4 | 25 tháng 11 năm 2019 | Sân vận động bóng đá Biñan, Biñan, Philippines | Brunei | 4–0 | 6–0 | SEA Games 2019 |
Danh hiệu
Cấp độ đội tuyển
- Đội U-19 Việt Nam
- Đội U-19 châu Á: Hạng ba (2016)
- Đội U-19 Đông Nam Á: Hạng ba (2016)
- Đội U-21 Việt Nam
- Giải U-21 Quốc tế báo Thanh niên: Đạt hạng Á quân (2017)
- Đội U-22 Việt Nam
- Đại hội Thể thao Đông Nam Á: Đoạt danh hiệu Vô địch (2019)
Câu lạc bộ
Thời gian ở Hải Phòng (mượn)
- V.League 1: Đạt ngôi Á quân (2022)