Chi tiết giải đấu | |
---|---|
Thời gian | 12 tháng 10 năm 2023 – 31 tháng 3 năm 2026 |
Số đội | 46 (từ 1 liên đoàn) |
Thống kê giải đấu | |
Số trận đấu | 127 |
Số bàn thắng | 382 (3,01 bàn/trận) |
Số khán giả | 2.189.162 (17.237 khán giả/trận) |
Vua phá lưới | Almoez Ali Son Heung-min (7 bàn) |
Vòng loại châu Á (AFC) |
---|
Giải vô địch bóng đá thế giới[hiện] |
Cúp bóng đá châu Á[hiện] |
Vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2027 là giai đoạn loại trừ do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức để chọn ra các đội bóng tham dự Cúp bóng đá châu Á 2027, giải đấu lần thứ 19 của giải vô địch bóng đá nam châu Á. Từ năm 2019, vòng chung kết Asian Cup đã mở rộng lên 24 đội, thay vì 16 đội như trước đây từ năm 2004 đến 2015.
Quá trình loại trừ bao gồm 4 vòng, trong đó 2 vòng đầu cũng là vòng loại FIFA World Cup 2026 dành cho các đội châu Á.
Thể thức
Cấu trúc của vòng loại được thiết lập như sau:
- Vòng 1: 20 đội (xếp hạng 27–46) sẽ được chia thành 10 cặp đấu và thi đấu theo thể thức lượt đi và về.
- 10 đội chiến thắng sẽ tiến vào vòng 2.
- Đội thua có thành tích tốt nhất sẽ được lọt vào vòng loại thứ 3 của Cúp châu Á.
- Vòng 2: 36 đội (bao gồm 26 đội xếp hạng cao và 10 đội thắng vòng 1) sẽ được chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội để thi đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách.
- Các đội đứng đầu và nhì mỗi bảng sẽ tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và đủ điều kiện tham dự Cúp bóng đá châu Á 2027.
- 18 đội còn lại sẽ vào thẳng vòng loại thứ 3 Cúp châu Á.
- Vòng play-off: 9 đội thua vòng 1 cùng với Quần đảo Bắc Mariana sẽ thi đấu vòng play-off hai lượt để xác định 5 đội cuối cùng vào vòng 3.
- Vòng 3: 24 đội (bao gồm 1 đội thua có thành tích tốt nhất từ vòng 1, 18 đội xếp thứ ba và tư từ vòng 2, và 5 đội thắng vòng play-off) sẽ được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, để thi đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành 6 suất còn lại tham dự Cúp bóng đá châu Á.
Các đội tuyển tham dự
Tất cả 47 quốc gia thuộc AFC đều có quyền tham gia vòng loại. Đội chủ nhà Asian Cup 2027, Ả Rập Xê Út, cũng sẽ tham gia vòng loại để tranh suất vào vòng chung kết World Cup theo thể thức chung. Bảng xếp hạng FIFA của các quốc gia AFC tại thời điểm bốc thăm sẽ được dùng để xác định quốc gia nào phải tham dự vòng 1 và phân hạt giống trong lễ bốc thăm vòng 2. Đối với việc phân hạt giống trong lễ bốc thăm vòng 3, bảng xếp hạng FIFA gần nhất trước lễ bốc thăm sẽ được sử dụng.
Theo quyết định của Ủy ban thi đấu AFC, Quần đảo Bắc Mariana sẽ chỉ tham dự từ vòng play-off vì không phải là thành viên của FIFA.
Sri Lanka bị cấm tham dự vào tháng 1 năm 2023 do sự can thiệp của chính phủ, nhưng sau đó AFC và FIFA đã cho phép Sri Lanka tham gia lễ bốc thăm với điều kiện: Nếu Liên đoàn bóng đá Sri Lanka không tổ chức bầu cử trước ngày 2 tháng 10 (10 ngày trước lượt đi vòng 1), họ sẽ bị loại khỏi vòng loại. Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 8, FIFA đã dỡ bỏ lệnh cấm với Liên đoàn bóng đá Sri Lanka sau khi họ đồng ý tiếp tục các hoạt động bóng đá và quyết định bầu một chủ tịch mới vào ngày 29 tháng 9, qua đó đội tuyển quốc gia có thể tham dự vòng loại.
Lễ bốc thăm để chia cặp cho vòng 1 và phân bảng cho vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 7 năm 2023.
Vào thẳng vòng 2 | Thi đấu ở vòng 1 | Thi đấu ở vòng play-off | |||
---|---|---|---|---|---|
Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 | Nhóm 1 | Nhóm 2 | |
|
|
|
|
|
Quần đảo Bắc Mariana (N/A) |
Lịch thi đấu
Lịch thi đấu dự kiến sẽ được công bố theo các quy định của Lịch thi đấu Trận đấu Quốc tế FIFA.
|
|
Vòng 1
Vòng 1 của vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 và Cúp bóng đá châu Á 2027 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đội 1 | TTS | Đội 2 | Lượt đi | Lượt về | |||||
Afghanistan | 2–0 | Mông Cổ | 1–0 | 1–0 | |||||
Maldives | 2–3 | Bangladesh | 1–1 | 1–2 | |||||
Singapore | 3–1 | Guam | 2–1 | 1–0 | |||||
Yemen | 4–1 | Sri Lanka | 3–0 | 1–1 | |||||
Myanmar | 5–1 | Ma Cao | 5–1 | 0–0 | |||||
Campuchia | 0–1 | Pakistan | 0–0 | 0–1 | |||||
Đài Bắc Trung Hoa | 7–0 | Đông Timor | 4–0 | 3–0 | |||||
Indonesia | 12–0 | Brunei | 6–0 | 6–0 | |||||
Hồng Kông | 4–2 | Bhutan | 4–0 | 0–2 | |||||
Nepal | 2–1 | Lào | 1–1 | 1–0 |
Thứ hạng của các đội thua ở vòng 1
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhutan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | Vòng loại Cúp châu Á (Vòng 3) |
2 | Maldives | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
3 | Lào | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
4 | Campuchia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | Vòng loại Cúp châu Á (Vòng play-off) |
5 | Sri Lanka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
6 | Ma Cao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
7 | Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | Không tham dự Vòng play-off |
8 | Mông Cổ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | Vòng loại Cúp châu Á (Vòng play-off) |
9 | Đông Timor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
10 | Brunei | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | −12 | 0 |
Tiêu chí xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số đối đầu; 3) Số bàn thắng; 4) Điểm đối đầu; 5) Bốc thăm
Vòng 2
Bảng A
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 | Vòng 3 và Cúp châu Á | — | 3–0 | 2–1 | 8–1 | |
2 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1–2 | — |
|
0–4 | ||
3 | Ấn Độ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | −4 | 5 | Vòng loại Cúp châu Á (Vòng 3) | 0–3 | 0–0 | — | 1–2 | |
4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | −11 | 5 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | — |
Bảng B
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 18 | Vòng 3 và Cúp châu Á | — | 1–0 | 5–0 | 5–0 | |
2 | CHDCND Triều Tiên | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 | 0–3 | — | 1–0 | 4–1 | ||
3 | Syria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | −3 | 7 | Vòng loại Cúp châu Á (Vòng 3) | 0–5 | 1–0 | — | 7–0 | |
4 | Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | −25 | 1 | 0–5 | 1–6 | 1–1 | — |
Bảng C
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 | Vòng 3 và Cúp châu Á | — | 1–0 | 1–1 | 5–0 | |
2 | Trung Quốc | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0–3 | — | 1–1 | 4–1 | ||
3 | Thái Lan | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | Vòng loại Cúp châu Á (Vòng 3) | 0–3 | 1–2 | — | 3–1 | |
4 | Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | −19 | 1 | 0–7 | 2–2 | 1–3 | — |
Bảng D
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | Vòng 3 và Cúp châu Á | — | 1–1 | 2–0 | 3–0 | |
2 | Kyrgyzstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | 1–0 | — | 1–1 | 5–1 | ||
3 | Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | Vòng loại Cúp châu Á (Vòng 3) | 0–2 | 4–3 | — | 3–1 | |
4 | Đài Bắc Trung Hoa | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | −15 | 0 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | — |
Bảng E
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 | Vòng 3 và Cúp châu Á | — | 0–0 | 5–0 | 4–0 | |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 | 2–2 | — | 3–1 | 3–0 | ||
3 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | −10 | 2 | Vòng loại Cúp châu Á (Vòng 3) | 0–1 | 1–3 | — | 0–0 | |
4 | Hồng Kông | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | −11 | 2 | 2–4 | 0–2 | 2–2 | — |
Bảng F
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 18 | Vòng 3 và Cúp châu Á | — | 5–1 | 3–1 | 1–0 | |
2 | Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0–2 | — | 1–0 | 2–0 | ||
3 | Việt Nam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | −4 | 6 | Vòng loại Cúp châu Á (Vòng 3) | 0–1 | 0–3 | — | 3–2 | |
4 | Philippines | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | −11 | 1 | 0–5 | 1–1 | 0–2 | — |
Bảng G
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 | Vòng 3 và Cúp châu Á | — | 0–2 | 3–0 | 7–0 | |
2 | Ả Rập Xê Út | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 | Vòng 3 | 1–2 | — | 1–0 | 4–0 | |
3 | Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | Vòng loại Cúp châu Á (Vòng 3) | 1–1 | 1–1 | — | 3–0 | |
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | −25 | 0 | 0–3 | 0–3 | 1–6 | — |
Bảng H
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAE | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | Vòng 3 và Cúp châu Á | — | 1–1 | 2–1 | 4–0 | |
2 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | 0–2 | — | 0–0 | 3–0 | ||
3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 | Vòng loại Cúp châu Á (Vòng 3) | 0–3 | 0–2 | — | 2–2 | |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | −18 | 1 | 0–4 | 0–5 | 0–2 | — |
Bảng I
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Úc | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 | Vòng 3 và Cúp châu Á | — | 5–0 | 2–0 | 7–0 | |
2 | Palestine | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0–1 | — | 0–0 | 5–0 | ||
3 | Liban | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | Vòng loại Cúp châu Á (Vòng 3) | 0–5 | 0–0 | — | 4–0 | |
4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | −19 | 1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | — |
Vòng đấu loại
Đội 1 | TTS | Đội 2 | Lượt đi | Lượt về |
---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Campuchia | |||
Đông Timor | Mông Cổ | |||
Brunei | Ma Cao |
Vòng 3
Bảng A
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cúp bóng đá châu Á 2027 |
2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiêu chí xếp hạng: Các yếu tố
Bảng B
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cúp bóng đá châu Á 2027 |
2 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiêu chí xếp hạng: Các yếu tố
Bảng C
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cúp bóng đá châu Á 2027 |
2 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiêu chí xếp hạng: Các yếu tố
Bảng D
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cúp bóng đá châu Á 2027 |
2 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiêu chí xếp hạng: Các yếu tố
Bảng E
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cúp bóng đá châu Á 2027 |
2 | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiêu chí xếp hạng: Các yếu tố
Bảng F
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cúp bóng đá châu Á 2027 |
2 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiêu chí xếp hạng: Các yếu tố
Các đội đã vượt qua vòng loại
Danh sách các đội tuyển đã vượt qua vòng loại để góp mặt tại Cúp bóng đá châu Á 2027, bao gồm đội chủ nhà.
Đội tuyển | Tư cách vượt qua vòng loại |
Ngày vượt qua vòng loại |
Tham dự chung kết |
Tham dự gần nhất |
Thành tích tốt nhất lần trước |
---|---|---|---|---|---|
Ả Rập Xê Út | Chủ nhà | 1 tháng 2 năm 2023 | 12 | 2023 | Vô địch (1984, 1988, 1996) |
Qatar | Nhất bảng A (vòng 2) | 26 tháng 3 năm 2024 | 12 | 2023 | Vô địch (2019, 2023) |
Iran | Nhất bảng E (vòng 2) | 26 tháng 3 năm 2024 | 16 | 2023 | Vô địch (1968, 1972, 1976) |
Iraq | Nhất bảng F (vòng 2) | 26 tháng 3 năm 2024 | 11 | 2023 | Vô địch (2007) |
UAE | Nhất bảng H (vòng 2) | 26 tháng 3 năm 2024 | 12 | 2023 | Á quân (1996) |
Úc | Nhất bảng I (vòng 2) | 26 tháng 3 năm 2024 | 6 | 2023 | Vô địch (2015) |
Uzbekistan | Nhì bảng E (vòng 2) | 26 tháng 3 năm 2024 | 9 | 2023 | Hạng tư (2011) |
Nhật Bản | Nhất bảng B (vòng 2) | 2 tháng 4 năm 2024 | 11 | 2023 | Vô địch (1992, 2000, 2004, 2011) |
Hàn Quốc | Nhất bảng C (vòng 2) | 6 tháng 6 năm 2024 | 16 | 2023 | Vô địch (1956, 1960) |
Oman | Nhất bảng D (vòng 2) | 6 tháng 6 năm 2024 | 6 | 2023 | Vòng 16 đội (2019) |
Jordan | Nhất bảng G (vòng 2) | 6 tháng 6 năm 2024 | 6 | 2023 | Á quân (2023) |
Bahrain | Nhì bảng H (vòng 2) | 6 tháng 6 năm 2024 | 8 | 2023 | Hạng tư (2004) |
Palestine | Nhì bảng I (vòng 2) | 6 tháng 6 năm 2024 | 4 | 2023 | Vòng 16 đội (2023) |
Kuwait | Nhì bảng A (vòng 2) | 11 tháng 6 năm 2024 | 11 | 2015 | Vô địch (1980) |
CHDCND Triều Tiên | Nhì bảng B (vòng 2) | 11 tháng 6 năm 2024 | 6 | 2019 | Hạng tư (1980) |
Trung Quốc | Nhì bảng C (vòng 2) | 11 tháng 6 năm 2024 | 14 | 2023 | Á quân (1984, 2004) |
Kyrgyzstan | Nhì bảng D (vòng 2) | 11 tháng 6 năm 2024 | 3 | 2023 | Vòng 16 đội (2019) |
Indonesia | Nhì bảng F (vòng 2) | 11 tháng 6 năm 2024 | 6 | 2023 | Vòng 16 đội (2023) |
TBD | Nhất bảng A (vòng 3) | ||||
TBD | Nhất bảng B (vòng 3) | ||||
TBD | Nhất bảng C (vòng 3) | ||||
TBD | Nhất bảng D (vòng 3) | ||||
TBD | Nhất bảng E (vòng 3) | ||||
TBD | Nhất bảng F (vòng 3) |
- Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á
Chú thích
Cúp bóng đá châu Á 2027 |
---|
Cúp bóng đá châu Á |
---|