Gunnar Nordahl, với việc 5 lần đoạt giải Capocannoniere, là pluricapocannoniere của Serie A, khi thi đấu tại AC Milan. | |
Quốc gia | Ý |
---|---|
Được trao bởi | Hiệp hội cầu thủ bóng đá Ý |
Lần đầu tiên | 1898 |
Đương kim | Victor Osimhen (2022–23) |
Nhiều danh hiệu nhất | Gunnar Nordahl (5) |
Giải thưởng Vua phá lưới (tiếng Ý: [ˌkapokanːoˈnjɛːre]; nghĩa đen là 'xạ thủ hàng đầu'), từ năm 2021 được gọi là Giải thưởng Paolo Rossi, được trao bởi Hiệp hội cầu thủ bóng đá Ý (AIC) cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mỗi mùa giải Serie A tại Ý. Hiện tại, giải thưởng đang thuộc về Victor Osimhen, người đã ghi 26 bàn cho Napoli trong mùa giải 2022–23.
Kỷ lục số bàn thắng cao nhất để giành Vua phá lưới là 36 bàn, thuộc về Gino Rossetti của Torino trong mùa 1928–29, Gonzalo Higuaín của Napoli trong mùa 2015–16 và Ciro Immobile của Lazio trong mùa 2019–20. Ferenc Hirzer, Julio Libonatti và Gunnar Nordahl đều đã ghi 35 bàn và đồng hạng tư trong danh sách này, lần lượt cho Juventus, Torino và Milan.
Gunnar Nordahl của Milan là cầu thủ duy nhất giành danh hiệu Vua phá lưới tới 5 lần: các mùa 1949–50, 1950–51, 1952–53, 1953–54 và 1954–55, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử giải vô địch Ý.
Những người đoạt giải
Dữ liệu về các mùa giải trước năm 1923–24 còn thiếu sót hoặc không chính xác do nguồn tài liệu khan hiếm.
- Chú giải
* Công dân Ý do nhập tịch.
Season | Player(s) | Nationality | Club(s) | Goals |
---|---|---|---|---|
1898 | Edoardo Bosio Norman Victor Leaver |
Italy Anh |
Internazionale Torino Genoa |
2 |
1899 | Albert Weber | Thụy Sĩ | Internazionale Torino | 2 |
1900 | Unknown | N/A | N/A | N/A |
1901 | Umberto Malvano | Italy | Juventus | 4 |
1902 | Unknown | N/A | N/A | N/A |
1903 | Unknown | N/A | Juventus | N/A |
1904 | Unknown | N/A | Juventus | N/A |
1905 | Unknown | N/A | N/A | N/A |
1906 | Guido Pedroni | Italy | Milan | 3 |
1907 | Hans Kämpfer | Thụy Sĩ | Torino | 7 |
1908 | Mario Cagliani | Italy | US Milanese | 4 |
1909 | Amilcare Pizzi | Italy | US Milanese | 9 |
1909–10 | Unknown | N/A | N/A | N/A |
1910–11 | Unknown | N/A | N/A | N/A |
1911–12 | Unknown | N/A | N/A | N/A |
1912–13 | Unknown | N/A | N/A | N/A |
1913–14 | Unknown | N/A | N/A | N/A |
1914–15 | Unknown | N/A | N/A | N/A |
1915–19 | Not awarded | |||
1919–20 | Unknown | N/A | N/A | N/A |
1920–21 | Unknown | N/A | N/A | N/A |
1921–22 (FIGC) | Unknown | N/A | N/A | N/A |
1921–22 (CCI) | Unknown | N/A | N/A | N/A |
1922–23 | Fulvio Bernardini | Italy | Lazio | 21 |
1923–24 | Heinrich Schönfeld | Áo | Torino | 22 |
1924–25 | Mario Magnozzi | Italy | Livorno | 19 |
1925–26 | Ferenc Hirzer | Hungary | Juventus | 35 |
1926–27 | Anton Powolny | Áo | Internazionale | 22 |
1927–28 | Julio Libonatti | Italy* | Torino | 35 |
1928–29 | Gino Rossetti | Italy | Torino | 36 |
Foundation of Serie A | ||||
1929–30 | Giuseppe Meazza | Italy | Ambrosiana-Inter | 31 |
1930–31 | Rodolfo Volk | Italy | Roma | 29 |
1931–32 | Angelo Schiavio Pedro Petrone |
Italy Uruguay |
Bologna Fiorentina |
25 |
1932–33 | Felice Borel | Italy | Juventus | 29 |
1933–34 | Felice Borel | Italy | Juventus | 31 |
1934–35 | Enrique Guaita | Italy* | Roma | 28 |
1935–36 | Giuseppe Meazza | Italy | Ambrosiana-Inter | 25 |
1936–37 | Silvio Piola | Italy | Lazio | 21 |
1937–38 | Giuseppe Meazza | Italy | Ambrosiana-Inter | 20 |
1938–39 | Ettore Puricelli Aldo Boffi |
Uruguay Italy |
Bologna Milan |
19 |
1939–40 | Aldo Boffi | Italy | Milan | 24 |
1940–41 | Ettore Puricelli | Italy* | Bologna | 22 |
1941–42 | Aldo Boffi | Italy | Milan | 22 |
1942–43 | Silvio Piola | Italy | Lazio | 21 |
1943–45 | Not awarded | |||
1945–46 | Guglielmo Gabetto | Italy | Torino | 22 |
1946–47 | Valentino Mazzola | Ý | Torino | 29 |
1947–48 | Giampiero Boniperti | Ý | Juventus | 27 |
1948–49 | István Nyers | Hungary | Internazionale | 26 |
1949–50 | Gunnar Nordahl | Thụy Điển | Milan | 35 |
1950–51 | Gunnar Nordahl | Thụy Điển | Milan
|
34 |
1951–52 | John Hansen | Đan Mạch | Juventus | 30 |
1952–53 | Gunnar Nordahl | Thụy Điển | Milan | 26 |
1953–54 | Gunnar Nordahl | Thụy Điển | Milan | 23 |
1954–55 | Gunnar Nordahl | Thụy Điển | Milan | 27 |
1955–56 | Gino Pivatelli | Ý | Bologna | 29 |
1956–57 | Dino da Costa | Brasil | Roma | 22 |
1957–58 | John Charles | Wales | Juventus | 28 |
1958–59 | Antonio Valentín Angelillo | Argentina | Internazionale | 33 |
1959–60 | Omar Sívori | Argentina | Juventus | 28 |
1960–61 | Sergio Brighenti | Ý | Sampdoria | 27 |
1961–62 | José Altafini Aurelio Milani |
Ý* Ý |
Milan Fiorentina |
22 |
1962–63 | Harald Nielsen Pedro Manfredini |
Đan Mạch Argentina |
Bologna Roma |
19 |
1963–64 | Harald Nielsen | Đan Mạch | Bologna | 21 |
1964–65 | Sandro Mazzola Alberto Orlando |
Ý Ý |
Internazionale Fiorentina |
17 |
1965–66 | Luís Vinício | Brasil | Vicenza | 25 |
1966–67 | Gigi Riva | Ý | Cagliari | 18 |
1967–68 | Pierino Prati | Ý | Milan | 15 |
1968–69 | Gigi Riva | Ý | Cagliari | 21 |
1969–70 | Gigi Riva | Ý | Cagliari | 21 |
1970–71 | Roberto Boninsegna | Ý | Internazionale | 24 |
1971–72 | Roberto Boninsegna | Ý | Internazionale | 22 |
1972–73 | Giuseppe Savoldi Paolino Pulici Gianni Rivera |
Ý Ý Ý |
Bologna Torino Milan |
17 |
1973–74 | Giorgio Chinaglia | Ý | Lazio | 24 |
1974–75 | Paolino Pulici | Ý | Torino | 18 |
1975–76 | Paolino Pulici | Ý | Torino | 21 |
1976–77 | Francesco Graziani | Ý | Torino | 21 |
1977–78 | Paolo Rossi | Ý | Vicenza | 24 |
1978–79 | Bruno Giordano | Ý | Lazio | 19 |
1979–80 | Roberto Bettega | Ý | Juventus | 16 |
1980–81 | Roberto Pruzzo | Ý | Roma | 18 |
1981–82 | Roberto Pruzzo | Ý | Roma | 15 |
1982–83 | Michel Platini | Pháp | Juventus | 16 |
1983–84 | Michel Platini | Pháp | Juventus | 20 |
1984–85 | Michel Platini | Pháp | Juventus | 18 |
1985–86 | Roberto Pruzzo | Ý | Roma | 19 |
1986–87 | Pietro Paolo Virdis | Ý | Milan | 17 |
1987–88 | Diego Maradona | Argentina | Napoli | 15 |
1988–89 | Aldo Serena | Ý | Internazionale | 22 |
1989–90 | Marco van Basten | Hà Lan | Milan | 19 |
1990–91 | Gianluca Vialli | Ý | Sampdoria | 19 |
1991–92 | Marco van Basten | Hà Lan | Milan | 25 |
1992–93 | Giuseppe Signori | Ý | Lazio | 26 |
1993–94 | Giuseppe Signori | Ý | Lazio | 23 |
1994–95 | Gabriel Batistuta | Argentina | Fiorentina | 26 |
1995–96 | Igor Protti Giuseppe Signori |
Ý Ý |
Bari Lazio |
24 |
1996–97 | Filippo Inzaghi | Ý | Atalanta | 24 |
1997–98 | Oliver Bierhoff | Đức | Udinese | 27 |
1998–99 | Márcio Amoroso | Brasil | Udinese | 22 |
1999–2000 | Andriy Shevchenko | Ukraina | Milan | 24 |
2000–01 | Hernán Crespo | Argentina | Lazio | 26 |
2001–02 | David Trezeguet Dario Hübner |
Pháp Ý |
Juventus Piacenza |
24 |
2002–03 | Christian Vieri | Ý | Internazionale | 24 |
2003–04 | Andriy Shevchenko | Ukraina | Milan | 24 |
2004–05 | Cristiano Lucarelli | Ý | Livorno | 24 |
2005–06 | Luca Toni | Ý | Fiorentina | 31 |
2006–07 | Francesco Totti | Ý | Roma | 26 |
2007–08 | Alessandro Del Piero | Ý | Juventus | 21 |
2008–09 | Zlatan Ibrahimović | Thụy Điển | Internazionale | 25 |
2009–10 | Antonio Di Natale | Ý | Udinese | 29 |
2010–11 | Antonio Di Natale | Ý | Udinese | 28 |
2011–12 | Zlatan Ibrahimović | Thụy Điển | Milan | 28 |
2012–13 | Edinson Cavani | Uruguay | Napoli | 29 |
2013–14 | Ciro Immobile | Ý | Torino | 22 |
2014–15 | Mauro Icardi Luca Toni |
Argentina Ý |
Internazionale Hellas Verona |
22 |
2015–16 | Gonzalo Higuaín | Argentina | Napoli | 36 |
2016–17 | Edin Džeko | Bosna và Hercegovina | Roma | 29 |
2017–18 | Mauro Icardi Ciro Immobile |
Argentina Ý |
Internazionale Lazio |
29 |
2018–19 | Fabio Quagliarella | Ý | Sampdoria | 26 |
2019–20 | Ciro Immobile | Ý | Lazio | 36 |
Renamed as Paolo Rossi Award | ||||
2020–21 | Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | Juventus | 29 |
2021–22 | Ciro Immobile | Ý | Lazio | 27 |
2022–23 | Victor Osimhen | Nigeria | Napoli | 26 |
Các cầu thủ nhiều lần giành danh hiệu vua phá lưới
Có 15 mùa giải vua phá lưới chưa rõ thông tin.
Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc gia | Danh hiệu | Mùa giải |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Nordahl | Milan | Thụy Điển | 5 | 1949–50, 1950–51, 1952–53, 1953–54, 1954–55 |
2 | Ciro Immobile | Torino, Lazio | Ý | 4 | 2013–14, 2017–18, 2019–20, 2021–22 |
3 | Giuseppe Meazza | Internazionale | Ý | 3 | 1929–30, 1935–36, 1937–38 |
Aldo Boffi | Milan | Ý | 3 | 1938–39, 1939–40, 1941–42 | |
Gigi Riva | Cagliari | Ý | 3 | 1966–67, 1968–69, 1969–70 | |
Paolo Pulici | Torino | Ý | 3 | 1972–73, 1974–75, 1975–76 | |
Roberto Pruzzo | Roma | Ý | 3 | 1980–81, 1981–82, 1985–86 | |
Michel Platini | Juventus | Pháp | 3 | 1982–83, 1983–84, 1984–85 | |
Giuseppe Signori | Lazio | Ý | 3 | 1992–93, 1993–94, 1995–96 |
Số lượng giải thưởng theo câu lạc bộ
Thông tin về các câu lạc bộ trong 13 mùa giải không rõ. Các đội Serie A hiện tại được hiển thị bằng chữ đậm.
Câu lạc bộ | Tổng cộng |
---|---|
Milan | 18 |
Juventus | 17 |
Internazionale | 14 |
Lazio | 12 |
Torino | 11 |
Roma | 9 |
Bologna | 7 |
Fiorentina | 5 |
Napoli | 4 |
Udinese | 4 |
Cagliari | 3 |
Sampdoria | 3 |
Internazionale Torino | 2 |
Livorno | 2 |
US Milanese | 2 |
Vicenza | 2 |
Atalanta | 1 |
Bari | 1 |
Genoa | 1 |
Piacenza | 1 |
Hellas Verona | 1 |
Các quốc gia có nhiều danh hiệu vua phá lưới Serie A
Thông tin về quốc tịch trong 15 mùa giải không rõ.
Quóc gia | Tổng cộng |
---|---|
Ý | 73 |
Argentina | 9 |
Thụy Điển | 7 |
Pháp | 4 |
Brasil | 3 |
Đan Mạch | 3 |
Uruguay | 3 |
Áo | 2 |
Hungary | 2 |
Hà Lan | 2 |
Thụy Sĩ | 2 |
Ukraina | 2 |
Bosna và Hercegovina | 1 |
Anh | 1 |
Đức | 1 |
Wales | 1 |
Bồ Đào Nha | 1 |
Nigeria | 1 |
Chú giải
Liên kết bên ngoài
- Italy – Các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Serie A tại RSSSF.com
Mẫu:Vua phá lưới Serie A
Serie A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Các câu lạc bộ mùa giải 2018-19 |
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Các giải đấu được công nhận là chính thức bởi Liên đoàn bóng đá Ý |
Mẫu:Bóng đá tại Ý