
Carvalho trong màu áo Bồ Đào Nha tại Cúp Liên đoàn các châu lục 2017 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | William Silva de Carvalho | ||
Ngày sinh | 7 tháng 4, 1992 (32 tuổi) | ||
Nơi sinh | Luanda, Angola | ||
Chiều cao | 1,87 m | ||
Vị trí | Tiền vệ phòng ngự | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Betis | ||
Số áo | 14 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2003–2004 | Algueirão | ||
2004–2005 | Mira Sintra | ||
2005–2011 | Sporting CP | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2011–2018 | Sporting CP | 143 | (10) |
2011 | → Fátima (cho mượn) | 13 | (3) |
2012–2013 | → Cercle Brugge (cho mượn) | 47 | (3) |
2018– | Betis | 116 | (6) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2007–2009 | U-17 Bồ Đào Nha | 25 | (5) |
2008–2010 | U-18 Bồ Đào Nha | 8 | (1) |
2010–2011 | U-19 Bồ Đào Nha | 9 | (2) |
2012 | U-20 Bồ Đào Nha | 3 | (0) |
2012–2015 | U-21 Bồ Đào Nha | 15 | (2) |
2013– | Bồ Đào Nha | 80 | (5) |
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23:43, 10 tháng 11 năm 2022 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 21:49, 10 tháng 12 năm 2022 (UTC) |
William Silva de Carvalho ComM (sinh ngày 7 tháng 4 năm 1992) là cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha, hiện đang chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự cho câu lạc bộ Real Betis tại La Liga và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Cập nhật đến ngày 10 tháng 11 năm 2022
Club | Season | League | National Cup | League Cup | Continental | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Sporting CP | 2010–11 | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013–14 | Primeira Liga | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | |
2014–15 | Primeira Liga | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 1 | |
2015–16 | Primeira Liga | 27 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 36 | 3 | |
2016–17 | Primeira Liga | 32 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 43 | 2 | |
2017–18 | Primeira Liga | 24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 38 | 1 | |
Total | 143 | 10 | 13 | 1 | 10 | 0 | 27 | 0 | 193 | 11 | ||
Fátima (loan) | 2011–12 | Segunda Divisão | 13 | 3 | 0 | 0 | — | — | 13 | 3 | ||
Cercle Brugge (loan) | 2011–12 | Belgian Pro League | 19 | 0 | 1 | 0 | — | — | 20 | 1 | ||
2012–13 | Belgian Pro League | 28 | 2 | 4 | 0 | — | — | 32 | 2 | |||
Total | 47 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | ||
Betis | 2018–19 | La Liga | 30 | 0 | 6 | 0 | — | 7 | 0 | 43 | 0 | |
2019–20 | La Liga | 13 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 | 0 | |||
2020–21 | La Liga | 27 | 2 | 3 | 0 | — | — | 30 | 2 | |||
2021–22 | La Liga | 33 | 2 | 8 | 2 | — | 8 | 0 | 49 | 4 | ||
2022–23 | La Liga | 13 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 17 | 2 | ||
Total | 116 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 152 | 8 | ||
Career total | 319 | 22 | 35 | 3 | 10 | 0 | 46 | 0 | 410 | 25 |
Quốc tế
- Cập nhật đến ngày 10 tháng 12 năm 2022
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 2013 | 1 | 0 |
2014 | 10 | 0 | |
2015 | 4 | 0 | |
2016 | 14 | 1 | |
2017 | 11 | 1 | |
2018 | 13 | 0 | |
2019 | 6 | 2 | |
2020 | 5 | 0 | |
2021 | 5 | 0 | |
2022 | 13 | 1 | |
Tổng | 80 | 5 |
- Cập nhật đến ngày 5 tháng 6 năm 2022
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 tháng 11 năm 2016 | Sân vận động Algarve, Faro/Loulé, Bồ Đào Nha | Latvia | 2–1 | 4–1 | Vòng loại World Cup 2022 |
2 | 31 tháng 8 năm 2017 | Sân vận động Bessa, Porto, Bồ Đào Nha | Quần đảo Faroe | 3–1 | 5–1 | |
3 | 7 tháng 9 năm 2019 | Sân vận động Sao Đỏ, Belgrade, Serbia | Serbia | 1–0 | 4–2 | Vòng loại Euro 2020 |
4 | 10 tháng 9 năm 2019 | Sân vận động LFF, Vilnius, Litva | Litva | 5–1 | 5–1 | |
5 | 5 tháng 6 năm 2022 | Sân vận động José Alvalade, Lisbon, Bồ Đào Nha | Thụy Sĩ | 1–0 | 4–0 | UEFA Nations League 2022–23 |
Liên kết ngoài
- William Carvalho tại ForaDeJogo
- William Carvalho trên BDFutbol
- William Carvalho tại National-Football-Teams.com
- William Carvalho – Hồ sơ thi đấu tại UEFA
- William Carvalho – Hồ sơ thi đấu tại FIFA
Real Betis – đội hình hiện tại |
---|
Đội hình Bồ Đào Nha |
---|