Touré năm 2013 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Gnégnéri Yaya Touré | ||
Ngày sinh | 13 tháng 5, 1983 (41 tuổi) | ||
Nơi sinh | Bouaké, Bờ Biển Ngà | ||
Chiều cao | 1,89 m | ||
Vị trí | Tiền vệ | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay |
Akhmat Grozny (trợ lý huấn luyện viên) | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
1996–2001 | ASEC Mimosas | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2001–2003 | Beveren | 70 | (3) |
2003–2005 | Metalurh Donetsk | 33 | (3) |
2005–2006 | Olympiakos | 20 | (3) |
2006–2007 | Monaco | 27 | (5) |
2007–2010 | Barcelona | 74 | (4) |
2010–2018 | Manchester City | 230 | (59) |
2018 | Olympiakos | 2 | (0) |
2019–2020 | Thanh Đảo Hoàng Hải | 14 | (2) |
Tổng cộng | 470 | (82) | |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2004–2015 | Bờ Biển Ngà | 101 | (19) |
Sự nghiệp quản lý | |||
Năm | Đội | ||
2021 | Olimpik Donetsk (trợ lý) | ||
2021– | Akhmat Grozny (trợ lý) | ||
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia |
Gnégnéri Yaya Touré (sinh ngày 13 tháng 5 năm 1983) là một cựu cầu thủ bóng đá đến từ Bờ Biển Ngà, từng thi đấu ở vị trí tiền vệ và đã chính thức giải nghệ. Anh nổi bật với vai trò tiền vệ phòng ngự mạnh mẽ, luôn sẵn sàng tham gia va chạm. Yaya là cầu thủ đầu tiên của Bờ Biển Ngà khoác áo Barcelona. Anh là em trai của Kolo Touré và còn có một người em trai khác tên là Ibrahim Touré, nhưng đáng tiếc đã qua đời. Yaya đã giành 4 lần danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi, một kỷ lục cùng với Samuel Eto'o.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Giai đoạn đầu
Yaya Touré bắt đầu gia nhập lò đào tạo ASEC Mimosas từ năm 1996. Sau đó, anh chuyển đến Bỉ để thi đấu cho KSK Beveren với hợp đồng kéo dài 2 năm rưỡi, và tiếp tục thêm 1 năm rưỡi chơi cho đội bóng Ukraina Metalurh Donetsk.
Olympiakos
Năm 2005, Yaya Touré chuyển đến Olympiakos và được Kolo Touré đặt cho biệt danh 'Patrick Vieira mới'. Trước mùa giải 2005-06, anh đã có một thời gian tập luyện với Arsenal nhưng không được ký hợp đồng. Eurosport cũng đã bầu anh là một trong những tài năng triển vọng nhất thế giới vào năm 2005, cùng với Javier Mascherano và Sergio Agüero trong danh sách đó.
Barcelona
Yaya Touré gia nhập FC Barcelona với mức giá 9 triệu euro và có trận ra mắt trước Racing de Santander.
Anh ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu gặp Inter Milan tại cúp Joan Gamper. Bàn thắng đầu tiên ở La Liga của anh đến vào ngày 2 tháng 9 năm 2007, khi đối đầu với Athletic Bilbao. Trong khi đó, bàn thắng đầu tiên tại cúp C1 của anh được ghi trong trận tứ kết gặp FC Schalke 04 ở mùa giải 2007-08.
Đầu mùa giải 2008-09, HLV Josep Guardiola dự định sử dụng Sergio Busquets ở vị trí tiền vệ trung tâm, khiến tin đồn về việc Touré có thể ra đi lan rộng. Tuy nhiên, anh đã nắm bắt cơ hội và thi đấu xuất sắc khi bước vào năm mới. Trong trận chung kết cúp C1 mùa giải 2008-09, Touré được điều về đá trung vệ và đã khóa chặt Wayne Rooney, góp phần vào chiến thắng 2-0 của Barca trước Manchester United.
Manchester City
Mùa hè năm 2010, sau khi World Cup kết thúc, Yaya Touré đã được FC Barcelona bán cho Manchester City với giá 24 triệu Euro, nơi có Kolo Touré, anh trai của Yaya, đang thi đấu ở vị trí trung vệ.
Ngày 28 tháng 7, Touré có màn ra mắt Man City trong trận giao hữu trước mùa giải với Club América. Man City giành chiến thắng 4–1 trên chấm phạt đền sau khi hòa 1–1 trong thời gian thi đấu chính thức. Trong trận ra mắt trên sân nhà Etihad vào ngày 7 tháng 8, khi gặp Valencia, anh được vinh danh là 'Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu'.
Mùa 2010–11
Ngày 14 tháng 8 năm 2010, Touré đã có màn ra mắt Premier League trong trận hòa 0–0 trước Tottenham Hotspur tại White Hart Lane. Một tuần sau, anh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong chiến thắng 3–0 trước Liverpool tại Eastlands, góp mặt trong bộ ba tiền vệ cùng Gareth Barry và Nigel de Jong. Vào ngày 19 tháng 9, Touré ghi bàn thắng đầu tiên cho City trong trận đấu với Wigan Athletic, bàn thắng được ghi ở phút 70 và do Carlos Tevez kiến tạo, người cũng ghi bàn trong trận đấu đó. Dưới thời Roberto Mancini, Touré thường xuyên bị tấn công và chủ yếu thi đấu ở vị trí này. Anh ghi một bàn thắng đẹp mắt bằng chân trái vào lưới West Ham United và tiếp tục có thêm một bàn nữa, nhưng sau đó được tính là bàn phản lưới nhà khi bóng nảy ra từ cột, đập vào lưng thủ môn Robert Green và đi vào lưới.
Quay lại Olympiakos
Sau khi kết thúc hợp đồng với Manchester City vào hè 2018, Yaya Touré trở thành cầu thủ tự do. Vào ngày 2 tháng 9 năm 2018, anh ký hợp đồng trở lại Olympiakos. Tuy nhiên, đến ngày 11 tháng 12 năm 2018, hai bên đã quyết định chấm dứt hợp đồng.
Ngày 10 tháng 5 năm 2019, nhiều tờ báo đưa tin Yaya Touré chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35 để tập trung vào sự nghiệp huấn luyện. Tuy nhiên, anh đã bác bỏ thông tin này, giải thích rằng mình đang chuẩn bị cho công việc huấn luyện nhưng vẫn xem xét khả năng tiếp tục thi đấu thêm vài năm nữa.
Thanh Đảo Hoàng Hải
Ngày 3 tháng 7 năm 2019, Yaya Touré đã bất ngờ trở lại với sự nghiệp bóng đá. Anh gia nhập câu lạc bộ Thanh Đảo Hoàng Hải tại giải Hạng Nhất Trung Quốc với một bản hợp đồng không được công khai. Trước đó, vào năm 2017, Touré đã tuyên bố sẽ không bao giờ đến Trung Quốc thi đấu: 'Tôi sẽ cảm thấy khó chịu nếu phải chơi bóng ở đó. Tôi chơi bóng vì niềm đam mê, chứ không phải vì tiền'.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Đến ngày 7 tháng 3 năm 2018.
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu Âu | Tổng cộng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Beveren | 2001–02 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 28 | 0 |
2002–03 | 30 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 30 | 3 | |
2003–04 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Tổng cộng | 70 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 70 | 3 | |
Metalurh Donetsk | 2003–04 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 11 | 1 |
2004–05 | 22 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 | 28 | 4 | |
Tổng cộng | 33 | 3 | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 | 39 | 5 | |
Olympiakos | 2005–06 | 26 | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 32 | 3 |
Tổng cộng | 26 | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 32 | 3 | |
Monaco | 2006–07 | 27 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 27 | 5 |
Tổng cộng | 27 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 27 | 5 | |
Barcelona | 2007–08 | 26 | 1 | 2 | 0 | - | - | 12 | 1 | 40 | 2 |
2008–09 | 25 | 2 | 5 | 1 | - | - | 10 | 0 | 40 | 3 | |
2009–10 | 23 | 1 | 6 | 0 | - | - | 8 | 0 | 37 | 1 | |
Tổng cộng | 74 | 4 | 13 | 1 | - | - | 30 | 1 | 117 | 6 | |
Manchester City | 2010–11 | 35 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 51 | 10 |
2011–12 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 42 | 9 | |
2012–13 | 32 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 42 | 9 | |
2013–14 | 35 | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 49 | 24 | |
2014–15 | 29 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 37 | 12 | |
2015–16 | 32 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 47 | 8 | |
2016–17 | 25 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 7 | |
2017–18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | |
Tổng cộng | 226 | 62 | 23 | 7 | 14 | 5 | 49 | 8 | 312 | 82 | |
Tổng cộng sự nghiệp | 456 | 79 | 39 | 10 | 14 | 5 | 89 | 10 | 597 | 104 |
Đội tuyển quốc gia
Bờ Biển Ngà | ||
---|---|---|
Năm | Trận | Bàn |
2004 | 3 | 0 |
2005 | 2 | 0 |
2006 | 15 | 1 |
2007 | 4 | 1 |
2008 | 10 | 1 |
2009 | 8 | 2 |
2010 | 13 | 2 |
2011 | 5 | 2 |
2012 | 10 | 1 |
2013 | 10 | 6 |
2014 | 10 | 2 |
2015 | 10 | 1 |
Tổng cộng | 100 | 19 |
Bàn thắng cho đội tuyển
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 tháng 1 năm 2006 | Sân vận động Quốc tế Cairo, Cairo, Ai Cập | Libya | 2–1 | 2–1 | CAN 2006 |
2. | 3 tháng 6 năm 2007 | Sân vận động Bouaké, Bouaké, Bờ Biển Ngà | Madagascar | 3–0 | 5–0 | Vòng loại CAN 2008 |
3. | 25 tháng 1 năm 2008 | Sân vận động Sekondi-Takoradi, Sekondi-Takoradi, Ghana | Bénin | 2–0 | 4–1 | Vòng loại CAN 2008 |
4. | 20 tháng 6 năm 2009 | Sân vận động 4 tháng 8, Ouagadougou, Burkina Faso | Burkina Faso | 1–0 | 3–2 | Vòng loại World Cup 2010 |
5. | 5 tháng 9 năm 2009 | Sân vận động Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Bờ Biển Ngà | Burkina Faso | 3–0 | 5–0 | Vòng loại World Cup 2010 |
6. | 25 tháng 6 năm 2010 | Sân vận động Mbombela, Nelspruit, Nam Phi | CHDCND Triều Tiên | 1–0 | 3–0 | World Cup 2010 |
7. | 4 tháng 9 năm 2010 | Sân vận động Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Bờ Biển Ngà | Rwanda | 1–0 | 3–0 | Vòng loại CAN 2012 |
8. | 10 tháng 8 năm 2011 | Sân vận động Genève, Geneva, Thụy Sĩ | Israel | 2–0 | 4–3 | Giao hữu |
9. | 9 tháng 10 năm 2011 | Sân vận động Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Bờ Biển Ngà | Burundi | 2–1 | 2–1 | Vòng loại CAN 2012 |
10. | 4 tháng 2 năm 2012 | Sân vận động Malabo, Malabo, Guinea Xích Đạo | Guinea Xích Đạo | 3–0 | 3–0 | CAN 2012 |
11. | 22 tháng 1 năm 2013 | Sân vận động Royal Bafokeng, Phokeng, Nam Phi | Togo | 1–0 | 2–1 | CAN 2013 |
12. | 26 tháng 1 năm 2013 | Sân vận động Royal Bafokeng, Phokeng, Nam Phi | Tunisia | 2–0 | 3–0 | CAN 2013 |
13. | 23 tháng 3 năm 2013 | Sân vận động Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Bờ Biển Ngà | Gambia | 2–0 | 3–0 | Vòng loại World Cup 2014 |
14. | 8 tháng 6 năm 2013 | Sân vận động Độc lập, Bakau, Gambia | Gambia | 3–0 | 3–0 | Vòng loại World Cup 2014 |
15. | 16 tháng 6 năm 2013 | Sân vận động Quốc gia Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Tanzania | Tanzania | 2–1 | 4–2 | Vòng loại World Cup 2014 |
16. | 3–2 | |||||
17. | 10 tháng 9 năm 2014 | Sân vận động Ahmadou Ahidjo, Yaoundé, Cameroon | Cameroon | 1–1 | 1–4 | Vòng loại CAN 2015 |
18. | 15 tháng 10 năm 2014 | Sân vận động Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Bờ Biển Ngà | CHDC Congo | 1–1 | 3–4 | Vòng loại CAN 2015 |
19. | 4 tháng 2 năm 2015 | Sân vận động Bata, Bata, Guinea Xích Đạo | CHDC Congo | 1–0 | 3–1 | CAN 2015 |
Danh hiệu đạt được
Câu lạc bộ đã thi đấu
ASEC Mimosas
- Vô địch Bờ Biển Ngà: 2001
Olympiacos
- Siêu cúp Hy Lạp: 2005–06
- Cúp quốc gia Hy Lạp: 2005–06
Barcelona
- La Liga: 2008–09, 2009–10
- Copa del Rey: 2008–09
- Siêu cúp Tây Ban Nha: 2009
- UEFA Champions League: 2008–09
- Siêu cúp châu Âu: 2009
- FIFA Club World Cup: 2009
Manchester City
- Premier League: 2011–12, 2013–14, 2017–18
- FA Cup: 2010–11
- EFL Cup: 2013–14, 2015–16, 2017–18
- FA Community Shield: 2012
Quốc tế
- Cúp bóng đá châu Phi: 2015