Giá vàng SJC lúc 18:38 11/12/2024
SJC
Chia sẻ
Chia sẻ
Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | - | - |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | - | - |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | - | - |
Vàng nữ trang 99,99% | - | - |
Vàng nữ trang 99% | - | - |
Vàng nữ trang 75% | - | - |
Vàng nữ trang 58,3% | - | - |
Vàng nữ trang 41,7% | - | - |
Vàng SJC Biên Hòa | - | - |
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Nguồn: sjc.com.vn